HJK Helsinki

HJK Helsinki

🌍 Finland 📅 Founded 1907 🏷 HJK
🏟 Bolt Arena · Helsinki · 10,770 cap.
League History
League 26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Friendlies Clubs cup · · · · · · · · ·
League Cup cup · · · · · · · · · · ·
Suomen Cup cup ·
UEFA Europa Conference League cup 30 4 · 3 · · · · · · · · · ·
Veikkausliiga 5 3 2 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 ·
UEFA Champions League cup · · · · ·
UEFA Europa League cup · · · 4 · · · ·

Squad 2024

# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
N. Pallas Finland 23 1 4 0
Brooklyn Lyons-Foster England 18 1 4 0
J. Toivio Finland 18 1 0 0
A. Halme Finland 18 2 5 0
D. Tomas Finland 17 2 3 1
K. Kouassivi-Benissan Finland 17 0 1 0
M. Ylitolva Finland 9 0 0 2 0 6.5
D. O'Shaughnessy Finland 8 0 0 0
D. O'Shaughnessy Finland 8 0 0 0 0 7.2
G. Antzoulas Greece 7 0 1 0
G. Antzoulas Greece 6 0 2 0 7.1
J. Toivio Finland 6 0 1 0 6.6
J. Toivio Finland 6 0 1 0 6.6
M. Ylitolva Finland 6 0 0 0
Brooklyn Lyons-Foster England 6 0 2 0 6.7
Brooklyn Lyons-Foster England 6 0 2 0 6.7
N. Pallas Finland 6 0 0 0 6.5
N. Pallas Finland 6 0 0 0 6.5
Carlos Moros Spain 5 0 0 0
D. Tomas Finland 4 1 0 0
A. Halme Finland 4 0 0 0 0 6.2
J. Toivio Finland 3 0 0 0
K. Kouassivi-Benissan Finland 3 0 0 0
N. Pallas Finland 3 0 1 0
M. Boamah Finland 2 0 0 0 0 6.3
M. Ylitolva Finland 2 0 0 0
M. Boamah Finland 2 0 0 0
A. Vaher Estonia 2 0 1 0
D. Tomas Finland 2 0 2 0
K. Kouassivi-Benissan Finland 2 0 0 0
Carlos Moros Spain 2 0 1 1
W. Grönblom Finland 2 0 0 0
K. Simojoki Finland 2 0 1 0
N. Svensson Sweden 2 0 0 0
S. Silander Finland 2 0 0 0
E. Toivonen Finland 2 0 0 0
N. Svensson Sweden 1 0 0 0
N. Svensson Sweden 1 0 0 0
E. Leveälahti Finland 1 0 0 0
J. Toivio Finland 1 0 0 0
A. Halme Finland 1 0 1 0
D. Tomas Finland 1 0 0 0
K. Kouassivi-Benissan Finland 1 0 0 0
M. Boamah Finland 1 0 0 0
O. Pettersson Finland 1 0 0 0
M. Ylitolva Finland 1 0 0 0
N. Pallas Finland 1 0 0 0
Brooklyn Lyons-Foster England 1 0 0 0
T. Ollila Finland 0 0 0 0
M. Boamah Finland 0 0 0 0
M. Boamah Finland 0 0 0 0
O. Pettersson Finland 0 0 0 0
O. Pettersson Finland 0 0 0 0
O. Pettersson Finland 0 0 0 0
A. Vaher Estonia 0 0 0 0
D. O'Shaughnessy Finland 0 0 0 0
N. Hämäläinen Finland 0 0 0 0
Carlos Moros Spain 0 0 0 0
M. Peltola Finland 0 0 0 0
P. Raitanen Finland 0 0 0 0
A. Halme Finland 0 0 0 0
A. Halme Finland 0 0 0 0
N. Svensson Sweden 0 0 0 0
N. Svensson Sweden 0 0 0 0
A. Soiniemi Finland 0 0 0 0
J. Lietsa Finland 0 0 0 0
A. Soiniemi Finland
A. Ring Finland
P. Raitanen Finland
T. Ollila Finland
# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
L. Lingman Finland 22 4 5 0
G. Kanellópoulos Greece 20 0 8 0
H. Sarpei Ghana 14 0 2 0
L. Möller Finland 12 2 2 0
K. Palumets Estonia 11 1 1 0
A. Tanaka Japan 8 0 1 0
L. Lingman Finland 8 0 1 2 0 7.0
G. Kanellópoulos Greece 6 0 1 0 7.0
L. Möller Finland 6 1 0 1 0 6.9
G. Kanellópoulos Greece 6 0 1 0 7.0
K. Palumets Estonia 6 0 0 0 6.9
K. Palumets Estonia 6 0 0 0 6.9
L. Möller Finland 6 1 0 1 0 6.9
A. Toivonen Finland 5 0 0 0
A. Tanaka Japan 5 0 0 1 0 6.9
J. Yli-Kokko Finland 4 0 0 0
H. Sarpei Ghana 3 0 1 0
L. Lingman Finland 3 0 0 0
L. Möller Finland 3 0 0 0
P. Mentu Finland 3 0 0 0 6.3
P. Mentu Finland 2 0 0 0
E. Vauhkonen Finland 2 1 0 0
O. Hannula Finland 2 1 0 0
A. Toivonen Finland 2 0 0 0
L. Möller Finland 2 1 0 0
M. Ritari Finland 2 1 0 0
M. Ritari Finland 2 0 1 0
L. Lingman Finland 2 0 0 0
A. Tanaka Japan 2 0 0 0
A. Tanaka Japan 2 0 0 0
A. Hellemaa Finland 2 0 0 0
J. Yli-Kokko Finland 2 0 1 0
G. Kanellópoulos Greece 1 0 0 0
G. Kanellópoulos Greece 1 0 1 0
M. Ritari Finland 1 0 0 0
A. Toivonen Finland 1 0 0 0
P. Mentu Finland 1 0 0 0
P. Mentu Finland 0 0 0 0
A. Toivonen Finland 0 0 0 0
A. Toivonen Finland 0 0 0 0
N. Kujasalo Finland 0 0 0 0
N. Kujasalo Finland 0 0 0 0
N. Kujasalo Finland 0 0 0 0
M. Ritari Finland 0 0 0 0
F. Rogić Sweden 0 0 0 0
H. Sarpei Ghana 0 0 0 0
H. Sarpei Ghana 0 0 0 0
H. Sarpei Ghana 0 0 0 0
A. Tanaka Japan 0 0 0 0
J. Yli-Kokko Finland 0 0 0 0
J. Yli-Kokko Finland 0 0 0 0
A. Hellemaa Finland
M. Ritari Finland
P. Mentu Finland
# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
T. Keskinen Finland 36 5 2 5 0 6.6
L. Plange England 26 6 1 0
H. Bandé Burkina Faso 21 3 2 0
T. Keskinen Finland 17 6 3 0
A. Olusanya Finland 16 2 3 0
S. Hostikka Finland 14 2 1 0
L. Erwin Scotland 11 5 1 0
L. Erwin Scotland 10 5 0 2 0 7.0
D. Ezeh Finland 10 1 0 0
S. Hostikka Finland 8 0 0 1 0 6.4
A. Albanese Belgium 8 0 0 0
L. Plange England 7 1 0 0 0 6.1
K. Meriluoto Finland 7 2 0 0
K. Meriluoto Finland 6 1 0 1 0 6.6
H. Bandé Burkina Faso 6 0 2 0 6.5
H. Bandé Burkina Faso 6 0 2 0 6.5
S. Hostikka Finland 3 0 1 0
A. Olusanya Finland 3 3 1 0
T. Keskinen Finland 3 1 0 0
L. Plange England 2 0 0 0
S. Hostikka Finland 2 0 1 0
L. Erwin Scotland 2 1 0 0
D. Ezeh Finland 2 0 0 0
V. Vuorinen Finland 2 1 0 0
K. Hardén Finland 2 0 0 0
E. Ingman Finland 2 0 0 0
F. Etu Nigeria 2 0 1 0
S. Baranov Finland 2 0 0 0
S. Baranov Finland 1 2 0 0
S. Baranov Finland 1 1 0 0
V. Vuorinen Finland 1 0 0 0
D. Ezeh Finland 1 2 0 0
M. Hyvönen Finland 1 0 0 0
S. Hostikka Finland 1 0 0 0
A. Olusanya Finland 1 0 0 0
L. Plange England 1 0 1 0
R. Hudd Finland 1 0 0 0 0 6.7
R. Hudd Finland 1 0 0 0
A. Albanese Belgium 1 0 0 0
A. Albanese Belgium 1 0 0 0
T. Keskinen Finland 1 0 0 0
S. Anini Finland 1 0 0 0
S. Anini Finland 1 0 0 0
S. Anini Finland 1 0 0 0
H. Bandé Burkina Faso 1 0 0 0
K. Meriluoto Finland 1 0 0 0
H. Bandé Burkina Faso 0 0 0 0
S. Anini Finland 0 0 0 0
S. Anini Finland 0 0 0 0
T. Keskinen Finland 0 0 0 0
A. Olusanya Finland 0 0 0 0
A. Olusanya Finland 0 0 0 0
D. Ezeh Finland 0 0 0 0
V. Vuorinen Finland 0 0 0 0
V. Vuorinen Finland 0 0 0 0
S. Baranov Finland 0 0 0 0
S. Baranov Finland 0 0 0 0
T. Mero Finland
F. Etu Nigeria
V. Vuorinen Finland
K. Hardén Finland
M. Hyvönen Finland
# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
O. Kökçü Azerbaijan 8 0 1 1 0
O. Kökçü Azerbaijan 6 0 0 0 6.9

Transfers

DatePlayerFromType
Jul 2025 V. Besuijen Loan
Mar 2025 Cheikh Tidiane Sidibe Free Transfer
Mar 2025 C. Sidibe Free agent
Feb 2025 A. Ring Free Transfer
Feb 2025 A. Ring Free agent
Jan 2025 C. Sidibe Free agent
Jan 2025 J. Kallinen Free Transfer
Jul 2024 L. Erwin Free
Jan 2024 N. Pallas Free
Aug 2023 H. Bandé N/A
Jul 2023 F. Rogić N/A
Feb 2023 D. Iliev N/A
Jan 2023 G. Kanellópoulos Free
Aug 2022 B. Radulović N/A
Jul 2022 A. Halme Free
Jul 2022 P. Arajuuri Free
Jul 2022 S. Anini N/A
Feb 2022 B. Radulović Loan
Jan 2022 J. Toivio Free
Mar 2021 L. Rogerson N/A
Jan 2020 David Eric Browne N/A
Jan 2020 F. Hasani Free
Mar 2018 Amr Gamal Loan
Mar 2018 João Klauss Loan
Feb 2017 Demba Savage Free
Mar 2016 N. Oduamadi Loan
Mar 2016 M. Kamara N/A
Jan 2016 J. Koski N/A
Aug 2015 T. Taïwo Free
Jul 2015 J. Ojala Loan
Feb 2015 A. Tanaka N/A
Jan 2015 Formose Mendy N/A
Jan 2014 Michael Tørnes N/A
Jan 2014 V. Lampi Free
Jul 2013 A. Ring N/A
Jul 2012 Sakari Mattila Loan
DatePlayerToType
Dec 2025 Alex Lietsa Free agent
Dec 2025 J. Lietsa Free agent
Dec 2025 V. Besuijen Return from loan
Dec 2025 H. Sarpei -
Aug 2025 Tony Pham Free agent
Sept 2024 D. Tomas N/A
Aug 2024 T. Keskinen € 1M
Jan 2024 D. Riihilahti -
Jan 2024 A. Paananen Free
Jan 2023 T. Nkeng N/A
Apr 2022 S. Anini Loan
Jan 2022 R. Peiponen N/A
Sept 2020 E. Mensah N/A
Jan 2020 Rafinha Free
Jan 2020 Victor de Paula Free
Jan 2020 E. Zeneli N/A
Jul 2019 L. Lappalainen N/A
Feb 2019 Anthony Gildas Kofi Annan N/A
Jul 2018 J. Oksanen N/A
Aug 2017 S. Ylätupa N/A
Dec 2016 N. Oduamadi N/A
Jan 2016 Demba Savage Free
Jan 2016 R. Schüller Free
Jan 2016 Tamás Gruborovics Free
Jan 2016 M. Heikkinen N/A
Jan 2016 J. Ojala N/A
Jan 2014 Sakari Mattila Free
Sept 2013 J. Pohjanpalo Loan
Jul 2013 A. Ring N/A
Jan 2012 A. Ring Loan
Aug 2011 J. Ojala € 600K
Jan 2011 Pyry Kärkkäinen Free
Aug 2009 J. Raitala € 250K
Jul 2006 P. Hetemaj € 450K