Auckland City
🌍 New-Zealand 📅 Founded 2004 🏷 AUC
🏟
Kiwitea Street
· Auckland · 5,000 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC Champions League cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · |
| Chatham Cup cup | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| FIFA Club World Cup cup | · | 4 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FIFA Intercontinental Cup cup | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| National League - Championship - Final | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| National League - National | · | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| National League - Northern | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Premiership | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 4 | 3 | 1 | -16 | |
| National League - National | 2 | 10 | 20 | +5 |
Recent Fixtures 2025
FT
Wellington Olympic
1 – 1
Auckland City
FT
FT
Auckland City
3 – 0
Coastal Spirit
FT
FT
Western Springs
1 – 3
Auckland City
FT
FT
Auckland City
2 – 0
Wellington Phoenix II
FT
FT
Miramar
3 – 0
Auckland City
FT
FT
Auckland City
4 – 2
Auckland United
FT
FT
Christchurch United
2 – 2
Auckland City
FT
FT
Auckland City
1 – 1
Auckland FC 2
FT
FT
Wellington Olympic
0 – 1
Auckland City
FT
FT
Auckland City
3 – 2
Western Suburbs
FT
Squad 2025
Goalkeeper
9
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Garrow
New Zealand
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Tracey
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Tracey
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Garrow
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Garrow
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | |
A. Prasad
Fiji
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Tracey
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |
A. Prasad
Fiji
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Werahiko
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
34
▾
Midfielder
29
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Zeb
New Zealand
|
7 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ellis
New Zealand
|
7 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Manuel
New Zealand
|
6 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ilich
New Zealand
|
6 | 1 | 1 | 0 | |||
H. Zeb
New Zealand
|
5 | 3 | 1 | 0 | |||
D. Manickum
New Zealand
|
5 | 2 | 0 | 0 | |||
Gerard Garriga
Spain
|
5 | 0 | 0 | 0 | |||
M. den Heijer
New Zealand
|
5 | 0 | 1 | 0 | |||
M. Ellis
New Zealand
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
Zhou Tong
China PR
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Foo
New Zealand
|
4 | 1 | 0 | 0 | |||
Zhou Tong
China PR
|
3 | 0 | 0 | 1 | |||
D. Manickum
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
D. Manickum
New Zealand
|
3 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Ilich
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
M. den Heijer
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | |||
Gerard Garriga
Spain
|
3 | 0 | 1 | 0 | |||
Gerard Garriga
Spain
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
H. Zeb
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
Zhou Tong
China PR
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
K. Ozaki
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Domfeh
New Zealand
|
2 | 0 | 1 | 0 | |||
J. Manuel
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
J. Manuel
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ilich
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Domfeh
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Foo
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Martinez
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Tayeb
New Zealand
|
Attacker
21
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bevan
New Zealand
|
6 | 2 | 3 | 0 | |||
J. Lagos
Colombia
|
6 | 0 | 0 | 1 | |||
D. Yoo
New Zealand
|
5 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Lagos
Colombia
|
5 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Bevan
New Zealand
|
5 | 3 | 0 | 0 | |||
A. Kilkolly
New Zealand
|
5 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Lee
New Zealand
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Yoo
New Zealand
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Lagos
Colombia
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
O. Ingham
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Bevan
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
R. De Vries
New Zealand
|
3 | 0 | 0 | 0 | |||
R. De Vries
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
R. De Vries
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
K. Gould
England
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Ingham
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Kilkolly
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
A. Kilkolly
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Lee
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Escolme
New Zealand
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Matanyayire
New Zealand
|
Unknown
3
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ellis
New Zealand
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
N. Lobo
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
J. Lee
New Zealand
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Transfers
▲ In
107
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Aug 2025 | R. Dalziell |
Eastern Suburbs
|
Free agent |
| Jun 2025 | Paris Domfeh |
Auckland City U23
|
- |
| May 2025 | Sebastian Ciganda |
Waiheke United
|
- |
| Mar 2025 | N. Boxall | Free Transfer | |
| Mar 2025 | N. Boxall | Free Transfer | |
| Mar 2025 | N. Boxall |
Eastern Suburbs
|
Free agent |
| Mar 2025 | O. Ingham | Free | |
| Mar 2025 | O. Ingham | Free agent | |
| Mar 2025 | M. Singh | Free Transfer | |
| Feb 2025 | M. Ellis | Transfer | |
| Feb 2025 | M. Ellis | Transfer | |
| Feb 2025 | J. Manuel | Transfer | |
| Feb 2025 | J. Manuel | Transfer | |
| Jan 2025 | H. Zeb | Transfer | |
| Jan 2025 | H. Zeb | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Connolly | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Connolly | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Yoo | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Yoo | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Yoo | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Foo | Free | |
| Jan 2025 | J. Foo | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Foo | Free Transfer | |
| Jan 2025 | P. Domfeh | Free | |
| Jan 2025 | P. Domfeh | Free Transfer | |
| Jan 2025 | P. Domfeh | Free Transfer | |
| Sept 2024 | N. Garrow | Free | |
| Sept 2024 | M. Bevan | Transfer | |
| Sept 2024 | N. Garrow | Free agent | |
| Sept 2024 | Y. Aizu | Free | |
| Aug 2024 | A. Burns |
Fencibles United AFC
|
Free agent |
| Aug 2024 | K. Ozaki | Free | |
| Jul 2024 | J. Lagos | Free | |
| Jul 2024 | M. Lorenz | Free | |
| Jun 2024 | D. Tieku | Free | |
| May 2024 | K. Gould | Free | |
| Mar 2024 | R. Tipelu | Free | |
| Mar 2024 | C. Moosbally | Free | |
| Nov 2023 | Timothy Loic Messeck Boulet | Free | |
| Jul 2023 | O. Colloty | Free | |
| Jul 2023 | Sebastián Ciganda Herrero | Free | |
| Apr 2023 | R. Sexton | Free | |
| Mar 2023 | R. Werahiko | Free | |
| Mar 2023 | Zhou Tong | N/A | |
| Mar 2023 | J. Wallis | N/A | |
| Jan 2023 | M. den Heijer | Free | |
| Jan 2023 | R. Murati | Free | |
| Jan 2023 | N. Boxall | Free | |
| Jan 2023 | D. Morgan | Free | |
| Jan 2023 | L. Rogerson | Free | |
| Jan 2022 | C. Gray | Free | |
| Jan 2022 | R. De Vries | Free | |
| Apr 2021 | A. Kilkolly | Free | |
| Apr 2021 | R. Drake | Free | |
| Jan 2021 | S. Brotherton | N/A | |
| Jan 2021 | K. Vincent | N/A | |
| Oct 2020 | Abdulbaset Khalifa | N/A | |
| Jan 2020 | Thomas Doyle | Free | |
| Jan 2020 | E. Tade | Free | |
| Jan 2020 | M. Awad | N/A | |
| Sept 2019 | A. Mitchell | N/A | |
| Sept 2019 | C. Tracey | N/A | |
| Jul 2019 | L. Rogerson | N/A | |
| Jul 2019 | C. Lewis | N/A | |
| Jan 2019 | Patrick Lundemo | N/A | |
| Jan 2019 | Omar Guardiola | N/A | |
| Oct 2018 | B. Kaltak | Free | |
| Sept 2018 | D. Manickum | N/A | |
| Jul 2018 | Y. Al-Kalisy | N/A | |
| Jul 2018 | Javier López Iglesias | N/A | |
| Jul 2018 | David Eric Browne | N/A | |
| Jul 2018 | J. Vale | N/A | |
| Jul 2018 | D. McHenery | N/A | |
| Jul 2018 | M. Bonsu-Maro | N/A | |
| Jul 2018 | R. Parker-Hanks | N/A | |
| Jan 2018 | S. Burfoot | N/A | |
| Jan 2018 | Cole Peverley | N/A | |
| Jan 2017 | Abdulla Al-Kalisy | Free | |
| Jan 2017 | C. Howieson | N/A | |
| Jul 2016 | Eñaut Zubikarai Goñi | N/A | |
| Apr 2016 | Nicolai Berry | N/A | |
| Jan 2016 | Enrico Fabrizio Vincenzo Tavano Alonso | Free | |
| Jan 2016 | Diego Rivas | € Free | |
| Dec 2015 | A. Rogers |
—
|
Free |
| Sept 2015 | E. Tade | Free | |
| Jul 2015 | Micah Lea'alafa | N/A | |
| Jul 2015 | Te Atawhai Hudson-Wihongi | N/A | |
| Jul 2015 | Mikel Álvaro | N/A | |
| Jul 2015 | J. Edge | N/A | |
| Jul 2015 | N. Hailemariam | N/A | |
| Jul 2015 | R. Drake |
—
|
N/A |
| Jul 2015 | C. Lewis | N/A | |
| Mar 2015 | D. Drake |
—
|
N/A |
| Jan 2015 | C. Murphy | N/A | |
| Nov 2014 | Marko Đorđević | Loan | |
| Jul 2014 | J. Spoonley | N/A | |
| Jul 2014 | C. Lindsay | N/A | |
| Jul 2014 | T. Payne | N/A | |
| Jan 2014 | João Moreira | N/A | |
| Nov 2013 | R. Krishna | N/A | |
| Nov 2013 | J. Irving | N/A | |
| Nov 2013 | Ángel Luis Viña Berlanga |
—
|
N/A |
| Nov 2013 | R. Turner | N/A | |
| Nov 2013 | Cristóbal | N/A | |
| Nov 2013 | L. Caunter | N/A | |
| Nov 2013 | R. De Vries | N/A | |
| Mar 2013 | A. McGeorge | Free |
▼ Out
98
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | M. Ellis | Free agent | |
| Jan 2026 | Nathan Lobo | Free agent | |
| Jan 2026 | Michael den Heijer | Transfer | |
| Jan 2026 | H. Zeb | Free agent | |
| Dec 2025 | M. Bevan | Free agent | |
| Jul 2025 | J. Wallis | Free agent | |
| Jul 2025 | A. Rogers | - | |
| Jul 2025 | R. Ellis | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Gage | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Gage | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Gage | Free Transfer | |
| May 2025 | Y. Aizu | Free agent | |
| May 2025 | O. Ingham | Free | |
| Apr 2025 | O. Ingham | Free agent | |
| Mar 2025 | M. Lorenz | Free Transfer | |
| Mar 2025 | M. Lorenz | Free Transfer | |
| Mar 2025 | M. Lorenz | Free agent | |
| Mar 2025 | R. Tayeb | Free Transfer | |
| Feb 2025 | Y. Aizu | Free agent | |
| Feb 2025 | D. Tieku | Free Transfer | |
| Feb 2025 | D. Tieku |
Bay Olympic
|
Free agent |
| Feb 2025 | L. Vicelich | Free Transfer | |
| Feb 2025 | A. Burns |
Fencibles United AFC
|
Free agent |
| Jan 2025 | S. Ukich | Free Transfer | |
| Jan 2025 | S. Ukich | Free agent | |
| Dec 2024 | N. Begg |
Ba
|
Free agent |
| Sept 2024 | J. Wallis | Free agent | |
| Aug 2024 | C. Moosbally | Free | |
| Jul 2024 | L. Gillion | N/A | |
| Jun 2024 | L. Gillion | Free agent | |
| Jun 2024 | C. Howieson | N/A | |
| Mar 2024 | O. Colloty | Free | |
| Jan 2024 | T. Iwata | N/A | |
| Jan 2024 | A. Carey | Free | |
| Jan 2024 | E. Tade | Free | |
| Jun 2023 | M. Ellis | Free | |
| Mar 2023 | S. Brotherton | N/A | |
| Mar 2023 | R. Drake | Free | |
| Feb 2023 | N. Boxall | Free | |
| Jan 2023 | D. Vollenhoven | N/A | |
| Jan 2023 | W. Eng | N/A | |
| Jan 2023 | S. Campbell | Free | |
| Sept 2022 | B. Kaltak | N/A | |
| Apr 2022 | K. Muller | Free | |
| Mar 2022 | M. Awad | Free | |
| Jan 2022 | A. Blake | Free | |
| Apr 2021 | K. Vincent | Free | |
| Mar 2021 | M. Bonsu-Maro | Free | |
| Mar 2021 | L. Rogerson | N/A | |
| Dec 2020 | C. Lewis | N/A | |
| Oct 2020 | M. Bevan | N/A | |
| Jul 2020 | N. Lobo | N/A | |
| Jan 2020 | David Eric Browne | N/A | |
| Jan 2020 | Daniel Marin Šarić | N/A | |
| Oct 2019 | R. Parker-Hanks | N/A | |
| Jul 2019 | R. Drake | N/A | |
| Jul 2019 | Te Atawhai Hudson-Wihongi | Free | |
| Jul 2019 | D. Morgan | N/A | |
| Jul 2019 | Micah Lea'alafa | N/A | |
| Jun 2019 | Javier López Iglesias | N/A | |
| Apr 2019 | Patrick Lundemo | Free | |
| Jan 2019 | D. McHenery | N/A | |
| Sept 2018 | O. Parker-Price | Free | |
| Sept 2018 | H. Edge | Free | |
| Sept 2018 | D. Wilkins | Free | |
| Jul 2018 | C. Tracey | N/A | |
| Jul 2018 | S. Burfoot | N/A | |
| Jul 2018 | C. McCowatt | N/A | |
| Jun 2018 | E. Tade | Free | |
| Feb 2018 | Kim Dae-Uk | N/A | |
| Jan 2018 | R. De Vries | N/A | |
| Oct 2017 | C. Lewis | Free | |
| Jun 2017 | M. Bevan | N/A | |
| Aug 2016 | J. Edge | Free | |
| Aug 2016 | M. den Heijer | Free | |
| Jun 2016 | Diego Rivas | N/A | |
| Apr 2016 | C. Lindsay | Free | |
| Feb 2016 | T. Williams | N/A | |
| Jan 2016 | Mikel Álvaro | N/A | |
| Aug 2015 | J. Irving | N/A | |
| Jul 2015 | David Eric Browne | Free | |
| Jul 2015 | Anthony Hobbs | N/A | |
| Jul 2015 | L. Caunter |
—
|
N/A |
| Feb 2015 | T. Payne | N/A | |
| Jan 2015 | Enrico Fabrizio Vincenzo Tavano Alonso | Free | |
| Jan 2015 | E. Tade | Free | |
| Jan 2015 | Cristóbal | N/A | |
| Jul 2014 | C. Bale | N/A | |
| Jul 2014 | O. Sail | N/A | |
| Jan 2014 | A. McGeorge | Free | |
| Jan 2014 | R. Krishna | Free | |
| Nov 2013 | F. Cochran | Free | |
| Nov 2013 | D. Hirst | Free | |
| Oct 2013 | Albert Riera Vidal | Free | |
| Jul 2013 | Manel Expósito | N/A | |
| Jul 2013 | J. Spoonley | N/A | |
| Oct 2012 | J. Spoonley | Loan | |
| Aug 2012 | Ian Hogg | N/A |