Boca Juniors
🌍 Argentina 📅 Founded 1905 🏷 BOC
🏟
Estadio Alberto José Armando
· Ciudad de Buenos Aires · 49,000 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores cup | 1 | ✓ | · | 1 | 1 | 2 | 1 | ✓ | · | · | · | · |
| CONMEBOL Sudamericana cup | ✓ | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Copa Argentina cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| Liga Profesional Argentina | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| FIFA Club World Cup cup | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Copa de la Liga Profesional | · | · | 4 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Super Copa cup | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Trofeo de Campeones de la Superliga cup | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Copa de la Superliga cup | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
Standings 2019
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 1 | 23 | 48 | +27 |
Recent Fixtures 2019
FT
Boca Juniors
1 – 0
Gimnasia L.P.
FT
FT
Colon Santa Fe
0 – 4
Boca Juniors
FT
FT
Boca Juniors
3 – 0
Godoy Cruz
FT
FT
Central Cordoba de Santiago
0 – 4
Boca Juniors
FT
FT
Boca Juniors
2 – 0
Atletico Tucuman
FT
FT
Talleres Cordoba
1 – 2
Boca Juniors
FT
FT
Boca Juniors
0 – 0
Independiente
FT
FT
Rosario Central
1 – 0
Boca Juniors
FT
FT
Boca Juniors
1 – 1
Argentinos JRS
FT
FT
Boca Juniors
2 – 0
Union Santa Fe
FT
Players by Country
A. Mac Allister
A. Molinas
A. Obando
A. Sánchez
B. Cortés
C. Izquierdoz
C. Pavón
D. Benedetto
E. Almendra
E. Andrada
E. Más
E. Reynoso
E. Salvio
F. Soldano
G. Ávila
G. Fernández
I. Marcone
J. Buffarini
J. Bustillos
J. Chicco
K. Mac Allister
L. Jara
Lisandro López
M. Díaz
M. Roffo
M. Weigandt
M. Zárate
N. Capaldo
P. Goltz
R. Ábila
S. Ramos
Squad 2019
Goalkeeper
7
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Andrada
Argentina
|
20 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | ||
E. Andrada
Argentina
|
12 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | ||
M. Díaz
Argentina
|
3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||
M. Díaz
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Roffo
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Roffo
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Bustillos
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
23
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Buffarini
Argentina
|
20 | 0 | 3 | 0 | 6.7 | ||
F. Fabra
Colombia
|
18 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7.1 | |
C. Izquierdoz
Argentina
|
17 | 1 | 7 | 0 | 7.0 | ||
Lisandro López
Argentina
|
14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.3 | |
J. Alonso
Paraguay
|
14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | |
E. Más
Argentina
|
12 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | ||
C. Izquierdoz
Argentina
|
11 | 0 | 5 | 0 | 7.0 | ||
Lisandro López
Argentina
|
10 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | ||
J. Buffarini
Argentina
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | |
M. Weigandt
Argentina
|
5 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | ||
E. Más
Argentina
|
5 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | ||
P. Goltz
Argentina
|
4 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | ||
M. Weigandt
Argentina
|
3 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | ||
J. Alonso
Paraguay
|
2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
P. Goltz
Argentina
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | ||
G. Ávila
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
C. Zambrano
Peru
|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Jara
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Ramos
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Olaza
Uruguay
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Ávila
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Fabra
Colombia
|
0 | 0 | 1 | 0 | |||
K. Mac Allister
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
22
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Reynoso
Argentina
|
18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.0 | |
E. Salvio
Argentina
|
17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6.9 | |
I. Marcone
Argentina
|
14 | 0 | 8 | 0 | 6.9 | ||
N. Capaldo
Argentina
|
13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.6 | |
J. Campuzano
Colombia
|
13 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | ||
A. Mac Allister
Argentina
|
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |
I. Marcone
Argentina
|
12 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | ||
E. Reynoso
Argentina
|
9 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | ||
N. Nández
Uruguay
|
8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.8 | |
G. Fernández
Argentina
|
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.1 | |
E. Almendra
Argentina
|
6 | 1 | 2 | 1 | 6.8 | ||
A. Mac Allister
Argentina
|
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | |
N. Capaldo
Argentina
|
5 | 0 | 2 | 1 | 6.4 | ||
E. Almendra
Argentina
|
5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
E. Salvio
Argentina
|
5 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | ||
D. De Rossi
Italy
|
5 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | ||
J. Campuzano
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 6.8 | |||
J. Chicco
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Cortés
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Molinas
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Sánchez
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Sánchez
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker
15
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Villa
Colombia
|
17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | |
Jan Hurtado
Venezuela
|
14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.7 | |
F. Soldano
Argentina
|
13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
R. Ábila
Argentina
|
12 | 5 | 3 | 0 | 6.8 | ||
M. Zárate
Argentina
|
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | |
A. Obando
Argentina
|
11 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
M. Zárate
Argentina
|
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.3 | |
R. Ábila
Argentina
|
10 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | ||
S. Villa
Colombia
|
7 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | ||
D. Benedetto
Argentina
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.1 | |
C. Pavón
Argentina
|
4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
Jan Hurtado
Venezuela
|
3 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | ||
F. Soldano
Argentina
|
2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
A. Obando
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Vadalá
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Transfers
▲ In
353
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | A. Bareiro | Transfer | |
| Jan 2026 | S. Ascacíbar | Transfer | |
| Jan 2026 | Á. Romero | Free agent | |
| Dec 2025 | L. Brochero | Return from loan | |
| Dec 2025 | P. Gerzel | Return from loan | |
| Dec 2025 | B. Cortés | Return from loan | |
| Dec 2025 | R. Rodríguez | Return from loan | |
| Dec 2025 | G. Aranda | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Carrasco | Return from loan | |
| Dec 2025 | P. Velurtas | Return from loan | |
| Dec 2025 | I. Escalante | Return from loan | |
| Dec 2025 | B. Valdez | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Ceballos | Return from loan | |
| Dec 2025 | A. Obando | Return from loan | |
| Dec 2025 | G. Vega | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Morales | Return from loan | |
| Dec 2025 | N. Génez | Return from loan | |
| Dec 2025 | A. Heredia | Return from loan | |
| Dec 2025 | F. Aguirre | Return from loan | |
| Dec 2025 | G. Maroni | Return from loan | |
| Dec 2025 | N. Orsini | Return from loan | |
| Dec 2025 | R. Giampaoli | Return from loan | |
| Dec 2025 | O. Salomón | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Ramírez | Return from loan | |
| Dec 2025 | N. Briasco | Return from loan | |
| Dec 2025 | G. Ferraina | Return from loan | |
| Dec 2025 | G. Ferraina | Return from loan | |
| Dec 2025 | W. Molas | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Saralegui | Return from loan | |
| Dec 2025 | A. Lastra | Return from loan | |
| Dec 2025 | I. Rodriguez | Return from loan | |
| Dec 2025 | Á. Romero | Free agent | |
| Dec 2025 | M. Weigandt | Return from loan | |
| Sept 2025 | V. Taborda | Back from Loan | |
| Aug 2025 | V. Taborda | Return from loan | |
| Jul 2025 | L. Paredes |
Roma
|
Transfer |
| Jul 2025 | L. Paredes | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Zalazar | Return from loan | |
| Jul 2025 | J. Campuzano |
Atlético Nacional
|
Back from Loan |
| Jul 2025 | J. Campuzano | Back from Loan | |
| Jul 2025 | M. Benítez | N/A | |
| Jun 2025 | J. Campuzano | Return from loan | |
| Jun 2025 | É. Bodencer | Return from loan | |
| Jun 2025 | Marco Pellegrino | Transfer | |
| Jun 2025 | Marco Pellegrino |
Milan
|
Transfer |
| Jun 2025 | M. Braida | Transfer | |
| Jun 2025 | B. Bernardi | Return from loan | |
| Jan 2025 | W. Alarcón | Transfer | |
| Jan 2025 | C. Rey | Raise | |
| Jan 2025 | A. Velasco |
Dallas
|
Transfer |
| Jan 2025 | A. Velasco | Transfer | |
| Jan 2025 | R. Battaglia |
Atlético Mineiro
|
Transfer |
| Jan 2025 | R. Battaglia | Transfer | |
| Jan 2025 | A. Marchesín |
Grêmio
|
Transfer |
| Jan 2025 | A. Marchesín | Transfer | |
| Jan 2025 | R. Battaglia | Transfer | |
| Jan 2025 | Ander Herrera | Transfer | |
| Jan 2025 | A. Costa | Transfer | |
| Jan 2025 | C. Palacios | Transfer | |
| Jan 2025 | E. Rolón | Free Transfer | |
| Jan 2025 | R. Battaglia | € 979K | |
| Jan 2025 | J. Morales | N/A | |
| Jan 2025 | G. Maroni | N/A | |
| Jan 2025 | A. Heredia | Back from Loan | |
| Jan 2025 | N. Génez | Back from Loan | |
| Jan 2025 | S. Rivero | Back from Loan | |
| Jan 2025 | N. Orsini | Back from Loan | |
| Jan 2025 | R. Giampaoli | N/A | |
| Jan 2025 | M. Zalazar | Back from Loan | |
| Jan 2025 | E. Galabert | N/A | |
| Jan 2025 | A. Sansoni | N/A | |
| Dec 2024 | R. Montes | Return from loan | |
| Dec 2024 | P. Velurtas | Return from loan | |
| Dec 2024 | F. Aguirre | Return from loan | |
| Aug 2024 | J. Barinaga | N/A | |
| Aug 2024 | I. Miramón | Loan | |
| Aug 2024 | A. Anselmino | Loan | |
| Jul 2024 | A. Martegani | N/A | |
| Jul 2024 | M. Giménez | N/A | |
| Jul 2024 | B. Aguirre | N/A | |
| Jul 2024 | B. Cortés | N/A | |
| Jul 2024 | Jan Hurtado | N/A | |
| Jul 2024 | T. Belmonte | N/A | |
| Jul 2024 | A. Obando | N/A | |
| Jun 2024 | J. Carrasco | N/A | |
| Jun 2024 | G. Medel | Free | |
| Feb 2024 | L. Blanco | N/A | |
| Jan 2024 | K. Zenón | € 3.1K | |
| Jan 2024 | A. Lastra | N/A | |
| Jan 2024 | O. Salomón | N/A | |
| Jan 2024 | A. Alvariño | N/A | |
| Jan 2024 | J. Baiardino | N/A | |
| Jan 2024 | A. Heredia | N/A | |
| Jan 2024 | C. Lema | € 455K | |
| Jan 2024 | A. Obando | N/A | |
| Jan 2024 | G. Maroni | N/A | |
| Jan 2024 | A. Molinas | N/A | |
| Jan 2024 | T. Fernández | N/A | |
| Jan 2024 | R. Giampaoli | N/A | |
| Aug 2023 | E. Bullaude | Loan | |
| Aug 2023 | M. Saracchi | N/A | |
| Aug 2023 | V. Taborda | N/A | |
| Jul 2023 | E. Cavani | Free | |
| Jul 2023 | L. Janson | € 3M | |
| Jul 2023 | L. Janson | € 3M | |
| Jul 2023 | M. Retegui | N/A | |
| Jul 2023 | L. Blondel | N/A | |
| Jul 2023 | J. Campuzano | N/A | |
| Jul 2023 | B. Bernardi | N/A | |
| Feb 2023 | M. Merentiel | N/A | |
| Jan 2023 | B. Valdez | Free | |
| Jan 2023 | Jan Hurtado | N/A | |
| Jan 2023 | L. Brochero | N/A | |
| Jan 2023 | N. Valentini | N/A | |
| Jan 2023 | N. Solís | N/A | |
| Jan 2023 | R. Montes | N/A | |
| Jan 2023 | L. Giménez | N/A | |
| Jan 2023 | A. Heredia | N/A | |
| Jan 2023 | É. Bodencer | N/A | |
| Jan 2023 | G. Vega | N/A | |
| Jan 2023 | R. Giampaoli | N/A | |
| Jan 2023 | T. Fernández | N/A | |
| Jan 2023 | O. Salomón | N/A | |
| Jan 2023 | E. Fernández | N/A | |
| Sept 2022 | I. Escalante | N/A | |
| Aug 2022 | S. Romero | Free | |
| Jul 2022 | F. Roncaglia | N/A | |
| Jul 2022 | M. Payero | Loan | |
| Jul 2022 | M. Zalazar | N/A | |
| Jul 2022 | G. Maroni | N/A | |
| Feb 2022 | Ó. Romero | Free | |
| Feb 2022 | L. Brey | € 435K | |
| Jan 2022 | G. Fernández | € 1.8M | |
| Jan 2022 | N. Figal | € 2.3M | |
| Jan 2022 | D. Benedetto | N/A | |
| Jan 2022 | W. Bou | N/A | |
| Jan 2022 | A. Sánchez | N/A | |
| Jan 2022 | B. Cortés | N/A | |
| Jan 2022 | G. Ávila | N/A | |
| Jan 2022 | M. Retegui | N/A | |
| Jan 2022 | P. Gerzel | N/A | |
| Jul 2021 | L. Advíncula | € 1.9M | |
| Jul 2021 | J. Ramírez | € 3M | |
| Jul 2021 | N. Orsini | € 1.5M | |
| Jul 2021 | N. Briasco | € 3M | |
| Jul 2021 | E. Rolón | € 415K | |
| Jul 2021 | T. Díaz | N/A | |
| Jul 2021 | G. Lamardo | N/A | |
| Jun 2021 | M. Weigandt | N/A | |
| Feb 2021 | M. Rojo | Free | |
| Jan 2021 | A. Sánchez | N/A | |
| Jan 2021 | C. Pavón | N/A | |
| Jan 2021 | I. Escalante | N/A | |
| Oct 2020 | D. González | Free | |
| Sept 2020 | G. Maroni | N/A | |
| Aug 2020 | E. Cardona | Loan | |
| Aug 2020 | J. García | Free | |
| Jul 2020 | W. Bou | N/A | |
| Jul 2020 | A. Rossi | N/A | |
| Jul 2020 | M. Torres | N/A | |
| Jul 2020 | M. Retegui | N/A | |
| Jul 2020 | J. Chicco | N/A | |
| Jul 2020 | I. Monti | N/A | |
| Jul 2020 | L. Laborda | N/A | |
| Feb 2020 | C. Zambrano | Free | |
| Jan 2020 | G. Fernández | Loan | |
| Jan 2020 | L. Jara | N/A | |
| Jan 2020 | N. Molina | N/A | |
| Aug 2019 | F. Soldano | Loan | |
| Jul 2019 | D. De Rossi | Free | |
| Jul 2019 | E. Salvio | € 7M | |
| Jul 2019 | Jan Hurtado | € 4.5M | |
| Jul 2019 | A. Mac Allister | Loan | |
| Jul 2019 | G. Vadalá | N/A | |
| Jul 2019 | M. Torres | N/A | |
| Jul 2019 | L. Vázquez | N/A | |
| Jan 2019 | Lisandro López | N/A | |
| Jan 2019 | K. Mac Allister | Loan | |
| Jan 2019 | I. Marcone | € 7.5M | |
| Jan 2019 | J. Campuzano | N/A | |
| Jan 2019 | M. Díaz | Free | |
| Jan 2019 | J. Alonso | Loan | |
| Jan 2019 | Matías Exequiel Roskopf | N/A | |
| Jan 2019 | N. Molina | N/A | |
| Oct 2018 | C. Lampe | Loan | |
| Aug 2018 | E. Andrada | € 4M | |
| Jul 2018 | L. Olaza | € 3.2M | |
| Jul 2018 | M. Zárate | € 2.5M | |
| Jul 2018 | C. Izquierdoz | € 6.4M | |
| Jul 2018 | G. Peruzzi | N/A | |
| Jul 2018 | M. Torres | N/A | |
| Jun 2018 | P. Silva | N/A | |
| Jun 2018 | S. Villa | € 1.8M | |
| Jun 2018 | C. Moreno | N/A | |
| Jan 2018 | E. Reynoso | € 1.2M | |
| Jan 2018 | C. Tevez | Free | |
| Jan 2018 | E. Más | € 2M | |
| Jan 2018 | Gabriel Miguel Guerra | N/A | |
| Jan 2018 | G. Castellani | N/A | |
| Jan 2018 | R. Ábila | N/A | |
| Dec 2017 | J. Buffarini | € 460K | |
| Aug 2017 | N. Nández | € 3M | |
| Aug 2017 | R. Ábila | € 1.4M | |
| Jul 2017 | E. Cardona | Loan | |
| Jul 2017 | C. Espinoza | Loan | |
| Jul 2017 | P. Goltz | € 2.2M | |
| Jul 2017 | G. Vadalá | N/A | |
| Jul 2017 | L. Marín | N/A | |
| Jul 2017 | F. Evangelista | N/A | |
| Jul 2017 | P. Silva | N/A | |
| Jul 2017 | A. Bouzat | N/A | |
| Jul 2017 | C. Moreno | N/A | |
| Feb 2017 | Oscar Benítez | Loan | |
| Feb 2017 | A. Rossi | € 1.4M | |
| Jan 2017 | Gabriel Miguel Guerra | N/A | |
| Aug 2016 | W. Barrios | € 2.7M | |
| Aug 2016 | N. Solís | Free | |
| Aug 2016 | S. Pérez | € 2.5M | |
| Aug 2016 | F. Tobio | Loan | |
| Aug 2016 | R. Centurión | Loan | |
| Aug 2016 | A. Werner | Loan | |
| Jul 2016 | S. Vergini | N/A | |
| Jul 2016 | L. Magallán | N/A | |
| Jul 2016 | W. Bou | Free | |
| Jul 2016 | D. Benedetto | € 4.9M | |
| Jun 2016 | G. Castellani | N/A | |
| Jun 2016 | F. Zuqui | € 2.6M | |
| Jan 2016 | J. Insaurralde | Free | |
| Jan 2016 | F. Fabra | N/A | |
| Jan 2016 | D. Osvaldo | Free | |
| Jan 2016 | L. Jara | € 1.1M | |
| Jan 2016 | L. Acosta | N/A | |
| Jan 2016 | G. Maroni | € 650K | |
| Jan 2016 | F. Carrizo | N/A | |
| Jan 2016 | J. Silva | Loan | |
| Jan 2016 | R. Martínez | N/A | |
| Jul 2015 | F. Tobio | Loan | |
| Jul 2015 | C. Tevez | € 6.5M | |
| Feb 2015 | D. Osvaldo | Loan | |
| Feb 2015 | N. Lodeiro | € 2.5M | |
| Jan 2015 | Luciano Fabián Monzón | Loan | |
| Jan 2015 | G. Peruzzi | € 2.5M | |
| Jan 2015 | M. Torsiglieri | Free | |
| Jan 2015 | A. Rolín | Loan | |
| Jan 2015 | Guillermo Sara | Free | |
| Jan 2015 | S. Palacios | N/A | |
| Jan 2015 | C. Pavón | N/A | |
| Jan 2015 | P. Pérez | € 1M | |
| Aug 2014 | Mariano Raúl Echeverría | Free | |
| Aug 2014 | J. Fuenzalida | € 300K | |
| Jul 2014 | A. Chávez | € 1.6M | |
| Jul 2014 | M. Meli | € 550K | |
| Jul 2014 | C. Pavón | € 1.3M | |
| Jul 2014 | F. Carrizo | € 2M | |
| Jul 2014 | G. Castellani | € 1.2M | |
| Jul 2014 | A. García | N/A | |
| Jul 2014 | S. Palacios | N/A | |
| Jul 2014 | L. Magallán | N/A | |
| Jul 2014 | G. Burdisso | N/A | |
| Jul 2014 | J. Calleri | € 890K | |
| Feb 2014 | Diego Perotti | Loan | |
| Jan 2014 | H. Grana | Loan | |
| Jan 2014 | N. Colazo | N/A | |
| Jan 2014 | J. Forlín | Loan | |
| Jan 2014 | G. Fernández | N/A | |
| Jul 2013 | F. Gago | € 1.7M | |
| Jul 2013 | Emanuel Trípodi | Free | |
| Jul 2013 | Daniel Alberto Díaz | Free | |
| Jul 2013 | C. Riaño | Loan | |
| Jul 2013 | E. Gigliotti | € 1.1M | |
| Jul 2013 | J. Huichulef | N/A | |
| Jul 2013 | Jesús José David Méndez | N/A | |
| Jul 2013 | J. Acosta | N/A | |
| Jul 2013 | E. Insúa | N/A | |
| Jan 2013 | R. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2013 | Juan Manuel Martínez | € 2.5M | |
| Jan 2013 | C. Pérez | N/A | |
| Jan 2013 | D. Escudero | N/A | |
| Aug 2012 | Emiliano Albín Antognazza | Loan | |
| Aug 2012 | Lautaro Acosta | Loan | |
| Aug 2012 | G. Burdisso | € 1.4M | |
| Jul 2012 | L. Magallán | € 1.2M | |
| Jul 2012 | Ó. Ustari | Free | |
| Jul 2012 | M. Giménez | N/A | |
| Jul 2012 | C. Cellay | N/A | |
| Jul 2012 | E. Orfano | N/A | |
| Jul 2012 | N. González | N/A | |
| Jan 2012 | S. Silva | € 1.3M | |
| Jan 2012 | Pablo Martín Ledesma | Free | |
| Jan 2012 | D. Escudero | N/A | |
| Aug 2011 | S. Sosa | N/A | |
| Jul 2011 | A. Orión | € 1.3M | |
| Jul 2011 | Darío Cvitanich | Loan | |
| Jul 2011 | Franco Sebastián Sosa | Free | |
| Jul 2011 | N. Blandi | N/A | |
| Jul 2011 | R. Schiavi | Free | |
| Jul 2011 | Exequiel Emanuel Benavídez | N/A | |
| Jul 2011 | M. Giménez | N/A | |
| Jul 2011 | L. Gracián | N/A | |
| Feb 2011 | W. Erviti | $3M | |
| Feb 2011 | R. Noir | N/A | |
| Feb 2011 | Leandro Daniel Somoza | $700K | |
| Feb 2011 | D. Rivero | € 730.4K | |
| Jul 2010 | M. Scapparoni | N/A | |
| Jul 2010 | D. Drocco | N/A | |
| Jul 2010 | M. Caruzzo | € 2.5M | |
| Jul 2010 | Clemente Juan Rodríguez | Free | |
| Jul 2010 | Omar Alejandro Alfonso | N/A | |
| Jun 2010 | J. Insaurralde | € 1.5M | |
| Jun 2010 | C. Cellay | N/A | |
| Jun 2010 | D. Escudero | $ 2M | |
| Jun 2010 | C. Lucchetti | Loan | |
| Mar 2010 | Breyner Bonilla Montaño | N/A | |
| Feb 2010 | S. Prediger | Loan | |
| Jan 2010 | Jesús José David Méndez | € 1.5M | |
| Jan 2010 | F. Bravo | $ 10K | |
| Jan 2010 | M. Giménez | Free | |
| Aug 2009 | G. Medel | Loan | |
| Jul 2009 | Pablo Alejandro Migliore | N/A | |
| Jul 2009 | Santiago Hernán Villafañe | N/A | |
| Jan 2008 | L. Castromán | Free | |
| Jan 2008 | J. Riquelme | € 12M | |
| Sept 2007 | G. Paletta | N/A | |
| Jul 2007 | F. Vargas | N/A | |
| Jul 2007 | Lucas Ezequiel Viatri | N/A | |
| Jul 2007 | Á. González | N/A | |
| Feb 2007 | J. Riquelme | Loan | |
| Jul 2006 | M. Boselli | N/A | |
| Jul 2006 | J. Dátolo | € 680K | |
| Jan 2005 | Daniel Alberto Díaz | N/A | |
| Jul 2004 | C. Morel | Free | |
| Jul 2004 | R. Palacio | Free | |
| Jul 2003 | F. Vargas | N/A | |
| Jan 1926 | J. Morales | N/A | |
| Jan 1926 | A. Obando | N/A | |
| Jan 1926 | G. Vega | N/A | |
| Jan 1926 | J. Ceballos | N/A | |
| Jan 1926 | B. Valdez | N/A | |
| Jan 1926 | R. Rodríguez | N/A | |
| Jan 1926 | J. Carrasco | N/A | |
| Jan 1926 | G. Maroni | N/A | |
| Jan 1926 | N. Génez | N/A | |
| Jan 1926 | A. Heredia | N/A | |
| Jan 1926 | O. Salomón | N/A | |
| Jan 1926 | J. Ramírez | N/A | |
| Jan 1926 | N. Orsini | N/A | |
| Jan 1926 | V. Taborda | N/A | |
| Jan 1926 | N. Briasco | N/A | |
| Jan 1926 | R. Giampaoli | N/A | |
| Jan 1926 | M. Zalazar | N/A | |
| Jan 1926 | T. Fernández | N/A | |
| Jan 1926 | A. Lastra | N/A | |
| Jan 1926 | M. Weigandt | N/A |
▼ Out
622
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | L. Blondel | Loan | |
| Feb 2026 | B. Valdez | Free agent | |
| Feb 2026 | F. Fabra | Free agent | |
| Feb 2026 | P. Velurtas | Loan | |
| Feb 2026 | P. Gerzel | Free agent | |
| Feb 2026 | G. Ferraina | Loan | |
| Feb 2026 | M. Pereyra | - | |
| Jan 2026 | B. Aguirre | Loan | |
| Jan 2026 | S. Díaz | Loan | |
| Jan 2026 | R. García | Loan | |
| Jan 2026 | G. Maroni | Loan | |
| Jan 2026 | M. Mendia | Loan | |
| Jan 2026 | S. Dalmasso | Loan | |
| Jan 2026 | O. Salomón | Transfer | |
| Jan 2026 | F. Aguirre | Loan | |
| Jan 2026 | A. Lastra | Loan | |
| Jan 2026 | N. Briasco | Loan | |
| Jan 2026 | I. Rodriguez | Loan | |
| Jan 2026 | B. Cortés | Loan | |
| Jan 2026 | J. P. Moreno | Free agent | |
| Jan 2026 | V. Simoni | Loan | |
| Jan 2026 | J. Ceballos | Loan | |
| Jan 2026 | R. Montes | Free agent | |
| Jan 2026 | L. Advíncula | Free agent | |
| Jan 2026 | E. Rolón | Free agent | |
| Jan 2026 | A. Obando | Loan | |
| Jan 2026 | G. Aranda | Loan | |
| Jan 2026 | G. Vega | Loan | |
| Jan 2026 | N. Génez | Loan | |
| Dec 2025 | L. Brochero | Loan | |
| Dec 2025 | I. Escalante | Free agent | |
| Dec 2025 | I. Miramón | Return from loan | |
| Oct 2025 | S. Romero | Free agent | |
| Sept 2025 | V. Taborda | Transfer | |
| Aug 2025 | M. Saracchi | Loan | |
| Aug 2025 | M. Rojo | Free Transfer | |
| Aug 2025 | W. Molas |
Universidad Concepción
|
Loan |
| Aug 2025 | W. Molas | Loan | |
| Jul 2025 | E. Rolón |
Rolon Esteban
|
Free agent |
| Jul 2025 | E. Rolón | Free agent | |
| Jul 2025 | J. Campuzano | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Campuzano |
Atlético Nacional
|
Transfer |
| Jul 2025 | S. Rivero | Loan | |
| Jul 2025 | M. Zalazar | Loan | |
| Jul 2025 | É. Bodencer | Loan | |
| Jun 2025 | J. Campuzano | Transfer | |
| Jun 2025 | M. Zalazar | Loan | |
| Jun 2025 | B. Bernardi | Loan | |
| Mar 2025 | N. Orsini | Loan | |
| Mar 2025 | A. Heredia | Loan | |
| Feb 2025 | Jan Hurtado | Free agent | |
| Feb 2025 | F. Aguirre | Loan | |
| Feb 2025 | N. Génez | Loan | |
| Feb 2025 | J. Ceballos | Loan | |
| Feb 2025 | J. Ramírez | Loan | |
| Feb 2025 | J. Saralegui | Loan | |
| Feb 2025 | M. Benítez | Loan | |
| Feb 2025 | E. Galabert | Free Transfer | |
| Jan 2025 | L. Brochero | Loan | |
| Jan 2025 | J. Saralegui | Loan | |
| Jan 2025 | I. Rodriguez | Loan | |
| Jan 2025 | J. Ramírez | Loan | |
