League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Serie A | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 17 | 11 | 15 | 12 |
| Coppa Italia cup | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| UEFA Champions League cup | · | 15 | 9 | · | · | 3 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Super Cup cup | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| UEFA Super Cup cup | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| UEFA Europa League cup | · | · | · | 1 | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
Standings 2024
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 3 | 38 | 74 | +41 | |
| UEFA Champions League | 9 | 8 | 15 | +14 |
Recent Fixtures 2024
FT
Atalanta
2 – 3
Parma
FT
FT
Genoa
2 – 3
Atalanta
FT
FT
Atalanta
2 – 1
AS Roma
FT
FT
Monza
0 – 4
Atalanta
FT
FT
Atalanta
1 – 1
Lecce
FT
FT
AC Milan
0 – 1
Atalanta
FT
FT
Atalanta
2 – 0
Bologna
FT
FT
Atalanta
0 – 1
Lazio
FT
FT
Fiorentina
1 – 0
Atalanta
FT
FT
Atalanta
0 – 2
Inter
FT
Players by Country
A. Cortinovis
A. Manzoni
A. Oliveri
C. Okoli
D. Maldini
D. Vavassori
D. Zappacosta
F. Cassa
F. Rossi
F. Steffanoni
G. Bonfanti
G. Cittadini
G. Scalvini
G. Scamacca
J. Idele
L. Bernasconi
L. Mendicino
L. Riccio
M. Brescianini
M. Carnesecchi
M. Palestra
M. Retegui
M. Ruggeri
N. Cambiaghi
N. Zaniolo
N. Zortea
P. Comi
P. Gollini
P. Tornaghi
P. Vismara
R. Bellanova
R. Piccoli
R. Tolói
T. Bertini
T. Del Lungo
Bosnia and Herzegovina
1
▾
Côte d'Ivoire
1
▾
Squad 2024
Goalkeeper
18
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carnesecchi
Italy
|
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
M. Carnesecchi
Italy
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
Rui Patrício
Portugal
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
Rui Patrício
Portugal
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Rui Patrício
Portugal
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
J. Musso
Argentina
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
F. Rossi
Italy
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
F. Rossi
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Rossi
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Carnesecchi
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Musso
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Musso
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Vismara
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
P. Vismara
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Dajcar
Slovenia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Dajcar
Slovenia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Bertini
Italy
|
|||||||
P. Gollini
Italy
|
Defender
58
▾
Midfielder
58
▾
Attacker
23
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Retegui
Italy
|
36 | 25 | 8 | 2 | 0 | 7.3 | |
C. De Ketelaere
Belgium
|
36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7.1 | |
A. Lookman
Nigeria
|
33 | 15 | 5 | 4 | 0 | 7.3 | |
D. Maldini
Italy
|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
C. De Ketelaere
Belgium
|
10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.7 | |
V. Vlahović
Serbia
|
10 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
M. Retegui
Italy
|
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
A. Lookman
Nigeria
|
8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.6 | |
M. Retegui
Italy
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | |
C. De Ketelaere
Belgium
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | |
D. Maldini
Italy
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
G. Scamacca
Italy
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
G. Scamacca
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Scamacca
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
V. Vlahović
Serbia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
V. Vlahović
Serbia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Vavassori
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Vavassori
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Vavassori
Italy
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Lookman
Nigeria
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Zapata
Colombia
|
|||||||
N. Cambiaghi
Italy
|
|||||||
R. Piccoli
Italy
|
Forward
2
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Touré
Mali
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
E. Touré
Mali
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
397
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Siren Diao | Return from loan | |
| Jan 2026 | S. Panada | Loan | |
| Jan 2026 | I. Sulemana | Return from loan | |
| Jan 2026 | E. Gyabuaa | Return from loan | |
| Jan 2026 | T. Bertini | Return from loan | |
| Jan 2026 | G. Raspadori | Transfer | |
| Jan 2026 | I. Regonesi | Return from loan | |
| Jan 2026 | J. Italeng | Return from loan | |
| Jan 2026 | E. Muhameti | Return from loan | |
| Jan 2026 | B. Godfrey | Return from loan | |
| Sept 2025 | Y. Musah | Loan | |
| Aug 2025 | H. Camara | Raise | |
| Aug 2025 | C. Papadopoulos | Loan | |
| Aug 2025 | N. Krstović | Transfer | |
| Aug 2025 | N. Krstović | Transfer | |
| Aug 2025 | N. Zalewski | Transfer | |
| Aug 2025 | N. Zalewski | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Sportiello | Transfer | |
| Jul 2025 | H. Ahanor | Transfer | |
| Jul 2025 | K. Sulemana | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Musso | N/A | |
| Jul 2025 | M. Brescianini | Transfer | |
| Jul 2025 | L. Samardžić | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Bakker | Back from Loan | |
| Jul 2025 | O. Kossounou | Transfer | |
| Jul 2025 | B. Godfrey | Back from Loan | |
| Jul 2025 | E. Touré | Back from Loan | |
| Jul 2025 | M. Adopo | N/A | |
| Jul 2025 | R. Piccoli | N/A | |
| Jul 2025 | A. Oliveri | Back from Loan | |
| Jul 2025 | G. Bonfanti | Back from Loan | |
| Jul 2025 | L. Mendicino | N/A | |
| Jul 2025 | Siren Diao | N/A | |
| Jul 2025 | G. Cittadini | N/A | |
| Jul 2025 | J. Sassi | N/A | |
| Jul 2025 | S. Giovane | N/A | |
| Jul 2025 | S. Mazzocchi | N/A | |
| Jun 2025 | M. Cissé | Return from loan | |
| Jun 2025 | M. Colombo | Return from loan | |
| Jun 2025 | Siren Diao | Return from loan | |
| Feb 2025 | S. Posch | Loan | |
| Feb 2025 | P. Vismara | Back from Loan | |
| Feb 2025 | D. Maldini | Transfer | |
| Aug 2024 | O. Kossounou | Loan | |
| Aug 2024 | Rui Patrício | Free | |
| Aug 2024 | J. Cuadrado | Free | |
| Aug 2024 | R. Bellanova | € 20M | |
| Aug 2024 | L. Samardžić | Loan | |
| Aug 2024 | M. Brescianini | Loan | |
| Aug 2024 | M. Retegui | € 22M | |
| Jul 2024 | I. Sulemana | € 7.5M | |
| Jul 2024 | N. Zaniolo | Loan | |
| Jul 2024 | J. Sassi | N/A | |
| Jul 2024 | G. Cittadini | N/A | |
| Jul 2024 | A. Oliveri | N/A | |
| Jul 2024 | C. Okoli | N/A | |
| Jul 2024 | V. Kovalenko | N/A | |
| Jul 2024 | L. Bernasconi | € 950K | |
| Jul 2024 | N. Cambiaghi | N/A | |
| Jul 2024 | R. Piccoli | N/A | |
| Jul 2024 | N. Zortea | N/A | |
| Jul 2024 | P. Gollini | N/A | |
| Jul 2024 | B. Godfrey | € 9M | |
| Jul 2024 | B. Soppy | N/A | |
| Jul 2024 | T. Bertini | N/A | |
| Jul 2024 | C. De Ketelaere | € 22M | |
| Jul 2024 | E. Kraja | N/A | |
| Jan 2024 | I. Hien | € 8.5M | |
| Aug 2023 | E. Holm | Loan | |
| Aug 2023 | C. De Ketelaere | Loan | |
| Aug 2023 | G. Scamacca | € 25M | |
| Jul 2023 | E. Touré | € 28M | |
| Jul 2023 | M. Adopo | Free | |
| Jul 2023 | M. Bakker | € 10M | |
| Jul 2023 | S. Kolašinac | Free | |
| Jul 2023 | L. Vido | N/A | |
| Jul 2023 | M. Cissé | N/A | |
| Jul 2023 | V. Kovalenko | N/A | |
| Jul 2023 | M. Carnesecchi | N/A | |
| Jul 2023 | N. Zortea | N/A | |
| Jul 2023 | N. Cambiaghi | N/A | |
| Jul 2023 | E. Latte Lath | N/A | |
| Jul 2023 | A. Miranchuk | N/A | |
| Jul 2023 | V. Vlahović | € 500K | |
| Jul 2023 | S. Panada | N/A | |
| Apr 2023 | L. Bernasconi | Loan | |
| Aug 2022 | R. Højlund | € 17M | |
| Aug 2022 | B. Soppy | € 9M | |
| Aug 2022 | A. Lookman | N/A | |
| Jul 2022 | Éderson | € 21M | |
| Jul 2022 | A. Krešić | N/A | |
| Jul 2022 | E. Zambataro | N/A | |
| Jul 2022 | M. Tumminello | N/A | |
| Jul 2022 | V. Kovalenko | N/A | |
| Jul 2022 | S. Mazzocchi | N/A | |
| Jul 2022 | L. Valzania | N/A | |
| Jul 2022 | L. Gelmi | N/A | |
| Jul 2022 | M. Lovato | N/A | |
| Jul 2022 | C. Okoli | N/A | |
| Jul 2022 | B. Cabezas | N/A | |
| Jul 2022 | L. Vido | N/A | |
| Jul 2022 | E. Latte Lath | N/A | |
| Jul 2022 | M. Demiral | € 21M | |
| Jul 2022 | M. Ruggeri | N/A | |
| Jul 2022 | E. Colley | N/A | |
| Jul 2022 | N. Zortea | N/A | |
| Jul 2022 | S. Lammers | N/A | |
| Jul 2022 | J. Boga | N/A | |
| Jul 2022 | M. Carnesecchi | N/A | |
| Jul 2022 | C. Capone | N/A | |
| Jul 2022 | K. Ndiaye | N/A | |
| Jul 2022 | A. Santopadre | N/A | |
| Jul 2022 | G. Lunetta | N/A | |
| Jul 2022 | F. Mattiello | N/A | |
| Jul 2022 | S. Muratore | N/A | |
| Jun 2022 | D. Solcia | N/A | |
| Jan 2022 | V. Mihăilă | Loan | |
| Jan 2022 | J. Boga | Loan | |
| Jan 2022 | A. Sidibe | N/A | |
| Aug 2021 | T. Koopmeiners | € 12M | |
| Aug 2021 | D. Zappacosta | € 9M | |
| Aug 2021 | L. Czyborra | N/A | |
| Aug 2021 | C. Romero | € 16M | |
| Aug 2021 | M. Demiral | Loan | |
| Jul 2021 | M. Lovato | € 8M | |
| Jul 2021 | G. Pezzella | Loan | |
| Jul 2021 | S. Mazzocchi | N/A | |
| Jul 2021 | M. Carraro | N/A | |
| Jul 2021 | F. Mattiello | N/A | |
| Jul 2021 | E. Colley | N/A | |
| Jul 2021 | E. Del Prato | N/A | |
| Jul 2021 | R. Piccoli | N/A | |
| Jul 2021 | L. Vido | N/A | |
| Jul 2021 | C. Okoli | N/A | |
| Jul 2021 | B. Cabezas | N/A | |
| Jul 2021 | J. Da Riva | N/A | |
| Jul 2021 | D. Heidenreich | N/A | |
| Jul 2021 | M. Tumminello | N/A | |
| Jun 2021 | D. Solcia | N/A | |
| Feb 2021 | V. Kovalenko | € 700K | |
| Jan 2021 | J. Mæhle | N/A | |
| Oct 2020 | F. Depaoli | Loan | |
| Sept 2020 | J. Mojica | Loan | |
| Sept 2020 | S. Lammers | N/A | |
| Sept 2020 | C. Piccini | Loan | |
| Sept 2020 | C. Romero | Loan | |
| Sept 2020 | A. Miranchuk | € 14.5M | |
| Sept 2020 | S. Muratore | € 7M | |
| Sept 2020 | M. Carnesecchi | N/A | |
| Sept 2020 | M. Pašalić | € 15M | |
| Sept 2020 | D. Bettella | N/A | |
| Sept 2020 | B. Radunović | N/A | |
| Sept 2020 | M. Pessina | N/A | |
| Aug 2020 | M. Tumminello | N/A | |
| Aug 2020 | A. Colpani | N/A | |
| Jan 2020 | A. Tamèze | Loan | |
| Jan 2020 | R. Bellanova | Loan | |
| Jan 2020 | B. Šutalo | € 5M | |
| Jan 2020 | L. Czyborra | N/A | |
| Jan 2020 | D. Zapata | € 12M | |
| Jan 2020 | M. Caldara | Loan | |
| Sept 2019 | S. Kjær | Loan | |
| Aug 2019 | Guilherme Arana | Loan | |
| Aug 2019 | Martin Škrtel | Free | |
| Jul 2019 | R. Malinovskyi | € 13.7M | |
| Jul 2019 | M. Varnier | € 5M | |
| Jul 2019 | D. Mangni | N/A | |
| Jul 2019 | N. Haas | N/A | |
| Jul 2019 | L. Muriel | € 15M | |
| Jul 2019 | M. Sportiello | N/A | |
| Jan 2019 | Ibañez | € 4M | |
| Aug 2018 | Ali Adnan | Loan | |
| Aug 2018 | E. Rigoni | Loan | |
| Jul 2018 | M. Pašalić | Loan | |
| Jul 2018 | D. Zapata | Loan | |
| Jul 2018 | Matteo Salvi | N/A | |
| Jul 2018 | M. Carraro | € 5M | |
| Jul 2018 | P. Gollini | € 4.3M | |
| Jul 2018 | M. Tumminello | € 5M | |
| Jul 2018 | Constantin Nica | N/A | |
| Jul 2018 | M. Pessina | N/A | |
| Jul 2018 | A. Krešić | N/A | |
| Jul 2018 | M. Varnier | Loan | |
| Jul 2018 | A. Reca | € 4M | |
| Jul 2018 | M. D'Alessandro | N/A | |
| Jul 2018 | L. Valzania | N/A | |
| Jul 2018 | B. Cristante | € 9.5M | |
| Jul 2018 | B. Djimsiti | N/A | |
| Jan 2018 | E. Latte Lath | N/A | |
| Jan 2018 | F. Mattiello | N/A | |
| Jan 2018 | Luca Rizzo | Loan | |
| Nov 2017 | Federico Chiossi | Free | |
| Aug 2017 | A. Bastoni | Loan | |
| Aug 2017 | M. de Roon | € 13.5M | |
| Jul 2017 | T. Castagne | € 6M | |
| Jul 2017 | J. Iličić | € 5.5M | |
| Jul 2017 | E. Ceria | N/A | |
| Jul 2017 | G. De Luca | N/A | |
| Jul 2017 | G. Marilungo | N/A | |
| Jul 2017 | Faisal Bangal | N/A | |
| Jul 2017 | F. Eguelfi | N/A | |
| Jul 2017 | Constantin Nica | N/A | |
| Jul 2017 | Cristiano Del Grosso | N/A | |
| Jul 2017 | L. Vido | N/A | |
| Jul 2017 | E. Berisha | N/A | |
| Jul 2017 | B. Djimsiti | N/A | |
| Jul 2017 | G. Mancini | N/A | |
| Jul 2017 | R. Gosens | N/A | |
| Jul 2017 | J. Palomino | N/A | |
| Jul 2017 | N. Fazzi | € 700K | |
| Jul 2017 | A. Krešić | N/A | |
| Jul 2017 | João Schmidt | N/A | |
| Jul 2017 | A. Cornelius | € 3.5M | |
| Jul 2017 | N. Haas | Free | |
| Jan 2017 | H. Hateboer | € 1.5M | |
| Jan 2017 | A. Mounier | Loan | |
| Jan 2017 | B. Cristante | Loan | |
| Jan 2017 | A. Santopadre | N/A | |
| Jan 2017 | F. Rossi | N/A | |
| Jan 2017 | P. Gollini | Loan | |
| Jan 2017 | M. Caldara | Loan | |
| Jan 2017 | G. Mancini | € 800K | |
| Jan 2017 | S. Molina | N/A | |
| Aug 2016 | E. Berisha | Loan | |
| Aug 2016 | A. Pešić | Loan | |
| Aug 2016 | A. Grassi | Loan | |
| Aug 2016 | Abdoulay Konko | Free | |
| Aug 2016 | B. Cabezas | € 1.5M | |
| Jul 2016 | E. Zukanović | Loan | |
| Jul 2016 | L. Spinazzola | Loan | |
| Jul 2016 | Constantin Nica | N/A | |
| Jul 2016 | P. Gouano | N/A | |
| Jul 2016 | Janis Cavagna | N/A | |
| Jul 2016 | Riccardo Cazzola | N/A | |
| Jul 2016 | M. Pugliese | N/A | |
| Jul 2016 | Michele Canini | N/A | |
| Jul 2016 | Matteo Contini | N/A | |
| Jul 2016 | A. Paloschi | € 6M | |
| Jul 2016 | V. Nava | N/A | |
| Jul 2016 | Faisal Bangal | N/A | |
| Jul 2016 | E. Suagher | N/A | |
| Jul 2016 | D. Forgács | N/A | |
| Jul 2016 | F. Kessié | N/A | |
| Jul 2016 | R. Boakye | N/A | |
| Jul 2016 | L. Valzania | N/A | |
| Jul 2016 | S. Molina | N/A | |
| Jul 2016 | M. Caldara | N/A | |
| Jun 2016 | L. Giorgi | N/A | |
| Jan 2016 | Marco Borriello | N/A | |
| Jan 2016 | S. Gakpé | Loan | |
| Jan 2016 | R. Freuler | N/A | |
| Jan 2016 | B. Djimsiti | Free | |
| Jan 2016 | R. Boakye | N/A | |
| Sept 2015 | A. Galli |
—
|
Free |
| Aug 2015 | G. Paletta | Loan | |
| Aug 2015 | R. Tolói | € 3.5M | |
| Jul 2015 | B. Radunović | N/A | |
| Jul 2015 | M. de Roon | N/A | |
| Jul 2015 | Michele Canini | N/A | |
| Jul 2015 | L. Valzania | N/A | |
| Jul 2015 | A. Redolfi | N/A | |
| Jul 2015 | S. Molina | N/A | |
| Jul 2015 | J. Kurtič | N/A | |
| Jul 2015 | R. Boakye | N/A | |
| Jul 2015 | R. Bentancourt | N/A | |
| Jul 2015 | I. Alimi | N/A | |
| Jul 2015 | Constantin Nica | N/A | |
| Jul 2015 | Davide Brivio | N/A | |
| Jul 2015 | Daniele Capelli | N/A | |
| Jul 2015 | M. Scozzarella | N/A | |
| Jul 2015 | L. Giorgi | N/A | |
| Jul 2015 | Federico Varano | N/A | |
| Jul 2015 | Matteo Contini | N/A | |
| Jul 2015 | D. Bassi | Free | |
| Jul 2015 | Moussa Saib Koné | N/A | |
| Jul 2015 | M. Pinilla | € 2M | |
| Jul 2015 | E. Suagher | N/A | |
| Jun 2015 | Giuseppe Ungaro | N/A | |
| Jan 2015 | Urby Vitorrio Diego Emanuelson | N/A | |
| Jan 2015 | M. Pinilla | Loan | |
| Jan 2015 | R. Bentancourt | N/A | |
| Sept 2014 | P. Gómez | € 4.5M | |
| Sept 2014 | V. Avramov | N/A | |
| Aug 2014 | L. Rosseti | Loan | |
| Aug 2014 | N. Welbeck | Free | |
| Aug 2014 | L. Spinazzola | Loan | |
| Aug 2014 | Rolando Bianchi | Loan | |
| Aug 2014 | L. Šušnjara | N/A | |
| Jul 2014 | M. Estigarribia | Loan | |
| Jul 2014 | R. Boakye | Loan | |
| Jul 2014 | D. Zappacosta | N/A | |
| Jul 2014 | L. Zanotti | N/A | |
| Jul 2014 | Matteo Contini | N/A | |
| Jul 2014 | Nicolò Cherubin | Loan | |
| Jul 2014 | B. Dramé | Free | |
| Jul 2014 | Michele Canini | N/A | |
| Jul 2014 | M. Scozzarella | N/A | |
| Jul 2014 | Y. Benalouane | N/A | |
| Jul 2014 | Michele Villanova | N/A | |
| Jul 2014 | J. Troisi | N/A | |
| Jul 2014 | V. Nava | N/A | |
| Jul 2014 | A. Conti | N/A | |
| Jul 2014 | A. Palma | N/A | |
| Jul 2014 | D. Agazzi | N/A | |
| Jul 2014 | S. Magnaghi | N/A | |
| Jul 2014 | F. Rossi |
—
|
N/A |
| Jul 2014 | S. Molina | N/A | |
| Jul 2014 | A. Redolfi | N/A | |
| Jul 2014 | D. Mangni | N/A | |
| Jan 2014 | R. Bentancourt | € 250K | |
| Jan 2014 | M. Estigarribia | Loan | |
| Jan 2014 | Y. Benalouane | Loan | |
| Sept 2013 | P. Gouano | N/A | |
| Jul 2013 | Giulio Migliaccio | 300K € | |
| Jul 2013 | Constantin Nica | € 1.6M | |
| Jul 2013 | L. Giorgi | € 800K | |
| Jul 2013 | M. Gentili | N/A | |
| Jul 2013 | D. Agazzi | N/A | |
| Jul 2013 | L. Gatto | N/A | |
| Jul 2013 | Moussa Saib Koné | N/A | |
| Jul 2013 | Carlos Javier Matheu | N/A | |
| Jul 2013 | M. Possenti | N/A | |
| Jul 2013 | D. Baselli | € 800K | |
| Jul 2013 | M. Scozzarella | N/A | |
| Jul 2013 | R. Tantardini | N/A | |
| Jul 2013 | L. Cigarini | € 2.2M | |
| Jul 2013 | S. Molina | N/A | |
| Jul 2013 | F. Rossi | N/A | |
| Jul 2013 | M. Sportiello | N/A | |
| Jan 2013 | M. Livaja | € 1.8M | |
| Jan 2013 | Cristiano Del Grosso | N/A | |
| Jan 2013 | Matteo Contini | N/A | |
| Jan 2013 | Franco Brienza | N/A | |
| Jan 2013 | L. Giorgi | Loan | |
| Jan 2013 | Michele Canini | Swap | |
| Aug 2012 | G. De Luca | N/A | |
| Aug 2012 | J. Troisi | € 2M | |
| Aug 2012 | Davide Biondini | Loan | |
| Aug 2012 | Guglielmo Stendardo | Free | |
| Jul 2012 | F. Parra | N/A | |
| Jul 2012 | Carlos Javier Matheu | Free | |
| Jul 2012 | M. Sportiello | N/A | |
| Jul 2012 | Davide Brivio | € 2.7M | |
| Jul 2012 | Riccardo Cazzola | € 1M | |
| Jul 2012 | G. Denis | € 5M | |
| Jul 2012 | A. De Leidi | N/A | |
| Jul 2012 | Moussa Saib Koné | € 600K | |
| Jan 2012 | Riccardo Cazzola | Loan | |
| Jan 2012 | A. Carrozza | Loan | |
| Jan 2012 | Guglielmo Stendardo | Loan | |
| Jan 2012 | P. Frackowiak | Loan | |
| Aug 2011 | M. Brighi | Loan | |
| Aug 2011 | L. Cigarini | Loan | |
| Aug 2011 | G. Denis | Loan | |
| Aug 2011 | J. Olausson | N/A | |
| Aug 2011 | M. Moralez | € 5.3M | |
| Jul 2011 | A. Masiello | € 3M | |
| Jul 2011 | Stefano Lucchini | 700K € | |
| Jul 2011 | M. Gabbiadini | € 1M | |
| Jul 2011 | N. Praprotnik | Free | |
| Jul 2011 | M. Ardemagni | N/A | |
| Jan 2011 | G. Marilungo | € 5M | |
| Nov 2010 | Michele Ferri | Free | |
| Aug 2010 | Carlos Emilio Carmona Tello | € 2.6M | |
| Aug 2010 | M. Ardemagni | € 3.8M | |
| Jul 2010 | F. Ceravolo | N/A | |
| Jul 2010 | G. Frezzolini | N/A | |
| Jul 2010 | Migjen Basha | N/A | |
| Jul 2010 | C. Raimondi | € 200K | |
| Jul 2010 | Magnus Troest | Loan | |
| Jun 2010 | M. Scozzarella | Loan | |
| Jan 2010 | J. Chevantón | Loan | |
| Aug 2009 | F. Ceravolo | Loan | |
| Aug 2009 | R. Acquafresca | Loan | |
| Jul 2009 | É. Barreto | € 4.5M | |
| Jul 2009 | E. Schelotto | N/A | |
| Jul 2009 | M. Layún | € 900K | |
| Jan 2009 | Federico Peluso | € 1M | |
| Aug 2008 | Alessio Cerci | Loan | |
| Aug 2008 | Jaime Andrés Valdés Zapata | Free | |
| Aug 2008 | G. Garics | € 2.5M | |
| Jul 2008 | F. Coppola | € 900K | |
| Jul 2008 | L. Cigarini | € 10.5M | |
| Jan 2008 | Michele Paolucci | Loan | |
| Aug 2007 | S. Floccari | N/A | |
| Aug 2007 | S. Padoin | N/A | |
| Aug 2007 | F. Coppola | Loan | |
| Aug 2007 | Maximiliano Pellegrino | € 1.3M | |
| Jul 2007 | T. Guarente | N/A | |
| Jun 2007 | D. Osvaldo | N/A | |
| Aug 2006 | Moris Carrozzieri | N/A | |
| Aug 2006 | Fernando Damián Tissone Rodrigues | N/A | |
| Aug 2006 | Massimo Donati | Loan | |
| Jan 2006 | D. Osvaldo | N/A | |
| Jan 2004 | M. Sarr | Loan | |
| Aug 1999 | C. Raimondi | Loan | |
| Aug 1996 | Filippo Inzaghi | 90K € |
▼ Out
827
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | Siren Diao | Loan | |
| Feb 2026 | A. Lookman | Transfer | |
| Feb 2026 | P. Tornaghi | Loan | |
| Jan 2026 | C. Papadopoulos | Return from loan | |
| Jan 2026 | D. Maldini | Loan | |
| Jan 2026 | J. Sassi | Loan | |
| Jan 2026 | S. Panada | Transfer | |
| Jan 2026 | E. Gyabuaa | Loan | |
| Jan 2026 | T. Bertini | Loan | |
| Jan 2026 | I. Sulemana | Loan | |
| Jan 2026 | B. Godfrey | Loan | |
| Jan 2026 | M. Colombo | Free agent | |
| Jan 2026 | I. Regonesi | Loan | |
| Jan 2026 | J. Italeng | Loan | |
| Jan 2026 | M. Brescianini | Loan | |
| Jan 2026 | E. Muhameti | Loan | |
| Sept 2025 | T. Del Lungo | Loan | |
| Sept 2025 | I. Sulemana | Loan | |
| Sept 2025 | G. Bonfanti | Loan | |
| Aug 2025 | F. Zuccon | Loan | |
| Aug 2025 | G. Cittadini | Loan | |
| Aug 2025 | H. Camara | Raise | |
| Aug 2025 | T. De Nipoti | Loan | |
| Aug 2025 | M. Palestra | Loan | |
| Aug 2025 | E. Touré | Loan | |
| Aug 2025 | B. Godfrey | Loan | |
| Aug 2025 | A. Oliveri | Loan | |
| Aug 2025 | R. Tolói | Free agent | |
| Aug 2025 | T. Bertini | Loan | |
| Aug 2025 | T. Bertini |
Bertini Tommaso
|
Free agent |
| Aug 2025 | L. Mendicino | Loan | |
| Aug 2025 | J. Cuadrado | Free Transfer | |
| Aug 2025 | Siren Diao | Loan | |
| Aug 2025 | E. Muhameti | Loan | |
| Aug 2025 | D. Solcia | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Capone | Transfer | |
| Jul 2025 | E. Muhameti | Loan | |
| Jul 2025 | D. Solcia | - | |
| Jul 2025 | I. Regonesi | Loan | |
| Jul 2025 | J. Italeng | Loan | |
| Jul 2025 | A. Falleni | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Ceresoli | Loan | |
| Jul 2025 | M. Retegui | Transfer | |
| Jul 2025 | E. Gyabuaa | Loan | |
| Jul 2025 | L. Peli | Free Transfer | |
| Jul 2025 | L. Peli | Free agent | |
| Jul 2025 | B. Soppy | Free agent | |
| Jul 2025 | S. Posch | Back from Loan | |
| Jul 2025 | M. Ruggeri | Transfer | |
| Jul 2025 | L. Samardžić | N/A | |
| Jul 2025 | O. Kossounou | N/A | |
| Jul 2025 | M. Brescianini | N/A | |
| Jul 2025 | R. Piccoli | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Adopo | Transfer | |
| Jul 2025 | S. Mazzocchi | Transfer | |
| Jul 2025 | M. Dajcar | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Musso | Transfer | |
| May 2025 | Rui Patrício | Free agent | |
| Feb 2025 | B. Jónsson | Transfer | |
| Feb 2025 | G. Renault | Transfer | |
| Jan 2025 | A. Cortinovis | Loan | |
| Jan 2025 | E. Kraja | Transfer | |
| Jan 2025 | Thiago | Loan | |
| Jan 2025 | Mohamed Keita | Loan | |
| Jan 2025 | M. Chiwisa | Loan | |
