2. Bundesliga
Germany · 2015
Standings
2. Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | 39 | +36 | 72 | ||
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | 67 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | +27 | 65 | ||
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 39 | +6 | 53 | ||
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | +16 | 51 | ||
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 50 | +6 | 49 | ||
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 47 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 38 | +6 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 55 | -6 | 46 | ||
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 47 | +2 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 | ||
| 12 | 34 | 8 | 18 | 8 | 38 | 39 | -1 | 42 | ||
| 13 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 40 | ||
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | -15 | 35 | ||
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 46 | -14 | 34 | ||
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 54 | -22 | 32 | ||
| 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 32 | ||
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | -27 | 28 |
Recent Results
15 May
SC Paderborn 07
0 – 1
1. FC Nürnberg
FT
15 May
Karlsruher SC
1 – 1
Arminia Bielefeld
FT
15 May
Eintracht Braunschweig
0 – 2
Fortuna Düsseldorf
FT
15 May
Union Berlin
2 – 1
SC Freiburg
FT
15 May
SpVgg Greuther Fürth
3 – 1
SV Sandhausen
FT
15 May
FC St. Pauli
5 – 2
1. FC Kaiserslautern
FT
15 May
1. FC Heidenheim
2 – 4
VfL Bochum
FT
15 May
FSV Frankfurt
2 – 1
TSV 1860 München
FT
15 May
MSV Duisburg
1 – 0
RB Leipzig
FT
08 May
SC Freiburg
2 – 0
1. FC Heidenheim
FT
08 May
1. FC Kaiserslautern
3 – 1
SpVgg Greuther Fürth
FT
08 May
RB Leipzig
2 – 0
Karlsruher SC
FT
08 May
1. FC Nürnberg
1 – 0
FC St. Pauli
FT
08 May
Fortuna Düsseldorf
1 – 0
FSV Frankfurt
FT
08 May
VfL Bochum
2 – 3
Eintracht Braunschweig
FT
08 May
TSV 1860 München
1 – 0
SC Paderborn 07
FT
08 May
SV Sandhausen
2 – 2
MSV Duisburg
FT
08 May
Arminia Bielefeld
2 – 0
Union Berlin
FT
02 May
Karlsruher SC
3 – 0
SV Sandhausen
FT
30 Apr
Eintracht Braunschweig
3 – 1
1. FC Nürnberg
FT