2. Bundesliga
Germany · 2013
Standings
2. Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 20 | +33 | 68 | ||
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 48 | +15 | 62 | ||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 38 | +26 | 60 | ||
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | 54 | ||
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 34 | +13 | 50 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 44 | +1 | 50 | ||
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 48 | ||
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 48 | ||
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 47 | +1 | 44 | ||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 33 | +1 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | ||
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 41 | ||
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | 41 | ||
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 | ||
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 35 | ||
| 17 | 34 | 5 | 17 | 12 | 36 | 53 | -17 | 32 | ||
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 59 | -24 | 25 |
Recent Results
11 May
Fortuna Düsseldorf
4 – 2
1. FC Kaiserslautern
FT
11 May
SpVgg Greuther Fürth
2 – 0
SV Sandhausen
FT
11 May
FSV Frankfurt
2 – 0
1. FC Köln
FT
11 May
Union Berlin
1 – 1
TSV 1860 München
FT
11 May
FC St. Pauli
2 – 2
Erzgebirge Aue
FT
11 May
SC Paderborn 07
2 – 1
VfR Aalen
FT
11 May
FC Ingolstadt 04
2 – 0
Energie Cottbus
FT
11 May
VfL Bochum
1 – 0
Karlsruher SC
FT
11 May
Dynamo Dresden
2 – 3
Arminia Bielefeld
FT
04 May
1. FC Kaiserslautern
4 – 0
Dynamo Dresden
FT
04 May
1. FC Köln
4 – 0
FC St. Pauli
FT
04 May
TSV 1860 München
2 – 0
VfL Bochum
FT
04 May
Energie Cottbus
0 – 6
SpVgg Greuther Fürth
FT
04 May
VfR Aalen
3 – 0
Union Berlin
FT
04 May
SV Sandhausen
0 – 2
FC Ingolstadt 04
FT
04 May
Erzgebirge Aue
0 – 2
SC Paderborn 07
FT
04 May
Karlsruher SC
2 – 2
Fortuna Düsseldorf
FT
04 May
Arminia Bielefeld
0 – 0
FSV Frankfurt
FT
28 Apr
Union Berlin
1 – 1
1. FC Kaiserslautern
FT
27 Apr
FC St. Pauli
0 – 3
VfR Aalen
FT