Bundesliga
Germany · 2019
Standings
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 | ||
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 69 | ||
| 3 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | 66 | ||
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | 65 | ||
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | 63 | ||
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | +0 | 52 | ||
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 | ||
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 45 | ||
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 41 | ||
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 41 | ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 39 | ||
| 13 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | ||
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 36 | ||
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 | ||
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 31 | ||
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 30 | ||
| 18 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 |
Recent Results
06 Jul
1. FC Heidenheim
2 – 2
Werder Bremen
FT
02 Jul
Werder Bremen
0 – 0
1. FC Heidenheim
FT
27 Jun
Borussia Dortmund
0 – 4
1899 Hoffenheim
FT
27 Jun
Bayer Leverkusen
1 – 0
FSV Mainz 05
FT
27 Jun
Borussia Mönchengladbach
2 – 1
Hertha BSC
FT
27 Jun
VfL Wolfsburg
0 – 4
Bayern München
FT
27 Jun
Eintracht Frankfurt
3 – 2
SC Paderborn 07
FT
27 Jun
Werder Bremen
6 – 1
1. FC Köln
FT
27 Jun
SC Freiburg
4 – 0
FC Schalke 04
FT
27 Jun
FC Augsburg
1 – 2
RB Leipzig
FT
27 Jun
Union Berlin
3 – 0
Fortuna Düsseldorf
FT
20 Jun
Bayern München
3 – 1
SC Freiburg
FT
20 Jun
RB Leipzig
0 – 2
Borussia Dortmund
FT
20 Jun
1899 Hoffenheim
4 – 0
Union Berlin
FT
20 Jun
Fortuna Düsseldorf
1 – 1
FC Augsburg
FT
20 Jun
Hertha BSC
2 – 0
Bayer Leverkusen
FT
20 Jun
FSV Mainz 05
3 – 1
Werder Bremen
FT
20 Jun
FC Schalke 04
1 – 4
VfL Wolfsburg
FT
20 Jun
1. FC Köln
1 – 1
Eintracht Frankfurt
FT
20 Jun
SC Paderborn 07
1 – 3
Borussia Mönchengladbach
FT