Bundesliga
Germany · 2010
Standings
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | +45 | 75 | ||
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | +20 | 68 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 65 | ||
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | +4 | 60 | ||
| 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | +13 | 58 | ||
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | 47 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 46 | ||
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 45 | ||
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | ||
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | +0 | 43 | ||
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | +1 | 42 | ||
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 | 41 | ||
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 40 | ||
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 | ||
| 16 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | -17 | 36 | ||
| 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | 34 | ||
| 18 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | 29 |
Recent Results
14 May
1. FC Köln
2 – 1
FC Schalke 04
FT
14 May
1. FC Kaiserslautern
3 – 2
Werder Bremen
FT
14 May
SC Freiburg
0 – 1
Bayer Leverkusen
FT
14 May
Bayern München
2 – 1
VfB Stuttgart
FT
14 May
1899 Hoffenheim
1 – 3
VfL Wolfsburg
FT
14 May
Borussia Dortmund
3 – 1
Eintracht Frankfurt
FT
14 May
Hamburger SV
1 – 1
Borussia Mönchengladbach
FT
14 May
Hannover 96
3 – 1
1. FC Nürnberg
FT
14 May
FSV Mainz 05
2 – 1
FC St. Pauli
FT
07 May
FC St. Pauli
1 – 8
Bayern München
FT
07 May
Werder Bremen
2 – 0
Borussia Dortmund
FT
07 May
Bayer Leverkusen
1 – 1
Hamburger SV
FT
07 May
FC Schalke 04
1 – 3
FSV Mainz 05
FT
07 May
1. FC Nürnberg
1 – 2
1899 Hoffenheim
FT
07 May
Eintracht Frankfurt
0 – 2
1. FC Köln
FT
07 May
Borussia Mönchengladbach
2 – 0
SC Freiburg
FT
07 May
VfB Stuttgart
2 – 1
Hannover 96
FT
07 May
VfL Wolfsburg
1 – 2
1. FC Kaiserslautern
FT
30 Apr
Bayern München
4 – 1
FC Schalke 04
FT
30 Apr
1. FC Köln
2 – 0
Bayer Leverkusen
FT