Bundesliga
Germany · 2011
Standings
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 | ||
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 | ||
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 | ||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 | ||
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 | ||
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 | ||
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 | ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | ||
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | ||
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 | ||
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 | ||
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | ||
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | ||
| 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 | ||
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 | ||
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 |
Recent Results
05 May
Borussia Dortmund
4 – 0
SC Freiburg
FT
05 May
Werder Bremen
2 – 3
FC Schalke 04
FT
05 May
Hannover 96
2 – 1
1. FC Kaiserslautern
FT
05 May
FSV Mainz 05
0 – 3
Borussia Mönchengladbach
FT
05 May
1. FC Nürnberg
1 – 4
Bayer Leverkusen
FT
05 May
VfB Stuttgart
3 – 2
VfL Wolfsburg
FT
05 May
1. FC Köln
1 – 4
Bayern München
FT
05 May
FC Augsburg
1 – 0
Hamburger SV
FT
05 May
Hertha BSC
3 – 1
1899 Hoffenheim
FT
28 Apr
Bayer Leverkusen
1 – 0
Hannover 96
FT
28 Apr
Bayern München
2 – 0
VfB Stuttgart
FT
28 Apr
FC Schalke 04
4 – 0
Hertha BSC
FT
28 Apr
Hamburger SV
0 – 0
FSV Mainz 05
FT
28 Apr
SC Freiburg
4 – 1
1. FC Köln
FT
28 Apr
1. FC Kaiserslautern
2 – 5
Borussia Dortmund
FT
28 Apr
1899 Hoffenheim
2 – 3
1. FC Nürnberg
FT
28 Apr
VfL Wolfsburg
3 – 1
Werder Bremen
FT
28 Apr
Borussia Mönchengladbach
0 – 0
FC Augsburg
FT
22 Apr
Hannover 96
0 – 0
SC Freiburg
FT
22 Apr
FC Augsburg
1 – 1
FC Schalke 04
FT