Major League Soccer
USA · 2021
Standings
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | +24 | 73 | ||
| 2 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | ||
| 3 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | +22 | 54 | ||
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | +20 | 51 | ||
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | ||
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | +2 | 51 | ||
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | +6 | 48 | ||
| 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | +2 | 47 | ||
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | +1 | 47 | ||
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | +2 | 46 | ||
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 41 | ||
| 12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 34 | ||
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | -27 | 28 | ||
| 14 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 |
Western Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 | ||
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 60 | ||
| 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | +18 | 58 | ||
| 4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | +4 | 55 | ||
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 | ||
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | +0 | 49 | ||
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | +1 | 48 | ||
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 48 | ||
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 45 | ||
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | -8 | 41 | ||
| 11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 33 | ||
| 12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | -21 | 31 | ||
| 13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 | 30 |
Recent Results
11 Dec
Portland Timbers
1 – 1
New York City FC
FT
05 Dec
Philadelphia Union
1 – 2
New York City FC
FT
04 Dec
Portland Timbers
2 – 0
Real Salt Lake
FT
01 Dec
New England Revolution
2 – 2
New York City FC
FT
28 Nov
Philadelphia Union
1 – 1
Nashville SC
FT
28 Nov
Sporting Kansas City
1 – 2
Real Salt Lake
FT
25 Nov
Colorado Rapids
0 – 1
Portland Timbers
FT
24 Nov
Seattle Sounders
0 – 0
Real Salt Lake
FT
24 Nov
Nashville SC
3 – 1
Orlando City SC
FT
21 Nov
Portland Timbers
3 – 1
Minnesota United FC
FT
21 Nov
New York City FC
2 – 0
Atlanta United FC
FT
20 Nov
Sporting Kansas City
3 – 1
Vancouver Whitecaps
FT
20 Nov
Philadelphia Union
1 – 0
New York Red Bulls
FT
07 Nov
Colorado Rapids
5 – 2
Los Angeles FC
FT
07 Nov
Los Angeles Galaxy
3 – 3
Minnesota United FC
FT
07 Nov
Portland Timbers
3 – 0
Austin
FT
07 Nov
San Jose Earthquakes
1 – 1
FC Dallas
FT
07 Nov
Sporting Kansas City
0 – 1
Real Salt Lake
FT
07 Nov
Vancouver Whitecaps
1 – 1
Seattle Sounders
FT
07 Nov
FC Cincinnati
1 – 2
Atlanta United FC
FT