Premier League
England · 2015
Standings
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | ||
| 2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | ||
| 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | ||
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | ||
| 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | ||
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | ||
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | ||
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | ||
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | ||
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 | ||
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 | ||
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 | ||
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 | ||
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | ||
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 | ||
| 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | ||
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | ||
| 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 | ||
| 20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
Recent Results
17 May
Manchester United
3 – 1
Bournemouth
FT
15 May
Arsenal
4 – 0
Aston Villa
FT
15 May
Southampton
4 – 1
Crystal Palace
FT
15 May
Chelsea
1 – 1
Leicester
FT
15 May
West Brom
1 – 1
Liverpool
FT
15 May
Swansea
1 – 1
Manchester City
FT
15 May
Everton
3 – 0
Norwich
FT
15 May
Watford
2 – 2
Sunderland
FT
15 May
Newcastle
5 – 1
Tottenham
FT
15 May
Stoke City
2 – 1
West Ham
FT
11 May
Liverpool
1 – 1
Chelsea
FT
11 May
Norwich
4 – 2
Watford
FT
11 May
Sunderland
3 – 0
Everton
FT
10 May
West Ham
3 – 2
Manchester United
FT
08 May
Manchester City
2 – 2
Arsenal
FT
08 May
Liverpool
2 – 0
Watford
FT
08 May
Tottenham
1 – 2
Southampton
FT
07 May
Leicester
3 – 1
Everton
FT
07 May
Sunderland
3 – 2
Chelsea
FT
07 May
Aston Villa
0 – 0
Newcastle
FT