First League
Bulgaria · 2024
Standings
First League: Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 22 | +48 | 83 | ||
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 29 | +35 | 72 | ||
| 3 | 36 | 15 | 14 | 7 | 44 | 30 | +14 | 59 | ||
| 4 | 36 | 15 | 13 | 8 | 54 | 41 | +13 | 58 |
First League: Conference League Play-off Group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 8 | 9 | 58 | 28 | +30 | 65 | ||
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | +0 | 56 | ||
| 3 | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 51 | ||
| 4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 | 49 |
First League: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | +48 | 76 | ||
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | +30 | 62 | ||
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 | 53 | ||
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | +16 | 53 | ||
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | +1 | 49 | ||
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | +1 | 48 | ||
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | +13 | 47 | ||
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | +5 | 42 | ||
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | +1 | 42 | ||
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | ||
| 11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 33 | ||
| 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | ||
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | ||
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 28 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 | ||
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 17 |
First League: Relegation Round - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 49 | ||
| 2 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 47 | ||
| 3 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | 47 | ||
| 4 | 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | -14 | 45 | ||
| 5 | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | -12 | 38 | ||
| 6 | 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | -31 | 36 | ||
| 7 | 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | -25 | 33 | ||
| 8 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 21 |
Recent Results
31 May
Arda Kardzhali
1 – 1
CSKA Sofia
FT
30 May
Lokomotiv Plovdiv
3 – 0
Marek
FT
29 May
Botev Vratsa
1 – 0
Pirin Blagoevgrad
FT
26 May
Beroe
3 – 1
Spartak Varna
FT
26 May
Botev Plovdiv
0 – 4
CSKA Sofia
FT
26 May
Cherno More Varna
0 – 0
Levski Sofia
FT
26 May
Ludogorets
2 – 2
Arda Kardzhali
FT
25 May
Lokomotiv Sofia
3 – 0
Hebar 1918
FT
25 May
Levski Krumovgrad
1 – 2
Septemvri Sofia
FT
25 May
Lokomotiv Plovdiv
0 – 1
CSKA 1948
FT
25 May
Botev Vratsa
2 – 1
Slavia Sofia
FT
20 May
Septemvri Sofia
0 – 2
Lokomotiv Sofia
FT
20 May
Hebar 1918
1 – 0
Botev Vratsa
FT
19 May
Slavia Sofia
1 – 2
Lokomotiv Plovdiv
FT
19 May
CSKA 1948
2 – 0
Levski Krumovgrad
FT
18 May
Arda Kardzhali
0 – 0
Cherno More Varna
FT
18 May
Spartak Varna
2 – 1
Botev Plovdiv
FT
17 May
Levski Sofia
2 – 2
Ludogorets
FT
17 May
CSKA Sofia
2 – 1
Beroe
FT
15 May
Septemvri Sofia
1 – 0
Hebar 1918
FT