First League
Bulgaria · 2023
Standings
First League: Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 4 | 5 | 87 | 24 | +63 | 82 | ||
| 2 | 35 | 22 | 9 | 4 | 56 | 26 | +30 | 75 | ||
| 3 | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 27 | +29 | 67 | ||
| 4 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 30 | +20 | 64 | ||
| 5 | 35 | 17 | 7 | 11 | 53 | 44 | +9 | 58 | ||
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 45 | +0 | 49 |
First League: Conference League Play-off Group
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 13 | 10 | 35 | 30 | +5 | 52 | ||
| 2 | 36 | 14 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 | 51 | ||
| 3 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 42 | +8 | 45 | ||
| 4 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 51 | -16 | 43 |
First League: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 78 | 15 | +63 | 75 | ||
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 19 | +31 | 63 | ||
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | +22 | 62 | ||
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 34 | +16 | 55 | ||
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 26 | +19 | 54 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 35 | +0 | 44 | ||
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 33 | +14 | 44 | ||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | +4 | 43 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 32 | +0 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 33 | ||
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 33 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 30 | ||
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 44 | -12 | 30 | ||
| 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 22 | 56 | -34 | 28 | ||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 53 | -31 | 22 | ||
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 56 | -39 | 14 |
First League: Relegation Round - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 6 | 17 | 30 | 46 | -16 | 42 | ||
| 2 | 35 | 11 | 6 | 18 | 30 | 58 | -28 | 39 | ||
| 3 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 49 | -14 | 34 | ||
| 4 | 35 | 9 | 6 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 5 | 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 48 | -22 | 32 | ||
| 6 | 35 | 3 | 8 | 24 | 22 | 66 | -44 | 17 |
Recent Results
31 May
CSKA Sofia
0 – 2
CSKA 1948
FT
30 May
Botev Vratsa
1 – 1
Marek
FT
27 May
Slavia Sofia
0 – 2
CSKA 1948
FT
27 May
Botev Plovdiv
0 – 1
Arda Kardzhali
FT
26 May
Lokomotiv Plovdiv
1 – 0
CSKA Sofia
FT
26 May
Cherno More Varna
3 – 1
Levski Krumovgrad
FT
26 May
Levski Sofia
1 – 0
Ludogorets
FT
25 May
Hebar 1918
3 – 1
Etar Veliko Tarnovo
FT
25 May
Lokomotiv Sofia
1 – 0
Pirin Blagoevgrad
FT
25 May
Botev Vratsa
1 – 0
Beroe
FT
23 May
CSKA Sofia
0 – 1
Cherno More Varna
FT
23 May
CSKA 1948
2 – 1
Botev Plovdiv
FT
23 May
Arda Kardzhali
3 – 1
Slavia Sofia
FT
22 May
Ludogorets
3 – 0
Lokomotiv Plovdiv
FT
22 May
Levski Krumovgrad
0 – 1
Levski Sofia
FT
21 May
Pirin Blagoevgrad
0 – 0
Hebar 1918
FT
21 May
Beroe
0 – 3
Lokomotiv Sofia
FT
21 May
Etar Veliko Tarnovo
1 – 1
Botev Vratsa
FT
20 May
Slavia Sofia
3 – 1
Botev Plovdiv
FT
20 May
Arda Kardzhali
0 – 0
CSKA 1948
FT