Alverca
🌍 Portugal
🏟
Complexo Desportivo FC Alverca
· Alverca do Ribatejo · 7,705 cap.
League History
| League | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| Primeira Liga | 11 | · | · | · | · | · | · | · |
| Taça da Liga cup | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Taça de Portugal cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segunda Liga | · | 2 | · | · | ✓ | · | · | · |
| Liga 3 | · | · | 1 | 2 | 2 | · | · | · |
| Campeonato de Portugal Prio - Group F | · | · | · | · | · | 2 | · | · |
| Campeonato de Portugal Prio - Group A | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Campeonato de Portugal Prio - Group B | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Campeonato de Portugal Prio - Group C | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| Campeonato de Portugal Prio - Group D | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 11 | 34 | 39 | -17 |
Recent Fixtures 2025
FT
Famalicao
1 – 0
Alverca
FT
FT
Alverca
1 – 1
Estoril
FT
FT
FC Porto
1 – 0
Alverca
FT
FT
Alverca
2 – 1
Arouca
FT
FT
Nacional
1 – 0
Alverca
FT
FT
Alverca
3 – 1
Casa Pia
FT
FT
Rio Ave
1 – 2
Alverca
FT
FT
Alverca
1 – 4
Sporting CP
FT
FT
GIL Vicente
2 – 2
Alverca
FT
FT
Alverca
0 – 0
AVS
FT
Squad 2025
Goalkeeper
4
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Gomes
Portugal
|
25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.9 | |
Mateus Oliveira
Brazil
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matheus Mendes
Brazil
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | |
André Paulo
Portugal
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
11
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiky Naves
Brazil
|
25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.1 | |
B. Meupiyou
France
|
24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | |
Sergi Gómez
Spain
|
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
Francisco Chissumba
Portugal
|
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 | |
J. Martínez
Honduras
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
S. Baseya
France
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
Kauan Gomes
Brazil
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
Diogo Filipe Spencer Marques
Portugal
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
João Pedro
Brazil
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ndiaye
Senegal
|
|||||||
I. James
Nigeria
|
Midfielder
14
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln
Brazil
|
23 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7.1 | |
D. Gui
Côte d'Ivoire
|
22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.6 | |
Alexsandro Amorim
Brazil
|
19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.9 | |
S. Abdulai
Ghana
|
17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.5 | |
I. James
Nigeria
|
14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.7 | |
Vasco Moreira
Portugal
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
Rhaldney
Brazil
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | |
Gonçalo Esteves
Portugal
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | |
G. Cabezas
Colombia
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
Tomás Mendes
Spain
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
Diogo Martins
Portugal
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Lincoln
Brazil
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lincoln
Brazil
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Soumare
Mauritania
|
Attacker
13
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoubdi
Morocco
|
26 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.7 | |
M. Milovanović
Serbia
|
26 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6.7 | |
Sandro Lima
Brazil
|
22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6.6 | |
C. Nuozzi
Belgium
|
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Figueiredo
Brazil
|
20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | |
Chiquinho
Portugal
|
14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.0 | |
Tiago Rafael Fernandes Leiite
Portugal
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
M. Clairicia
France
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
Fabrício Garcia
Cape Verde
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
S. Diarra
Côte d'Ivoire
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
Felipe Lima
Brazil
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
J. Mendes
Senegal
|
|||||||
Léo Chú
Brazil
|
Forward
2
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandro Lima
Brazil
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sandro Lima
Brazil
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
126
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | Rhaldney | Loan | |
| Jan 2026 | Diogo Filipe Spencer Marques | Transfer | |
| Jan 2026 | Fabrício Garcia | Loan | |
| Jan 2026 | Z. Kassary | Loan | |
| Jan 2026 | M. Clairicia | Loan | |
| Jan 2026 | Vasco Moreira | Transfer | |
| Sept 2025 | Figueiredo | Transfer | |
| Aug 2025 | Lincoln | Free Transfer | |
| Aug 2025 | Matheus Mendes | Transfer | |
| Aug 2025 | J. Martínez | Transfer | |
| Aug 2025 | Francisco Chissumba | Loan | |
| Aug 2025 | Sarará | Return from loan | |
| Aug 2025 | Sergi Gómez | Free Transfer | |
| Aug 2025 | Lincoln | Free agent | |
| Aug 2025 | Zoubdi | Free Transfer | |
| Aug 2025 | Zoubdi | Free agent | |
| Aug 2025 | Sandro Lima | Free Transfer | |
| Aug 2025 | S. Abdulai | Transfer | |
| Jul 2025 | Gonçalo Esteves | Loan | |
| Jul 2025 | Kauan Gomes |
Maia
|
Free agent |
| Jul 2025 | A. Soumare | Free agent | |
| Jul 2025 | M. Ndiaye | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Ndiaye | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Ndiaye | Free agent | |
| Jul 2025 | B. Meupiyou | Transfer | |
| Jul 2025 | Kaiky Naves | Loan | |
| Jul 2025 | Mateus Oliveira | Free Transfer | |
| Jul 2025 | S. Diarra | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. Milovanović | Loan | |
| Jul 2025 | S. Diarra | Free agent | |
| Jul 2025 | Léo Chú | Transfer | |
| Jul 2025 | Alexsandro Amorim | Transfer | |
| Jul 2025 | André Gomes | Loan | |
| Jul 2025 | André Gomes | Loan | |
| Jul 2025 | Léo Chú | Transfer | |
| Jul 2025 | Tomás Mendes | Loan | |
| Jul 2025 | Alexsandro Amorim | Transfer | |
| Jul 2025 | Chiquinho | Transfer | |
| Jul 2025 | D. Gui | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Ikker Julian | Transfer | |
| Jul 2025 | D. Gui | Free agent | |
| Jul 2025 | André Paulo | Free Transfer | |
| Jul 2025 | S. Baseya | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Mendes | Free Transfer | |
| Jul 2025 | I. James | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Tiago Rafael Fernandes Leiite | Free Transfer | |
| Jul 2025 | G. Cabezas | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Nuozzi | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Harramiz | Back from Loan | |
| Jun 2025 | I. James | Free agent | |
| Jun 2025 | C. Nuozzi | Free agent | |
| Jun 2025 | G. Cabezas | Transfer | |
| Jun 2025 | Tiago Rafael Fernandes Leiite | Free agent | |
| Jun 2025 | J. Mendes | Free agent | |
| Feb 2025 | João Douglas | Free | |
| Feb 2025 | João Douglas | Free Transfer | |
| Feb 2025 | Rafael da Conceição | Loan | |
| Jan 2025 | Reinaldo | Loan | |
| Sept 2024 | Alysson Silva | Loan | |
| Jul 2024 | Paulo | N/A | |
| Jul 2024 | João Pedro | Free | |
| Jul 2024 | João Pedro | - | |
| Jul 2024 | Pedro Silva | Free | |
| Jul 2024 | Thauan Lara | N/A | |
| Jul 2024 | Brenner Lucas Gonçalves Santos | Free | |
| Jul 2024 | Lucas Kawan | N/A | |
| Jul 2024 | Kauan | Loan | |
| Jul 2024 | K. Shinga | N/A | |
| Jul 2024 | J. Velázquez | Free | |
| Jul 2024 | Cristian | Free | |
| Jul 2024 | Fernando Varela | N/A | |
| Jul 2024 | David Bruno | N/A | |
| Jul 2024 | Iago Mendonça | Free | |
| Jul 2024 | João Lima | Free | |
| Jul 2024 | Sarará | Free | |
| Jul 2024 | Ageu | Free | |
| Jul 2024 | A. Carter | Free | |
| Jul 2024 | Andrézinho | Free | |
| Jul 2024 | João Bravim | N/A | |
| Feb 2024 | Miguel Pires | Loan | |
| Jan 2024 | Harramiz | Free | |
| Jan 2024 | P. Sagna | Free | |
| Jan 2024 | João Bravim | Loan | |
| Jan 2024 | José Varela | N/A | |
| Sept 2023 | Pedro Bicalho | Loan | |
| Aug 2023 | K. Hachadi | Free | |
| Jul 2023 | João Costa | Free | |
| Jul 2023 | Diogo Martins | Free | |
| Jul 2023 | Rui Silva | N/A | |
| Jul 2023 | Rui Batalha | N/A | |
| Jun 2023 | Gonçalo Pinto | N/A | |
| Sept 2022 | Vitinho | Free | |
| Aug 2022 | Mohcine Hassan | N/A | |
| Jul 2022 | Kadú | N/A | |
| Jul 2022 | Cléber Santana | N/A | |
| Jul 2022 | Victor Luiz | N/A | |
| Jul 2022 | Tavinho | N/A | |
| Jul 2022 | Marcos Silva | Loan | |
| Jun 2022 | Tiago Morgado | N/A | |
| Jun 2022 | Zé Oliveira | N/A | |
| Jun 2022 | Valter Zacarias | N/A | |
| Oct 2021 | Talison | N/A | |
| Aug 2021 | Rick Sena | N/A | |
| Jul 2021 | Vinícius Boff | N/A | |
| Jul 2021 | Emerson Carioca | Loan | |
| Jul 2021 | João Vitor Picioni Rosa | N/A | |
| Feb 2021 | Rick Sena | N/A | |
| Jan 2021 | Sérgio Assis Capitango Fernando Santos | Loan | |
| Aug 2020 | David Dinamite | N/A | |
| Aug 2020 | Léo Bolgado | Loan | |
| Jul 2020 | Caiser Gomes | N/A | |
| Jul 2020 | Wellington Thiago Furtado de Aquino | N/A | |
| Jul 2020 | João Gonçalo Carvalho Alves Ferreira | N/A | |
| Jul 2019 | Andrézinho | Free | |
| Feb 2019 | Lucas Soares | N/A | |
| Jan 2019 | Bruno Miguel | N/A | |
| Jan 2019 | Gabriel Poveda | Free | |
| Jul 2018 | Tiago Honrado | N/A | |
| Jul 2018 | Ézio Pinto | N/A | |
| Jul 2018 | Ricardo Bruno Santos | N/A | |
| Jul 2018 | André Galamba | N/A | |
| Jul 2018 | André Marques | N/A | |
| Jul 2017 | Vítor Manuel Barros Martins | N/A | |
| Jul 2000 | Mickaël Tavares | Free | |
| Jul 2000 | Ricardo Alberto Silveira de Carvalho | Loan | |
| Jan 1926 | Sarará | N/A |
▼ Out
137
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | Léo Chú | Loan | |
| Feb 2026 | M. Ndiaye | - | |
| Feb 2026 | M. Ndiaye | Loan | |
| Jan 2026 | Alexsandro Amorim | Transfer | |
| Jan 2026 | Gonçalo Esteves | Return from loan | |
| Jan 2026 | Diogo Martins | Transfer | |
| Jan 2026 | Tiago Rafael Fernandes Leiite | Transfer | |
| Dec 2025 | G. Cabezas | Loan | |
| Dec 2025 | João Pedro | - | |
| Dec 2025 | Caio Rosa Alves | - | |
| Oct 2025 | A. Bukia | - | |
| Sept 2025 | Cristian | Transfer | |
| Sept 2025 | J. Mendes | Loan | |
| Aug 2025 | Cristian | Transfer | |
| Aug 2025 | Sarará | Loan | |
| Aug 2025 | Rodrigo Pereira | Loan | |
| Jul 2025 | A. Soumare | Free agent | |
| Jul 2025 | Harramiz | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Alysson Silva | Loan | |
| Jul 2025 | Harramiz | Free agent | |
| Jul 2025 | Thauan Lara | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Velázquez | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Rafael da Conceição | Back from Loan | |
| Jul 2025 | Alysson Silva | N/A | |
| Jul 2025 | A. Carter | Transfer | |
| Jul 2025 | Miguel Pires | Back from Loan | |
| Jul 2025 | Ageu | Back from Loan | |
| Jul 2025 | Brenner Lucas Gonçalves Santos | Free Transfer | |
| Jul 2025 | J. Velázquez | Free agent | |
| Jul 2025 | David Bruno | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Pedro Bicalho | Back from Loan | |
| Jul 2025 | Iago Mendonça | Free Transfer | |
| Jul 2025 | Reinaldo | N/A | |
| Jul 2025 | Andrézinho | Free Transfer | |
| Jun 2025 | Pedro Silva | Free agent | |
| Jun 2025 | K. Shinga | Transfer | |
| Jun 2025 | Thauan Lara | Transfer | |
| Jun 2025 | Caio Rosa Alves | - | |
| Jun 2025 | Ricardo Dias | Free agent | |
| Jun 2025 | T. Lacerda | Free agent | |
| Jun 2025 | Janickson da Silva | Free agent | |
| Jun 2025 | D. Ramos | Free agent | |
| Jun 2025 | Rafael da Conceição | Return from loan | |
| Jun 2025 | Miguel Pires | Return from loan | |
| Mar 2025 | Paulo | Transfer | |
| Feb 2025 | Paulo | Transfer | |
| Feb 2025 | G. Godinho | - | |
| Feb 2025 | Harramiz | Loan | |
| Jan 2025 | Lucas Kawan | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Luis Cardoso | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Éber Bessa | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Sarará | Loan | |
| Jan 2025 | Vitinho | Loan | |
| Jan 2025 | Kauan | Back from Loan | |
| Jan 2025 | Sarará | Back from Loan | |
| Dec 2024 | Éber Bessa | Free agent | |
| Sept 2024 | Vítor Bruno | N/A | |
| Aug 2024 | K. Hachadi | Free | |
| Jul 2024 | João Lucas | Free | |
| Jul 2024 | Rui Batalha | Free | |
| Jul 2024 | Rui Silva | Free | |
| Jul 2024 | Joel Dias | Free | |
| Jul 2024 | Luís Ribeiro | Free | |
| Jul 2024 | José Varela | N/A | |
| Jul 2024 | Rodrigo Freitas | Free | |
| Jul 2024 | Zé Oliveira | Free | |
| Jul 2024 | Pedro Venaque | Free | |
| Jul 2024 | Alysson Silva | Free | |
| Jul 2024 | João Costa | Free | |
| Jul 2024 | Gonçalo Pinto | Free | |
| Jul 2024 | Caiser Gomes | Free | |
| Jul 2024 | Vitinho | Loan | |
| Jul 2024 | Nuno Hidalgo | N/A | |
| Jul 2024 | P. Sagna | N/A | |
| Jul 2024 | Pedro Jesus | N/A | |
| Jul 2024 | Cesinha | N/A | |
| Jun 2024 | N. Gaspar | - | |
| Feb 2024 | Jorge Bernardo | N/A | |
| Feb 2024 | Rui Batalha | Loan | |
| Jan 2024 | Ronaldo | N/A | |
| Jan 2024 | Ricardo Rodrigues | N/A | |
| Nov 2023 | Mohcine Hassan | Free | |
| Aug 2023 | Talison | N/A | |
| Aug 2023 | Eurico | Free | |
| Jul 2023 | Cléber Santana | Free | |
| Jul 2023 | Jefferson Nem | N/A | |
| Jul 2023 | Valter Zacarias | Free | |
| Jul 2023 | Rúben Pina | Free | |
| Jul 2023 | Tiago Morgado | N/A | |
| Jul 2023 | Marcos Silva | N/A | |
| Jul 2023 | Rafael Castanheira | Free | |
| Jul 2023 | Miguel Pires | Free | |
| Jun 2023 | Evandro Brandão | Free | |
| Jun 2023 | Tavinho | Free | |
| Jan 2023 | Michael | N/A | |
| Jan 2023 | Maycon | Loan | |
| Aug 2022 | Felipe Ryan | Free | |
| Aug 2022 | Gonçalo Moura Oliveira | N/A | |
| Jul 2022 | O. Silas | N/A | |
| Jul 2022 | David Dinamite | N/A | |
| Jul 2022 | José Costa | N/A | |
| Jul 2022 | Pepo | N/A | |
| Jul 2022 | João Freitas | N/A | |
| Jul 2022 | Jonata | Free | |
| Jul 2022 | João Sousa | N/A | |
| Jul 2022 | Á. Torres | Free | |
| Jul 2022 | Emerson Carioca | N/A | |
| Jul 2022 | Klismahn | Free | |
| Jun 2022 | Diogo Ribeiro | N/A | |
| Jan 2022 | Gabriel Poveda | Loan | |
| Aug 2021 | Gabriel de Morais | Free | |
| Jul 2021 | Sérgio Assis Capitango Fernando Santos | N/A | |
| Jul 2021 | Tiago Morgado | N/A | |
| May 2021 | Caiser Gomes | N/A | |
| Feb 2021 | Maycon | Loan | |
| Feb 2021 | Luan | Loan | |
| Feb 2021 | Rick Sena | Loan | |
| Jan 2021 | Vinícius Boff | Loan | |
| Jan 2021 | João Vitor Picioni Rosa | Loan | |
| Jan 2021 | Flávio Silva | N/A | |
| Oct 2020 | Rick Sena | Loan | |
| Aug 2020 | João Luiz | N/A | |
| Aug 2020 | Joel Silva | N/A | |
| Aug 2020 | Andrézinho | Free | |
| Jan 2020 | Wellington Thiago Furtado de Aquino | Loan | |
| Jan 2020 | Luan | Loan | |
| Jan 2020 | Gabriel Poveda | Loan | |
| Nov 2019 | João Gonçalo Carvalho Alves Ferreira | Loan | |
| Nov 2019 | Caiser Gomes | Loan | |
| Jul 2019 | Gabriel Poveda | Loan | |
| Jul 2019 | Nelsinho | N/A | |
| Jul 2019 | Lucas Soares | N/A | |
| Feb 2019 | Júnior | N/A | |
| Jan 2019 | Gabriel Poveda | Loan | |
| Jul 2017 | João Pedro Teixeira Rocha | N/A | |
| Jul 2017 | Andrézinho | N/A | |
| Jul 2002 | Mickaël Tavares |
—
|
Free |