Kitchee

Kitchee

๐ŸŒ Hong-Kong ๐Ÿ“… Founded 1931 ๐Ÿท KIT
๐ŸŸ Mong Kok Stadium ยท Hong Kong ยท 6,664 cap.

Squad 2023

Defender
# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
Chan Shinichi Hong Kong, China 17 1 3 0
Law Tsz Chun Hong Kong, China 16 0 3 0
C. Scott England 15 3 2 0
A. Russell Hong Kong, China 15 1 6 0
Hélio Gonçalves Hong Kong, China 14 0 2 0
Beto Hong Kong, China 11 0 1 0
O. Gerbig Hong Kong, China 8 1 1 0
S. Ramić Bosnia and Herzegovina 7 0 4 0
Chan Shinichi Hong Kong, China 6 0 1 0
Hélio Gonçalves Hong Kong, China 6 0 0 0
Law Tsz Chun Hong Kong, China 6 0 2 0
A. Russell Hong Kong, China 5 0 1 0
O. Gerbig Hong Kong, China 5 0 1 0
C. Scott England 4 0 0 0
Beto Hong Kong, China 4 0 0 0
Law Tsz Chun Hong Kong, China 3 0 0 0
A. Russell Hong Kong, China 3 1 0 0
Kurban Ibrahim China PR 3 0 0 0
C. Scott England 3 2 0 0
C. Scott England 3 1 0 0
Hélio Gonçalves Hong Kong, China 3 0 2 0
Hélio Gonçalves Hong Kong, China 3 0 0 0
C. Benhaddouche France 3 0 0 0
O. Gerbig Hong Kong, China 3 0 1 0
O. Gerbig Hong Kong, China 2 0 1 0
Chan Shinichi Hong Kong, China 2 0 0 0
Chan Shinichi Hong Kong, China 2 0 0 0
A. Russell Hong Kong, China 2 0 0 0
A. Damcevski North Macedonia 2 0 1 0
Law Tsz Chun Hong Kong, China 2 0 0 0
Beto Hong Kong, China 2 0 0 0
Beto Hong Kong, China 2 0 2 0
S. Ramić Bosnia and Herzegovina 1 0 0 0
Tsang Yi Hang Ellison Hong Kong, China 1 0 0 0
Kurban Ibrahim China PR 1 0 0 0
Kam Chi Kin Jason Hong Kong, China 1 0 0 0
Kam Chi Kin Jason Hong Kong, China 0 0 0 0
Kam Chi Kin Jason Hong Kong, China 0 0 1 0
J. Brown England 0 0 0 0
Kam Chi Kin Jason Hong Kong, China 0 0 0 0
Kurban Ibrahim China PR 0 0 0 0
A. Damcevski North Macedonia 0 0 0 0
A. Damcevski North Macedonia 0 0 0 0
Bae Jae-Woo Korea Republic
D. Bardanca Philippines
Jay Maeda Haddow Japan
L. Jones Scotland
Kim Min-Kyu Korea Republic
J. Brown England
Midfielder
# Player Apps Goals Assists Yellow Red Rating
Tan Chun Lok Mark Hong Kong, China 18 2 3 0
Mikael Brazil 17 16 4 0
Poon Pui Hin Hong Kong, China 17 1 3 0
Cleiton Brazil 15 4 7 0
Cheng Chin Lung Hong Kong, China 14 0 0 0
S. Temirov Uzbekistan 13 5 1 0
R. Mingazow Turkmenistan 11 4 0 0
Huang Yang Hong Kong, China 10 0 2 0
Cleiton Brazil 6 0 1 0
Mikael Brazil 5 1 3 0
R. Mingazow Turkmenistan 4 0 0 0
Tan Chun Lok Mark Hong Kong, China 4 0 3 0
Tan Chun Lok Mark Hong Kong, China 3 0 0 0
Cleiton Brazil 3 4 1 0
Cleiton Brazil 3 0 1 0
Cheng Chin Lung Hong Kong, China 3 0 0 0
R. Mingazow Turkmenistan 3 2 2 0
Mikael Brazil 3 0 1 0
O. Onazi Nigeria 3 0 1 0
Poon Pui Hin Hong Kong, China 3 2 0 0
Poon Pui Hin Hong Kong, China 3 1 0 0
Poon Pui Hin Hong Kong, China 2 0 0 1
Ngan Cheuk Pan Hong Kong, China 2 0 0 0
Mikael Brazil 2 2 1 0
S. Temirov Uzbekistan 2 1 1 0
O. Onazi Nigeria 2 0 0 0
Cheng Chin Lung Hong Kong, China 2 0 0 0
Huang Yang Hong Kong, China 2 0 0 0
Tan Chun Lok Mark Hong Kong, China 2 0 1 0
Huang Yang Hong Kong, China 1 0 0 0
Cheng Chin Lung Hong Kong, China 1 0 0 0
R. Mingazow Turkmenistan 1 0 0 0
O. Onazi Nigeria 0 0 0 0
Huang Yang Hong Kong, China 0 0 0 0
Kong Maddox Hong Kong, China 0 0 0 0
S. Ichikawa Hong Kong, China 0 0 0 0
Yuen Chun Him Hong Kong, China 0 0 0 0
Yuen Chun Him Hong Kong, China 0 0 0 0
Yuen Chun Him Hong Kong, China 0 0 0 0
Yuen Chun Him Hong Kong, China 0 0 0 0
Yueng Cheuk Kwan Hong Kong, China 0 0 0 0
Yueng Cheuk Kwan Hong Kong, China 0 0 0 0
Yueng Cheuk Kwan Hong Kong, China 0 0 0 0
Ngan Cheuk Pan Hong Kong, China
S. Ichikawa Hong Kong, China
Lam Jordan Lok Kan Hong Kong, China
Luís Machado Portugal