Atlante FC
🌍 Mexico 📅 Founded 1916 🏷 ATL
🏟
Estadio Ciudad de los Deportes
· D.F. · 32,329 cap.
League History
Standings 2023
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Expansión MX | 3 | 14 | 25 | +11 | |
| Liga de Expansión MX | 3 | 14 | 25 | +11 |
Recent Fixtures 2023
FT
Atlante FC
0 – 0
Cancún
FT
FT
Cancún
1 – 1
Atlante FC
FT
FT
Leones Negros UDG
1 – 2
Atlante FC
FT
FT
Atlante FC
2 – 0
Leones Negros UDG
FT
FT
Atlante FC
5 – 1
Tapatío
FT
FT
Tapatío
0 – 3
Atlante FC
FT
FT
Atlante FC
2 – 1
Cancún
FT
FT
Cancún
0 – 1
Atlante FC
FT
FT
Atlante FC
4 – 0
Correcaminos Uat
FT
FT
Tapatío
0 – 0
Atlante FC
FT
Players by Country
A. Aguilar
A. Cárdenas
A. Escobar
A. Padilla
A. Sánchez
A. Sánchez
B. Silva
C. Bermúdez
C. López
C. Villanueva
D. Cruz
D. López
D. Magaña
D. Tejeda
É. Cantú
E. Cerna
E. Espinoza
E. Jiménez
E. Partida
F. Hernández
F. Ramírez
F. Reyes
G. Nuñez
H. Hernández
H. Meza
I. Ochoa
J. Fernández
J. González
J. Machado
J. Martínez
J. Sánchez
J. Santillana
J. Velásquez
K. Zaragoza
L. Chávez
L. MejÃa
M. Galván
M. García
M. Granados
M. Velázquez
O. Soto
R. Cerecedo
R. De Dios
R. Durán
R. Guerrero
Rolando González
Ronaldo González
S. Hernández
S. Villarreal
Squad 2023
Goalkeeper
5
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Hernández
Mexico
|
42 | 1 | 1 | 0 | |||
N. Forastiero
Argentina
|
1 | 0 | 1 | 0 | |||
F. Hernández
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Fernández
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Cerecedo
Mexico
|
Defender
17
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbis
Brazil
|
40 | 0 | 9 | 0 | |||
A. Escobar
Mexico
|
39 | 4 | 15 | 0 | |||
Rolando González
Mexico
|
39 | 5 | 13 | 0 | |||
D. Cruz
Mexico
|
38 | 1 | 2 | 0 | |||
C. Villanueva
Mexico
|
22 | 1 | 2 | 0 | |||
J. Sánchez
Mexico
|
17 | 2 | 6 | 0 | |||
S. Villarreal
Mexico
|
13 | 0 | 3 | 0 | |||
F. Ramírez
Mexico
|
12 | 1 | 0 | 0 | |||
F. Reyes
Mexico
|
11 | 0 | 3 | 0 | |||
J. González
Mexico
|
2 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Aguilar
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Espinoza
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Santillana
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Guerrero
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Chávez
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Padilla
Mexico
|
|||||||
A. Cárdenas
Mexico
|
Midfielder
23
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Jiménez
Mexico
|
39 | 3 | 3 | 0 | |||
Daniel Lajud
Lebanon
|
36 | 8 | 2 | 0 | |||
C. Bermúdez
Mexico
|
32 | 5 | 1 | 0 | |||
M. García
Mexico
|
26 | 2 | 3 | 0 | |||
Ronaldo González
Mexico
|
25 | 4 | 5 | 0 | |||
H. Meza
Mexico
|
25 | 0 | 4 | 0 | |||
E. Partida
Mexico
|
20 | 4 | 3 | 1 | |||
D. Magaña
Mexico
|
18 | 3 | 1 | 0 | |||
E. Cerna
Mexico
|
17 | 1 | 1 | 0 | |||
É. Cantú
Mexico
|
16 | 0 | 2 | 0 | |||
M. Velázquez
Mexico
|
16 | 0 | 0 | 0 | |||
L. MejÃa
Mexico
|
11 | 0 | 1 | 0 | |||
D. Tejeda
Mexico
|
2 | 0 | 1 | 0 | |||
F. Partida
USA
|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Caicedo
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Velásquez
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Sánchez
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Ochoa
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. De Dios
Mexico
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Soto
Mexico
|
|||||||
G. Nuñez
Mexico
|
|||||||
K. Zaragoza
Mexico
|
|||||||
M. Galván
Mexico
|
Attacker
12
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Durán
Mexico
|
36 | 12 | 4 | 0 | |||
J. Martínez
Mexico
|
19 | 1 | 2 | 0 | |||
F. Ovelar
Paraguay
|
19 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Sánchez
Mexico
|
16 | 0 | 2 | 0 | |||
J. Machado
Mexico
|
10 | 1 | 1 | 0 | |||
Matías Exequiel Roskopf
Argentina
|
4 | 0 | 0 | 0 | |||
D. López
Mexico
|
|||||||
M. Granados
Mexico
|
|||||||
B. Silva
Mexico
|
|||||||
J. Angulo
Colombia
|
|||||||
C. López
Mexico
|
|||||||
S. Hernández
Mexico
|
Transfers
▲ In
266
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | Jairón Andrés Charcopa Cabezas | Loan | |
| Jan 2026 | L. Olivas | Transfer | |
| Jan 2026 | I. Hernández | Transfer | |
| Jan 2026 | E. Pizzuto | Loan | |
| Jan 2026 | R. Beltrán | Loan | |
| Dec 2025 | L. Puente | Transfer | |
| Dec 2025 | J. Gonzalez | Transfer | |
| Dec 2025 | J. Alonzo | Transfer | |
| Dec 2025 | Hugo Hernandez |
Faraones Texcoco
|
Transfer |
| Dec 2025 | Tristhan Jaimes | Free agent | |
| Aug 2025 | M. García | - | |
| Aug 2025 | G. Espinoza | Free agent | |
| Jul 2025 | R. Ramos |
Tigres UANL U23
|
- |
| Jul 2025 | A. Padilla | - | |
| Jul 2025 | J. Huerto | Transfer | |
| Jul 2025 | L. Calzadilla | Transfer | |
| Jul 2025 | Samuel Andani González Naranjo | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Padilla | Transfer | |
| Jul 2025 | A. Wlk | Loan | |
| Jul 2025 | M. García | Transfer | |
| Jul 2025 | L. Basulto | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Tovar | Transfer | |
| Jul 2025 | G. Espinoza | Transfer | |
| Jun 2025 | J. Tovar | Transfer | |
| Jun 2025 | R. Coubert |
Salamanca
|
- |
| Jun 2025 | R. Barragan |
Atlas U23
|
- |
| Jun 2025 | J. N. Carrera | Transfer | |
| Jun 2025 | L. Basulto | Transfer | |
| Jun 2025 | L. Calzadilla | Transfer | |
| Jun 2025 | A. Wlk | Loan | |
| Jun 2025 | J. Huerto |
Santo Domingo
|
Free agent |
| Jun 2025 | S. Gonzalez | - | |
| Jun 2025 | Tristhan Jaimes | Free agent | |
| Mar 2025 | V. Mendoza | Transfer | |
| Mar 2025 | V. Mendoza | Transfer | |
| Jan 2025 | R. Durán | Transfer | |
| Jan 2025 | J. Hernández | Transfer | |
| Sept 2024 | D. Sayago | Free | |
| Jul 2024 | V. Moragrega | Free | |
| Jul 2024 | J. Ibarra | N/A | |
| Jul 2024 | M. Galván | N/A | |
| Jul 2024 | P. Martínez | N/A | |
| Jul 2024 | J. Machado | N/A | |
| Jul 2024 | F. Navarro | Free | |
| Jun 2024 | M. Reyna | N/A | |
| Jan 2024 | F. Reyes | Free | |
| Jan 2024 | A. Sánchez | Free | |
| Jan 2024 | C. Villanueva | N/A | |
| Jul 2023 | F. Ovelar | Loan | |
| Jul 2023 | N. Forastiero | N/A | |
| Jul 2023 | R. Durán | N/A | |
| Jul 2023 | Ronaldo González | N/A | |
| Jul 2023 | F. Hernández | N/A | |
| Jul 2023 | J. Sánchez | Free | |
| Jul 2023 | S. Villarreal | Free | |
| Jul 2023 | É. Cantú | Free | |
| Jul 2023 | H. Meza | N/A | |
| Jul 2023 | D. Cruz | N/A | |
| Jul 2023 | J. Machado | N/A | |
| Jul 2023 | E. Cerna | N/A | |
| Jul 2023 | A. Aguilar | N/A | |
| Jul 2023 | E. Partida | N/A | |
| Jan 2023 | M. Velázquez | N/A | |
| Jan 2023 | J. Angulo | N/A | |
| Jan 2023 | M. Granados | N/A | |
| Aug 2022 | Ravel | N/A | |
| Jul 2022 | J. Ceceña | N/A | |
| Jun 2022 | A. Cárdenas | N/A | |
| Jun 2022 | R. Guerrero | N/A | |
| Jun 2022 | J. Velásquez | N/A | |
| Jun 2022 | A. Portales | N/A | |
| Apr 2022 | Daniel Lajud | N/A | |
| Feb 2022 | Wilson | N/A | |
| Feb 2022 | D. Martínez | N/A | |
| Jan 2022 | M. García | N/A | |
| Jan 2022 | D. López | N/A | |
| Jan 2022 | E. Jiménez | N/A | |
| Jul 2021 | José Eduardo Fernández Sánchez | N/A | |
| Jul 2021 | A. Escobar | Free | |
| Jul 2021 | C. Bermúdez | N/A | |
| Jul 2021 | J. Martínez | Free | |
| Jul 2021 | F. Ramírez | N/A | |
| Jul 2021 | A. Tamay | N/A | |
| Jul 2021 | Manuel de Jesús López Terrazas | N/A | |
| Jul 2021 | R. Cerecedo | Free | |
| Jul 2021 | Yohan Zetuna | N/A | |
| Jul 2021 | Benjamín Alfredo Muñoz Magdaleno | N/A | |
| Jul 2021 | A. Hernández | N/A | |
| Jul 2021 | B. Figueroa | Loan | |
| Jul 2021 | B. Mendoza | N/A | |
| Jul 2021 | Lucas | N/A | |
| Jan 2021 | R. Costa | Free | |
| Jan 2021 | Juan Carlos Quintal Sequera | N/A | |
| Jan 2021 | A. García | N/A | |
| Jan 2021 | Elbis | N/A | |
| Aug 2020 | A. Sánchez | N/A | |
| Aug 2020 | E. Partida | N/A | |
| Aug 2020 | D. García | N/A | |
| Aug 2020 | I. Aguilar | N/A | |
| Aug 2020 | V. Moragrega | N/A | |
| Jul 2020 | J. García | N/A | |
| Jul 2020 | Rolando González | N/A | |
| Jul 2020 | J. Venegas | N/A | |
| Jul 2020 | Pablo Leandro Gómez | N/A | |
| Jul 2020 | Jesús Roberto Aguirre Acosta | N/A | |
| Jul 2020 | Jesús Efren García Garduño | N/A | |
| Jul 2020 | José Eduardo Castillo Valerio | N/A | |
| Jul 2020 | Lizandro Adrián Echeverría Pacheco | N/A | |
| Jul 2020 | J. Vega | N/A | |
| Jul 2020 | L. García | N/A | |
| Jul 2020 | É. Alaffita | N/A | |
| Jul 2020 | F. Reyes | N/A | |
| Jul 2020 | D. Tejeda | N/A | |
| Jul 2020 | H. Hernández | N/A | |
| Jul 2020 | Ronaldo González | N/A | |
| Jul 2020 | J. Sánchez | N/A | |
| Feb 2020 | N. Albarracín | N/A | |
| Jan 2020 | F. Flores | N/A | |
| Jan 2020 | Tonatiuh Mejía Saldaña | N/A | |
| Jan 2020 | F. Rivera | N/A | |
| Jan 2020 | S. Silva | N/A | |
| Jan 2020 | José Carlos Robles Mejía | Loan | |
| Sept 2019 | G. Paiva | Loan | |
| Aug 2019 | K. Ramírez | N/A | |
| Jul 2019 | O. Islas | Loan | |
| Jul 2019 | J. Ibarra | N/A | |
| Jun 2019 | S. Britos | N/A | |
| Jun 2019 | S. Martínez | Loan | |
| Jun 2019 | Irving Mauro Zurita García | N/A | |
| Jun 2019 | H. Lomelí | N/A | |
| Jun 2019 | M. Rea | Loan | |
| Jun 2019 | B. Reyes | Loan | |
| Jun 2019 | R. Cerecedo | N/A | |
| Jun 2019 | F. Rasmussen | Free | |
| Jun 2019 | S. Sosa | N/A | |
| Jun 2019 | J. Vázquez | N/A | |
| Jun 2019 | Pedro Gilberto Vargas Moreno | N/A | |
| May 2019 | É. Vera | N/A | |
| May 2019 | Taufic Guarch | N/A | |
| May 2019 | Alex Diego Tejado | N/A | |
| Jan 2019 | R. Bentancourt | N/A | |
| Jan 2019 | Luis Gerardo Venegas Zumarán | Loan | |
| Jan 2019 | C. Calvo | N/A | |
| Jan 2019 | J. Celaya | Loan | |
| Jan 2019 | J. Giraldo | N/A | |
| Jan 2019 | P. Soko | Loan | |
| Jan 2019 | Francisco da Costa | N/A | |
| Jul 2018 | Irving Mauro Zurita García | N/A | |
| Jul 2018 | Iván Zamora Esquivel | Loan | |
| Jul 2018 | A. Escobar | N/A | |
| Jun 2018 | Jorge Luis Sartiaguín Godoy | N/A | |
| Feb 2018 | Álex Adrián Garcete Ozuna | N/A | |
| Feb 2018 | F. Fernández | N/A | |
| Feb 2018 | J. Vélez | Free | |
| Jan 2018 | Ezequiel Gonzalo Esperon | N/A | |
| Jan 2018 | W. Rentería | N/A | |
| Jan 2018 | B. Luna | N/A | |
| Jan 2018 | Iago Soares Costa | N/A | |
| Jan 2018 | Raúl Nava López | N/A | |
| Jan 2018 | Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | N/A | |
| Jan 2018 | P. Arce | N/A | |
| Jan 2018 | J. Cobián | N/A | |
| Aug 2017 | D. Cardozo | Free | |
| Aug 2017 | David Izazola Ramírez | N/A | |
| Aug 2017 | C. Tarragona | Free | |
| Jul 2017 | J. Abarca | Free | |
| Jul 2017 | F. Reynero | Free | |
| Jul 2017 | F. Flores | N/A | |
| Jul 2017 | Daniel Hernández Trejo | N/A | |
| Jul 2017 | D. Aguilar | N/A | |
| Jan 2017 | Jesús Gómez | N/A | |
| Jan 2017 | Domingo Omar Zalazar | N/A | |
| Jan 2017 | R. Suárez | N/A | |
| Jan 2017 | David Alejandro Salazar Zepeda | N/A | |
| Jan 2017 | F. Gamboa | N/A | |
| Jul 2016 | J. Caraballo | N/A | |
| Jul 2016 | José Antonio Medina Alvarado | N/A | |
| Jul 2016 | A. Dautt | N/A | |
| Jul 2016 | Gabriel España Pérez | N/A | |
| Jun 2016 | David Stringel Vallejo | N/A | |
| Jun 2016 | P. García | Loan | |
| Jun 2016 | C. Calvo | N/A | |
| Jan 2016 | C. Rosel | Loan | |
| Dec 2015 | C. Calvo | N/A | |
| Dec 2015 | Ramón Eduardo David Mendieta Alfonso | N/A | |
| Sept 2015 | E. Prono | Loan | |
| Jul 2015 | C. Garcés | N/A | |
| Jul 2015 | Juan Carlos De La Barrera Lara | N/A | |
| Jul 2015 | E. Reyes | N/A | |
| Jul 2015 | Allam Bello Huerta | Loan | |
| Jun 2015 | M. Marín | Loan | |
| Jun 2015 | A. López | N/A | |
| Jun 2015 | Antonio López | N/A | |
| Jun 2015 | Michael Antonio Arroyo Mina | N/A | |
| Jun 2015 | Irving Mauro Zurita García | N/A | |
| Jan 2015 | Achille Emaná Edzimbi | N/A | |
| Dec 2014 | M. Galván | N/A | |
| Dec 2014 | Ó. Talancón | N/A | |
| Sept 2014 | Jimmy Bermúdez Valencia | N/A | |
| Sept 2014 | R. Salinas | Free | |
| Jul 2014 | G. Hachen | Free | |
| Jul 2014 | Fernando Herrera Espinoza | N/A | |
| Jul 2014 | O. Marrufo | N/A | |
| Jul 2014 | Sonny Alejandro Guadarrama Bermúdez | N/A | |
| Jul 2014 | Diego Castellanos Sánchez |
—
|
N/A |
| Jul 2014 | Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | N/A | |
| Jul 2014 | E. Borelli | Loan | |
| Jan 2014 | R. Gutiérrez | Free | |
| Jan 2014 | A. Zamora | Loan | |
| Jan 2014 | J. Bornstein | N/A | |
| Jan 2014 | Michael Antonio Arroyo Mina | N/A | |
| Jan 2014 | Arrinton Narciso Mina Villalba | N/A | |
| Jan 2014 | C. Sosa | N/A | |
| Jan 2014 | O. Domínguez | N/A | |
| Jan 2014 | M. Viniegra | N/A | |
| Jan 2014 | Raymundo Torres Rangel | N/A | |
| Jan 2014 | G. Madrigal | Loan | |
| Jan 2014 | G. Acosta | Loan | |
| Nov 2013 | Salustiano Antonio Candia Galeano | Loan | |
| Aug 2013 | Roberto Antonio Nanni | N/A | |
| Jul 2013 | Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo | N/A | |
| Jul 2013 | W. Erviti | Free | |
| Jul 2013 | M. Galmarini | Free | |
| Jul 2013 | G. Rojas |
—
|
Loan |
| Jul 2013 | A. Vela | Loan | |
| Jul 2013 | S. Pérez | N/A | |
| Jul 2013 | Y. Gutiérrez | Loan | |
| Jul 2013 | M. Romero | Free | |
| Jul 2013 | Héctor Miguel Morales Llanas | Loan | |
| Jul 2013 | Ezequiel Francisco Orozco Padilla | Loan | |
| Jul 2013 | Valmiro Lópes Rocha | N/A | |
| Jul 2013 | Á. Sepúlveda | Loan | |
| Jul 2013 | F. Acuña |
—
|
Loan |
| Jan 2013 | J. Bizera | Free | |
| Jan 2013 | É. Pimentel | Loan | |
| Jan 2013 | M. Quiróz | Loan | |
| Jan 2013 | A. García | Loan | |
| Jan 2013 | P. Uscanga | N/A | |
| Jan 2013 | Diego Octavio Jiménez Villa | Loan | |
| Jan 2013 | D. Jiménez | N/A | |
| Jan 2013 | J. Larrivey | Free | |
| Jul 2012 | C. Maidana | Loan | |
| Jul 2012 | Valmiro Lópes Rocha | Free | |
| Jul 2012 | G. Ruiz | N/A | |
| Jul 2012 | Raymundo Torres Rangel | N/A | |
| Jul 2012 | I. Torres |
—
|
Loan |
| Jul 2012 | E. Paredes | € 1.8M | |
| Jun 2012 | J. Villalpando | N/A | |
| Jan 2012 | H. Alférez | Loan | |
| Jan 2012 | A. Mendoza | N/A | |
| Dec 2011 | J. Guagua | N/A | |
| Dec 2011 | Michael Antonio Arroyo Mina |
—
|
N/A |
| Dec 2011 | Armando Navarrete García | N/A | |
| Jul 2011 | M. Córdoba | N/A | |
| Jul 2011 | Óscar Ricardo Rojas García | N/A | |
| Jul 2011 | Ó. Vera | N/A | |
| Jul 2011 | A. Luna |
—
|
N/A |
| Jun 2011 | O. Martínez | N/A | |
| Jun 2011 | J. Cuevas | Loan | |
| Mar 2011 | P. Uscanga | N/A | |
| Jul 2010 | M. Muñoz | N/A | |
| Jun 2010 | N. Torres | N/A | |
| Jun 2010 | Mathías Adolfo Cardacio Alaguich | Free | |
| Dec 2009 | J. Fano | N/A | |
| Jan 2009 | P. Uscanga | N/A | |
| Jul 2008 | Jose Eduardo Pérez Ferrada | Free |
▼ Out
241
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | A. Sanchez | Transfer | |
| Dec 2025 | G. Espinoza | Transfer | |
| Dec 2025 | A. Cabañas | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Huerto | Free agent | |
| Dec 2025 | A. Wlk | Return from loan | |
| Dec 2025 | R. Ramos | Transfer | |
| Sept 2025 | R. Durán | Transfer | |
| Jul 2025 | C. Villanueva | Transfer | |
| Jul 2025 | Elbis | Transfer | |
| Jul 2025 | Elbis | - | |
| Jul 2025 | Octavio Villanueva Lopez Carlos | - | |
| Jul 2025 | M. Galván | Free Transfer | |
| Jul 2025 | P. Martínez | Free Transfer | |
| Jul 2025 | V. Moragrega | Free agent | |
| Jul 2025 | P. Martínez | - | |
| Jul 2025 | V. Mendoza | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Hernández | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Hernandez | Free agent | |
| Jun 2025 | P. Galvan | Transfer | |
| Jun 2025 | H. Mendoza | - | |
| Jun 2025 | A. Cabañas | Free agent | |
| Jun 2025 | V. Moragrega | Free agent | |
| Mar 2025 | E. Partida | Transfer | |
| Jan 2025 | A. Sánchez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Carlo Andrade | Transfer | |
| Jan 2025 | J. González | Free Transfer | |
| Jan 2025 | H. Hernández | Transfer | |
| Jan 2025 | D. Magaña | Free Transfer | |
| Jan 2025 | D. Magaña | Free Transfer | |
| Jan 2025 | D. Sayago |
Tristán Suárez
|
Loan |
| Jan 2025 | D. Sayago | Loan | |
| Dec 2024 | D. Sayago | Return from loan | |
| Dec 2024 | A. Sanchez | Return from loan | |
| Aug 2024 | Daniel Lajud | Free | |
| Aug 2024 | S. Villarreal | Free | |
| Jun 2024 | R. Durán | Free | |
| Jun 2024 | Rolando González | N/A | |
| Jan 2024 | D. Tejeda | N/A | |
| Jan 2024 | J. Martínez | Free | |
| Jan 2024 | J. Sánchez | N/A | |
| Jan 2024 | F. Hernández | N/A | |
| Jan 2024 | J. Machado | Loan | |
| Jan 2024 | F. Ramírez | N/A | |
| Dec 2023 | I. Ochoa | Free | |
| Jul 2023 | J. Angulo | N/A | |
| Jul 2023 | A. Padilla | Free | |
| Jul 2023 | M. Granados | Free | |
| Jul 2023 | C. López | N/A | |
| Jun 2023 | D. López | N/A | |
| Jun 2023 | F. Reyes | Free | |
| Jun 2023 | A. Portales | Free | |
| Jan 2023 | R. Costa | Free | |
| Jan 2023 | J. Domínguez | N/A | |
| Jan 2023 | E. Partida | Loan | |
| Jan 2023 | J. Sánchez | N/A | |
| Jan 2023 | D. García | Free | |
| Jan 2023 | J. Venegas | Free | |
| Dec 2022 | J. Ceceña | Free | |
| Jun 2022 | E. Jiménez | Free | |
| Jun 2022 | B. Figueroa | N/A | |
| Jun 2022 | Leonardo Vílchis Matus | N/A | |
| Feb 2022 | A. García | N/A | |
| Feb 2022 | Lucas | N/A | |
| Jan 2022 | Yohan Zetuna | N/A | |
| Jan 2022 | C. Calvo | N/A | |
| Sept 2021 | J. Calderón | N/A | |
| Jul 2021 | B. Schmutz | Free | |
| Jul 2021 | Marco Diego Rincón Solorio | Free | |
| Jul 2021 | Pablo Leandro Gómez | N/A | |
| Jul 2021 | É. Alaffita | Free | |
| Jul 2021 | J. Vega | Free | |
| Jul 2021 | J. Muñoz | Free | |
| Jul 2021 | C. López | Free | |
| Jul 2021 | I. Aguilar | N/A | |
| Jul 2021 | Ronaldo González | N/A | |
| Jul 2021 | V. Moragrega | N/A | |
| Jul 2021 | A. Sánchez | N/A | |
| Jul 2021 | L. García | N/A | |
| Jul 2021 | J. García | N/A | |
| Jan 2021 | Juan Carlos Quintal Sequera | N/A | |
| Jan 2021 | S. Silva | N/A | |
| Jan 2021 | Lizandro Adrián Echeverría Pacheco | N/A | |
| Aug 2020 | S. Britos | N/A | |
| Jul 2020 | S. Martínez | N/A | |
| Jul 2020 | Eduardo Bravo Ávila | N/A | |
| Jul 2020 | A. Mengual | N/A | |
| Jul 2020 | Tonatiuh Mejía Saldaña | N/A | |
| Jul 2020 | É. Vera | N/A | |
| Jul 2020 | J. Juárez | N/A | |
| Jul 2020 | David Alejandro Salazar Zepeda | N/A | |
| Jul 2020 | H. Lomelí | N/A | |
| Jun 2020 | José Carlos Robles Mejía | N/A | |
| Jun 2020 | A. Luna | N/A | |
| Jun 2020 | J. Ibarra | N/A | |
| Jun 2020 | Francisco da Costa | N/A | |
| Jun 2020 | O. Islas | N/A | |
| Jun 2020 | K. Ramírez | N/A | |
| Jun 2020 | S. Sosa | N/A | |
| Jun 2020 | F. Rasmussen | N/A | |
| Jun 2020 | N. Albarracín | N/A | |
| Jun 2020 | F. Rivera | N/A | |
| Jun 2020 | Irving Mauro Zurita García | N/A | |
| Jan 2020 | R. Bentancourt | N/A | |
| Jan 2020 | B. Reyes | N/A | |
| Jan 2020 | R. Cerecedo | N/A | |
| Aug 2019 | P. Arce | Free | |
| Jul 2019 | E. Reyes | N/A | |
| Jul 2019 | J. Vélez | N/A | |
| Jul 2019 | E. MacEachen | N/A | |
| Jul 2019 | A. Dautt | Free | |
| Jul 2019 | Iván Zamora Esquivel | N/A | |
| Jul 2019 | F. Flores | N/A | |
| Jun 2019 | F. Fernández | Free | |
| Jun 2019 | G. Ruiz | N/A | |
| Jun 2019 | A. Escobar | N/A | |
| Jun 2019 | Luis Gerardo Venegas Zumarán | N/A | |
| Jun 2019 | J. Celaya | N/A | |
| Jun 2019 | J. Vázquez | N/A | |
| Jun 2019 | W. Rentería | N/A | |
| May 2019 | Lizandro Adrián Echeverría Pacheco | Loan | |
| May 2019 | Gabriel Ernesto Pereyra Vazquez |
Cafetaleros
|
N/A |
| May 2019 | Gabriel Ernesto Pereyra Vazquez | N/A | |
| Jan 2019 | Álex Adrián Garcete Ozuna | N/A | |
| Jan 2019 | Daniel Hernández Trejo | N/A | |
| Jan 2019 | Irving Mauro Zurita García | Loan | |
| Jul 2018 | D. Aguilar | N/A | |
| Jul 2018 | C. Tarragona | Free | |
| Jul 2018 | S. Bueno | Free | |
| Jul 2018 | Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | N/A | |
| Jul 2018 | Raúl Nava López | Free | |
| Jul 2018 | J. Abarca | Free | |
| Jul 2018 | J. Cobián | N/A | |
| Jun 2018 | Cuauhtémoc Abraham Domínguez Saucedo | N/A | |
| Jun 2018 | J. Hernández | N/A | |
| Jun 2018 | P. Uscanga | N/A | |
| Jun 2018 | D. Cardozo | Free | |
| Jan 2018 | Carlos Omar Cauich Castro | N/A | |
| Jan 2018 | Fernando Herrera Espinoza | N/A | |
| Jan 2018 | Irving Mauro Zurita García | Loan | |
| Jan 2018 | Manuel Marroquín López | N/A | |
| Jan 2018 | Arturo Avilés Salazar | N/A | |
| Jan 2018 | F. Reynero | Free | |
| Jul 2017 | J. Caraballo | N/A | |
| Jul 2017 | M. Galván | N/A | |
| Jul 2017 | Francisco Javier Estrada Aguirre | N/A | |
| Jul 2017 | E. Prono | N/A | |
| Jul 2017 | Domingo Omar Zalazar | N/A | |
| Jun 2017 | Jesús Gómez | N/A | |
| Jan 2017 | M. Marín | N/A | |
| Jan 2017 | Ramón Eduardo David Mendieta Alfonso | Free | |
| Jan 2017 | C. Calvo | Loan | |
| Jan 2017 | C. Garcés | N/A | |
| Jul 2016 | C. Rosel | N/A | |
| Jul 2016 | Diego Castellanos Sánchez | N/A | |
| Jun 2016 | Carlos Eduardo Jerónimo Gutiérrez | N/A | |
| Jun 2016 | G. Hachen | N/A | |
| Jan 2016 | C. Calvo | Loan | |
| Jan 2016 | Sonny Alejandro Guadarrama Bermúdez | N/A | |
| Jan 2016 | R. Suárez | Loan | |
| Nov 2015 | Yordi Gustavo Parente Martínez | N/A | |
| Jul 2015 | Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | N/A | |
| Jul 2015 | R. Salinas | Free | |
| Jul 2015 | Achille Emaná Edzimbi | N/A | |
| Jul 2015 | E. Reyes | N/A | |
| Jun 2015 | Daniel Hernández Trejo | N/A | |
| Jun 2015 | Michael Antonio Arroyo Mina | € 3.6M | |
| Jun 2015 | J. Bornstein | N/A | |
| Jun 2015 | E. Borelli | N/A | |
| Jun 2015 | Ó. Talancón | N/A | |
| May 2015 | Enrique Cárdenas Hernández | N/A | |
| Jan 2015 | C. Calvo | Loan | |
| Jan 2015 | Jorge Hernández | Loan | |
| Jan 2015 | R. Suárez | Loan | |
| Jan 2015 | Arrinton Narciso Mina Villalba | N/A | |
| Jan 2015 | A. Zamora | N/A | |
| Jul 2014 | M. Galmarini | Free | |
| Jul 2014 | Michael Antonio Arroyo Mina | Loan | |
| Jul 2014 | Salustiano Antonio Candia Galeano | N/A | |
| Jul 2014 | M. Viniegra | N/A | |
| Jul 2014 | A. Vela | N/A | |
| Jul 2014 | Irving Mauro Zurita García | Loan | |
| Jul 2014 | Luis Gerardo Venegas Zumarán | N/A | |
| Jul 2014 | M. Romero | N/A | |
| Jul 2014 | Y. Gutiérrez | N/A | |
| Jul 2014 | R. Gutiérrez | Free | |
