Łomża
🌍 Poland 📅 Founded 1926
🏟
Stadion Miejski
· Łomża · 3,440 cap.
League History
| League | 25/26 | 24/25 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| Cup cup | ✓ | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | · |
| II Liga - East | ✓ | · | · |
| III Liga - Group 1 | 2 | 3 | 9 |
Standings 2025
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| III Liga - Group 1 | 2 | 34 | 71 | +46 |
Recent Fixtures 2025
FT
Łomża
2 – 3
Górnik Polkowice
FT
FT
Łomża
2 – 1
Mławianka Mława
FT
FT
Troszyn
0 – 2
Łomża
FT
FT
Łomża
5 – 0
Bełchatów
FT
FT
Swit
3 – 2
Łomża
FT
FT
Jagiellonia II
0 – 2
Łomża
FT
FT
Łomża
3 – 0
Legia Warszawa II
FT
FT
Wikielec
1 – 2
Łomża
FT
FT
Łomża
1 – 1
Lechia T. Mazowiecki
FT
FT
Wigry Suwałki
1 – 0
Łomża
FT
Squad 2025
Midfielder
1
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Niewiadomski
Poland
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
20
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | M. Stromecki | Free agent | |
| Jul 2025 | Kacper Milaszewski | - | |
| Jul 2025 | Sebastian Pindor | Free agent | |
| Jul 2025 | Jozef Chorosinski | - | |
| Jul 2025 | A. Golos | Loan | |
| Jul 2025 | D. Dziegielewski | Free agent | |
| Jul 2025 | Bartosz Pikula |
Sokol Kamien
|
Free agent |
| Jul 2025 | Patryk Zych |
Mazovia Minsk Mazowiecki
|
Free agent |
| Jul 2025 | M. Kluska | Free agent | |
| Mar 2025 | B. Myshenko | Free agent | |
| Mar 2025 | A. Protaziuk | Free agent | |
| Mar 2025 | Ł. Kosakiewicz | Free agent | |
| Feb 2025 | Milosz Skowronek | Loan | |
| Feb 2025 | P. Witasik | Free agent | |
| Jul 2023 | V. Khorolskyi | Loan | |
| Aug 2022 | S. Kwaczreliszwili | Free agent | |
| Jul 2015 | L. Zaniewski | N/A | |
| Jul 2015 | J. Kaminski | N/A | |
| Jul 2015 | M. Malinowski |
—
|
N/A |
| Jul 2015 | P. Lipka | N/A |
▼ Out
14
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Jul 2025 | Kacper Milaszewski | - | |
| Jul 2025 | Jozef Chorosinski | - | |
| Jul 2025 | B. Myshenko | Free agent | |
| Jul 2025 | P. Winsztal | Free agent | |
| Jul 2025 | D. Owczarek | Free agent | |
| Jun 2025 | A. Protaziuk | Free agent | |
| Jun 2025 | B. Bernatowicz |
Bernatowicz Bartozs
|
Free agent |
| Jun 2025 | H. Mich | - | |
| Jun 2025 | S. Kuźma |
Kuzma Szymon
|
Free agent |
| Jun 2025 | B. Myshenko | Free agent | |
| Jun 2025 | Milosz Skowronek | Return from loan | |
| Jul 2024 | V. Khorolskyi | N/A | |
| Jul 2016 | P. Przysowa | N/A | |
| Jan 2016 | Rafał Maćkowski | Loan |