Barcelona SC
🌍 Ecuador 📅 Founded 1925 🏷 BAR
🏟
Estadio Monumental Banco Pichincha
· Guayaquil · 59,283 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores cup | 4 | 4 | 3 | 3 | ✓ | 1 | 4 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Liga Pro | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Copa Ecuador cup | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CONMEBOL Sudamericana cup | · | · | ✓ | ✓ | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Supercopa de Ecuador cup | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Recent Fixtures 2016
FT
Barcelona SC
3 – 0
El Nacional
FT
FT
Delfin SC
0 – 2
Barcelona SC
FT
FT
Barcelona SC
2 – 0
Guayaquil City FC
FT
FT
Fuerza Amarilla
0 – 2
Barcelona SC
FT
FT
Barcelona SC
6 – 1
Universidad Catolica
FT
FT
Aucas
0 – 1
Barcelona SC
FT
FT
Independiente del Valle
2 – 1
Barcelona SC
FT
FT
Barcelona SC
3 – 1
Mushuc Runa SC
FT
FT
Barcelona SC
5 – 0
Emelec
FT
FT
Emelec
2 – 1
Barcelona SC
FT
Players by Country
Squad 2016
Goalkeeper
1
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Mendoza
Ecuador
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
5
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Velasco
Ecuador
|
42 | 5 | 5 | 1 | |||
D. Aimar
Ecuador
|
40 | 3 | 9 | 1 | |||
M. Pineida
Ecuador
|
39 | 1 | 9 | 0 | |||
A. Ordóñez
Ecuador
|
22 | 1 | 5 | 1 | |||
X. Arreaga
Ecuador
|
8 | 2 | 1 | 0 |
Midfielder
7
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Marques
Brazil
|
42 | 1 | 12 | 0 | |||
D. Díaz
Ecuador
|
39 | 12 | 11 | 1 | |||
R. Calderón
Ecuador
|
22 | 0 | 4 | 0 | |||
M. Caicedo
Ecuador
|
21 | 2 | 1 | 0 | |||
C. Penilla
Ecuador
|
14 | 7 | 3 | 0 | |||
C. Alemán
Ecuador
|
8 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Domínguez
Ecuador
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker
5
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Alvez
Uruguay
|
38 | 19 | 12 | 0 | |||
E. Castillo
Ecuador
|
32 | 2 | 1 | 0 | |||
T. Valencia
Ecuador
|
19 | 1 | 2 | 0 | |||
I. Blanco
Argentina
|
9 | 1 | 1 | 0 | |||
H. Lino
Ecuador
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
▲ In
250
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | C. Medina | - | |
| Mar 2026 | M. Mejía | Free agent | |
| Mar 2026 | Ronald Perlaza | Transfer | |
| Mar 2026 | J. Intriago | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Mina | Return from loan | |
| Feb 2026 | L. Cano | Transfer | |
| Feb 2026 | H. Villalba | Free agent | |
| Feb 2026 | M. Lugo | Loan | |
| Jan 2026 | D. Benedetto | Free agent | |
| Jan 2026 | M. Céliz | Loan | |
| Jan 2026 | S. Núñez | Loan | |
| Jan 2026 | T. Martínez | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Báez | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Quiñónez | Transfer | |
| Jan 2026 | J. Medina | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Mina | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Perlaza | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Cevallos | Free agent | |
| Dec 2025 | A. Obando | Return from loan | |
| Dec 2025 | T. Martínez | Free agent | |
| Dec 2025 | E. Bello | Return from loan | |
| Dec 2025 | D. Luque | Return from loan | |
| Dec 2025 | L. Sosa | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Chalá | Return from loan | |
| Dec 2025 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Return from loan | |
| Jul 2025 | J. Montaño | Free Transfer | |
| Jun 2025 | J. Acurio | Return from loan | |
| Jun 2025 | M. Parrales | Transfer | |
| Jun 2025 | M. Parrales | Transfer | |
| Mar 2025 | R. Borja | Return from loan | |
| Feb 2025 | I. de Arruabarrena | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Contreras | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Quiñónez | Loan | |
| Jan 2025 | J. Quiñónez | Loan | |
| Jan 2025 | X. Arreaga | Free Transfer | |
| Jan 2025 | X. Arreaga | Free Transfer | |
| Jan 2025 | X. Arreaga | Free agent | |
| Jan 2025 | G. Campi | Free Transfer | |
| Jan 2025 | F. Caicedo | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Valiente | Loan | |
| Jan 2025 | J. Valiente | Loan | |
| Jan 2025 | G. Cortéz | Back from Loan | |
| Jan 2025 | G. Vallecilla | Free Transfer | |
| Jan 2025 | M. Pineida | Back from Loan | |
| Jan 2025 | W. Vargas | Back from Loan | |
| Jan 2025 | S. Portocarrero | N/A | |
| Jan 2025 | J. Mina | N/A | |
| Jan 2025 | G. Rendón | N/A | |
| Jan 2025 | J. Quiñónez | Back from Loan | |
| Dec 2024 | G. Vallecilla | Free agent | |
| Dec 2024 | W. Vargas | Return from loan | |
| Dec 2024 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Return from loan | |
| Dec 2024 | J. Mina | Return from loan | |
| Dec 2024 | J. Quiñónez | Return from loan | |
| Jul 2024 | E. Bello | N/A | |
| Jul 2024 | B. Carabalí | N/A | |
| Jul 2024 | B. Castillo | Loan | |
| Jul 2024 | O. Rivero | N/A | |
| Jul 2024 | R. Borja | N/A | |
| Jul 2024 | J. Trindade | N/A | |
| May 2024 | X. Arreaga | Free agent | |
| Mar 2024 | B. Oyola | N/A | |
| Mar 2024 | N. Ramírez | Free | |
| Feb 2024 | J. Rojas | N/A | |
| Feb 2024 | D. Reasco | Loan | |
| Jan 2024 | C. Solano | N/A | |
| Jan 2024 | D. Arroyo | N/A | |
| Jan 2024 | J. Corozo | Free | |
| Jan 2024 | W. Vargas | N/A | |
| Jan 2024 | F. Guerra | N/A | |
| Jan 2024 | R. Borja | N/A | |
| Jan 2024 | Leonai | N/A | |
| Jan 2024 | A. Chalá | N/A | |
| Jan 2024 | A. Rangel | N/A | |
| Jan 2024 | J. Chalá | N/A | |
| Jul 2023 | J. Trindade | Loan | |
| Jul 2023 | Jefferson Stalin Arce Mina | N/A | |
| Jul 2023 | B. Caicedo | N/A | |
| Jul 2023 | P. Perlaza | N/A | |
| Jul 2023 | E. Gracia | Free | |
| Feb 2023 | J. Corozo | Loan | |
| Jan 2023 | F. Fydriszewski | N/A | |
| Jan 2023 | F. Gaibor | Free | |
| Jan 2023 | S. Portocarrero | N/A | |
| Jan 2023 | J. Bauman | N/A | |
| Jan 2023 | A. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2023 | C. Ortíz | Loan | |
| Jan 2023 | L. Arce | N/A | |
| Jan 2023 | C. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2023 | J. Quiñónez | N/A | |
| Jan 2023 | G. Cortéz | N/A | |
| Jan 2023 | C. Garcés | N/A | |
| Jan 2023 | M. Hoyos | N/A | |
| Jan 2023 | M. Pineida | N/A | |
| Jun 2022 | F. Martínez | N/A | |
| Jun 2022 | J. Cifuente | N/A | |
| Jan 2022 | Leonai | Loan | |
| Jan 2022 | C. Penilla | Loan | |
| Jan 2022 | C. Rodríguez | Loan | |
| Jan 2022 | L. Sosa | N/A | |
| Jan 2022 | M. Carcelén | N/A | |
| Jan 2022 | T. Valencia | N/A | |
| Dec 2021 | E. Castillo | Loan | |
| Apr 2021 | W. Ayoví | N/A | |
| Jan 2021 | F. León | Loan | |
| Jan 2021 | J. Perlaza | Loan | |
| Jan 2021 | Ismael Genaro Zúñiga Quintero | N/A | |
| Jan 2021 | Sergio Daniel López | N/A | |
| Jan 2021 | B. Caicedo | Loan | |
| Jan 2021 | Ivan Marcelo Betancourt Villena | N/A | |
| Jan 2021 | C. Garcés | N/A | |
| Jan 2021 | A. Quiñonez | N/A | |
| Jan 2021 | J. Caicedo | N/A | |
| Jan 2021 | M. Carcelén | Loan | |
| Jan 2021 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | N/A | |
| Jan 2021 | M. Hoyos | N/A | |
| Jan 2021 | G. Mastriani | N/A | |
| Jan 2021 | G. Cortéz | N/A | |
| Sept 2020 | Santiago Daniel Micolta Lastra | N/A | |
| Jul 2020 | Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | Loan | |
| Jul 2020 | José Enrique Angulo Caicedo | Loan | |
| Feb 2020 | A. Bolaños | Loan | |
| Jan 2020 | A. Bedoya | Loan | |
| Jan 2020 | Bryan Steven Rivera Andrango | N/A | |
| Jan 2020 | F. Mina | Loan | |
| Jan 2020 | N. Molina | N/A | |
| Jan 2020 | E. Martínez | N/A | |
| Jan 2020 | V. Mendoza | N/A | |
| Jan 2020 | J. Burrai | N/A | |
| Jan 2020 | B. Piñatares | N/A | |
| Jan 2020 | C. Colmán | Loan | |
| Jan 2020 | W. Riveros | N/A | |
| Jan 2020 | Washington Wilfrido Vera Gines | N/A | |
| Jan 2020 | G. Vallecilla | Loan | |
| Jul 2019 | A. González | N/A | |
| Jul 2019 | B. Arce | Loan | |
| Jul 2019 | Alex Joel Peralta Vernaza | Loan | |
| Jul 2019 | J. Alvez | N/A | |
| Jan 2019 | Ó. Estupiñán | Loan | |
| Jan 2019 | S. Pérez | Loan | |
| Jan 2019 | R. Calderón | N/A | |
| Jan 2019 | D. Frascarelli | N/A | |
| Jan 2019 | Washington Wilfrido Vera Gines | N/A | |
| Jan 2019 | Jhonner Joel Montezuma Ordóñez | N/A | |
| Jan 2019 | O. Lastra | N/A | |
| Jul 2018 | J. Ayoví | Loan | |
| Jul 2018 | G. Alfaro | N/A | |
| Jul 2018 | J. Guerrón | N/A | |
| Jul 2018 | C. Alemán | N/A | |
| Feb 2018 | K. Arroyo | N/A | |
| Jan 2018 | J. Dinenno | Loan | |
| Jan 2018 | J. Montaño | N/A | |
| Jan 2018 | J. Betancourt | Loan | |
| Jan 2018 | Y. Zamora | Loan | |
| Jan 2018 | R. Herrera | N/A | |
| Jan 2018 | V. Ayala | Free | |
| Jan 2018 | Michael Antonio Arroyo Mina | N/A | |
| Jul 2017 | L. Caicedo | N/A | |
| Jul 2017 | M. Ezzarfani | € 10K | |
| Mar 2017 | J. Cevallos | N/A | |
| Mar 2017 | A. Nahuelpán | N/A | |
| Jan 2017 | A. Casquete | Loan | |
| Jan 2017 | Walter Leodán Chalá Vásquez | N/A | |
| Jan 2017 | J. Ayoví | Loan | |
| Jan 2017 | B. Castillo | N/A | |
| Jan 2017 | J. Mena | Loan | |
| Jan 2017 | B. Caicedo | N/A | |
| Jan 2017 | F. Torres | N/A | |
| Jul 2016 | C. Alemán | N/A | |
| Jul 2016 | M. Caicedo | N/A | |
| Feb 2016 | J. Alvez | N/A | |
| Jan 2016 | C. Suárez | N/A | |
| Jan 2016 | S. Castillo | N/A | |
| Jan 2016 | D. Díaz | N/A | |
| Jan 2016 | A. Ordóñez | N/A | |
| Jan 2016 | C. Penilla | N/A | |
| Jan 2016 | M. Pineida | N/A | |
| Jan 2016 | X. Arreaga | N/A | |
| Jan 2016 | R. Calderón | N/A | |
| Jan 2016 | D. Aimar | N/A | |
| Jul 2015 | Jokin Ezkieta | N/A | |
| Jul 2015 | H. Pereira | Loan | |
| Jul 2015 | Gabriel Marques | N/A | |
| Jul 2015 | E. Montaño | N/A | |
| Feb 2015 | B. Alemán | Loan | |
| Jan 2015 | A. Lamas | N/A | |
| Jan 2015 | A. Colón | N/A | |
| Jan 2015 | Diego Armando Calderón | N/A | |
| Jan 2015 | R. Oyola | N/A | |
| Jan 2015 | E. Castillo | N/A | |
| Jan 2015 | J. De la Cruz | N/A | |
| Jan 2015 | M. de Jesús | N/A | |
| Jan 2015 | A. Frezzotti | N/A | |
| Jan 2015 | H. Patta | N/A | |
| Jan 2015 | T. Valencia | N/A | |
| Jan 2015 | É. Vega | N/A | |
| Aug 2014 | I. Blanco | Free | |
| Jul 2014 | M. Martínez | N/A | |
| Feb 2014 | L. Saritama | N/A | |
| Jan 2014 | Franco Peppino | Free | |
| Jan 2014 | F. Laurito | N/A | |
| Jan 2014 | C. Suárez | Loan | |
| Jan 2014 | A. Bolaños | N/A | |
| Jan 2014 | L. Checa | N/A | |
| Jan 2014 | Ely Jair Esterilla Castro | N/A | |
| Jan 2014 | Flavio David Caicedo Gracia | N/A | |
| Jan 2014 | F. Nieto | N/A | |
| Jan 2014 | E. Montaño | N/A | |
| Jan 2014 | A. George | N/A | |
| Jan 2014 | S. Motta | Loan | |
| Jul 2013 | F. Vargas | Free | |
| Jul 2013 | S. Ribas | Loan | |
| Jul 2013 | W. Medina | N/A | |
| Feb 2013 | J. Cazares | N/A | |
| Feb 2013 | P. Velasco | N/A | |
| Jan 2013 | A. Nahuelpán | N/A | |
| Jan 2013 | F. Olivo | N/A | |
| Jan 2013 | C. Quintero | N/A | |
| Jan 2013 | J. Paredes | N/A | |
| Jan 2013 | C. Penilla | N/A | |
| Dec 2012 | Gonzalo Rubén Castillejos | Loan | |
| Aug 2012 | Michael Antonio Arroyo Mina | Loan | |
| Jul 2012 | Juan Carlos Ferreyra | Free | |
| Jul 2012 | Sergi Juste | N/A | |
| Jul 2012 | D. Díaz | € 1.6M | |
| Mar 2012 | J. Ladines | Free | |
| Jan 2012 | P. Lugüercio | € 383.1K | |
| Jan 2012 | Arrinton Narciso Mina Villalba | N/A | |
| Jan 2012 | J. Amaya | Free | |
| Jan 2012 | Damián Enrique Lanza Moyano | N/A | |
| Jan 2012 | J. Campos | N/A | |
| Jan 2012 | M. Quiñónez | N/A | |
| Jan 2012 | J. Ayoví | N/A | |
| Dec 2011 | Frickson Rafael Erazo Vivero | N/A | |
| Jul 2011 | D. Díaz | Loan | |
| Jan 2011 | E. Montaño | Free | |
| Jan 2011 | R. Marangoni | N/A | |
| Dec 2010 | Hólger Eduardo Matamoros Chunga | N/A | |
| Jul 2010 | C. Sánchez Prette | Loan | |
| Mar 2010 | R. Noir | Loan | |
| Jan 2010 | L. Landa | Loan | |
| Jul 2008 | Henrique | € 8M | |
| Jan 2008 | M. Quiróz | N/A | |
| Jan 2008 | M. Mondaini | Loan | |
| Jan 1926 | W. Riveros | N/A | |
| Jan 1926 | L. Sosa | N/A | |
| Jan 1926 | E. Bello | N/A | |
| Jan 1926 | A. Obando | N/A | |
| Jan 1926 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | N/A | |
| Jan 1926 | R. Borja | N/A |
▼ Out
278
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | C. Medina | - | |
| Mar 2026 | D. Arroyo | Free agent | |
| Mar 2026 | Leonai | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Mina | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Mina |
La Union
|
Free agent |
| Feb 2026 | A. Obando | Loan | |
| Feb 2026 | C. Solano | Loan | |
| Feb 2026 | B. Oyola | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Mina | Loan | |
| Jan 2026 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Transfer | |
| Jan 2026 | G. Campi | Free agent | |
| Jan 2026 | X. Arreaga | Free agent | |
| Jan 2026 | E. Bello | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Medina | Free agent | |
| Jan 2026 | I. de Arruabarrena | Free agent | |
| Jan 2026 | O. Rivero | Transfer | |
| Jan 2026 | J. Corozo | Transfer | |
| Jan 2026 | G. Cortéz | Free agent | |
| Dec 2025 | A. Chalá | Loan | |
| Dec 2025 | J. Usma | - | |
| Dec 2025 | F. Caicedo |
Caicedo Felipe
|
Free agent |
| Dec 2025 | B. Castillo | Return from loan | |
| Dec 2025 | F. Guerra |
Guerra Franklin
|
Free agent |
| Dec 2025 | J. Quiñónez | Return from loan | |
| Dec 2025 | J. Valiente | Return from loan | |
| Dec 2025 | M. Pineida |
Mario Pineida
|
Free agent |
| Sept 2025 | J. Acurio | - | |
| Jul 2025 | J. Quiñónez | Free agent | |
| Jul 2025 | J. Trindade | Free Transfer | |
| Jul 2025 | B. Castillo | N/A | |
| Jun 2025 | J. Trindade | Free agent | |
| Jun 2025 | J. Chalá | Transfer | |
| Jun 2025 | J. Chalá | Loan | |
| Jun 2025 | Jefferson Stalin Arce Mina | Free Transfer | |
| Apr 2025 | V. Mendoza |
Mendoza Izurieta Victor Eduardo
|
Free agent |
| Mar 2025 | D. Luque | Loan | |
| Mar 2025 | J. Acurio | Loan | |
| Mar 2025 | A. Obando | Loan | |
| Mar 2025 | J. Usma | Loan | |
| Mar 2025 | E. Nazareno | Transfer | |
| Mar 2025 | A. Viteri | Transfer | |
| Mar 2025 | E. Caicedo | Transfer | |
| Mar 2025 | J. Quiñónez | Transfer | |
| Jan 2025 | R. Borja | Loan | |
| Jan 2025 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Loan | |
| Jan 2025 | S. Portocarrero | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Burrai | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Burrai | Free agent | |
| Jan 2025 | N. Ramírez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | N. Ramírez | Free agent | |
| Jan 2025 | E. Bello | Loan | |
| Jan 2025 | R. Borja | Loan | |
| Jan 2025 | E. Bello | Loan | |
| Jan 2025 | L. Sosa | Loan | |
| Jan 2025 | Adonis Preciado | Free | |
| Jan 2025 | F. Gaibor | Free Transfer | |
| Jan 2025 | D. Reasco | Back from Loan | |
| Aug 2024 | M. Suárez | Free | |
| Aug 2024 | D. Díaz | Free | |
| Aug 2024 | G. Cortéz | Loan | |
| Aug 2024 | M. Pineida | Loan | |
| Jul 2024 | F. Fydriszewski | Free | |
| Jul 2024 | G. Rendón | Free agent | |
| Jul 2024 | W. Vargas | Loan | |
| Jul 2024 | W. Vargas | Loan | |
| Jul 2024 | P. Perlaza | Free | |
| Jul 2024 | C. Rodríguez | Free | |
| Jul 2024 | B. Piñatares | Free | |
| Mar 2024 | J. Bauman | Free | |
| Mar 2024 | R. Borja | Loan | |
| Mar 2024 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | Loan | |
| Mar 2024 | J. Mina | Loan | |
| Mar 2024 | F. Martínez | N/A | |
| Mar 2024 | E. Tenorio | Free | |
| Feb 2024 | B. Caicedo | N/A | |
| Feb 2024 | Álvaro Preciado | N/A | |
| Feb 2024 | J. Morán | Loan | |
| Jan 2024 | S. Portocarrero | Loan | |
| Jan 2024 | P. Velasco | N/A | |
| Jan 2024 | G. Rendón | Loan | |
| Jan 2024 | Joan Javier Castaño Santana | Free | |
| Jan 2024 | J. Cifuente | N/A | |
| Jan 2024 | J. Quiñónez | Loan | |
| Jan 2024 | C. Ortíz | N/A | |
| Jan 2024 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | N/A | |
| Jun 2023 | W. Ayoví | N/A | |
| Mar 2023 | C. Penilla | Free | |
| Feb 2023 | A. Quiñonez | Loan | |
| Feb 2023 | D. Aimar | N/A | |
| Feb 2023 | J. Cifuente | Loan | |
| Jan 2023 | W. Riveros | Loan | |
| Jan 2023 | N. Molina | N/A | |
| Jan 2023 | M. Carcelén | N/A | |
| Jan 2023 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | Loan | |
| Jan 2023 | M. Hoyos | N/A | |
| Jan 2023 | C. Garcés | Free | |
| Jan 2023 | E. Castillo | N/A | |
| Jan 2023 | C. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2023 | J. Perlaza | N/A | |
| Jan 2023 | M. Pineida | N/A | |
| Aug 2022 | G. Mastriani | Free | |
| Aug 2022 | E. Martínez | Free | |
| Jul 2022 | Ismael Genaro Zúñiga Quintero | Loan | |
| Jul 2022 | B. Castillo | N/A | |
| Jun 2022 | G. Cortéz | Loan | |
| Jun 2022 | C. Garcés | Loan | |
| Apr 2022 | J. Montaño | N/A | |
| Mar 2022 | J. Quiñónez | Loan | |
| Jan 2022 | Sergio Daniel López | N/A | |
| Jan 2022 | J. Caicedo | N/A | |
| Jan 2022 | Gabriel Marques | N/A | |
| Jan 2022 | W. Riveros | Loan | |
| Jan 2022 | A. Cisneros | Loan | |
| Jan 2022 | M. Pineida | Loan | |
| Jan 2022 | M. Hoyos | Loan | |
| Jan 2022 | Bryan Steven Rivera Andrango | Loan | |
| Jan 2022 | F. León | N/A | |
| Jan 2022 | Matías Damián Oyola | N/A | |
| Aug 2021 | Santiago Daniel Micolta Lastra | N/A | |
| Apr 2021 | J. Caicedo | Loan | |
| Mar 2021 | S. Quintero | N/A | |
| Jan 2021 | T. Valencia | Loan | |
| Jan 2021 | G. Alfaro | Loan | |
| Jan 2021 | A. Quiñonez | Loan | |
| Jan 2021 | Jhonner Joel Montezuma Ordóñez | N/A | |
| Jan 2021 | Washington Wilfrido Vera Gines | N/A | |
| Jan 2021 | Ismael Genaro Zúñiga Quintero | Loan | |
| Jan 2021 | J. Alvez | N/A | |
| Jan 2021 | G. Vallecilla | N/A | |
| Jan 2021 | Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | N/A | |
| Jan 2021 | A. Cisneros | Loan | |
| Jan 2021 | Bryan Steven Rivera Andrango | Loan | |
| Jan 2021 | B. Caicedo | N/A | |
| Jan 2021 | F. Mina | N/A | |
| Jan 2021 | Danner Dixon García Carvajal | Loan | |
| Oct 2020 | A. Bedoya | N/A | |
| Oct 2020 | É. Cetré | N/A | |
| Oct 2020 | Ely Jair Esterilla Castro | N/A | |
| Sept 2020 | C. Alemán | N/A | |
| Sept 2020 | F. Martínez | N/A | |
| Jul 2020 | K. Leni | Loan | |
| Jul 2020 | Ismael Genaro Zúñiga Quintero | Loan | |
| Jul 2020 | Ivan Marcelo Betancourt Villena | Loan | |
| Jul 2020 | A. Quiñonez | Loan | |
| Jul 2020 | J. Caicedo | Loan | |
| Feb 2020 | Frickson Rafael Erazo Vivero | N/A | |
| Jan 2020 | L. Campana | N/A | |
| Jan 2020 | R. Herrera | N/A | |
| Jan 2020 | A. González | Free | |
| Jan 2020 | R. Calderón | Loan | |
| Jan 2020 | B. Caicedo | Loan | |
| Jan 2020 | A. Cisneros | Loan | |
| Jan 2020 | G. Alfaro | Loan | |
| Jan 2020 | M. Caicedo | N/A | |
| Jan 2020 | D. Frascarelli | N/A | |
| Jan 2020 | Máximo Orlando Banguera Valdivieso | N/A | |
| Jul 2019 | Michael Antonio Arroyo Mina | N/A | |
| Jul 2019 | V. Mendoza | Loan | |
| Jul 2019 | M. Ezzarfani | N/A | |
| Jul 2019 | T. Valencia | Loan | |
| Jul 2019 | Washington Wilfrido Vera Gines | Loan | |
| Jul 2019 | F. Torres | N/A | |
| May 2019 | X. Arreaga | N/A | |
| Jan 2019 | A. Nahuelpán | N/A | |
| Jan 2019 | J. Betancourt | N/A | |
| Jan 2019 | J. Dinenno | N/A | |
| Jan 2019 | J. Ayoví | N/A | |
| Jan 2019 | Y. Zamora | N/A | |
| Jan 2019 | J. Cevallos | N/A | |
| Jan 2019 | S. Castillo | N/A | |
| Sept 2018 | L. Caicedo | N/A | |
| Jul 2018 | E. Castillo | N/A | |
| Jul 2018 | V. Ayala | Free | |
| Jul 2018 | J. Mena | N/A | |
| Feb 2018 | Washington Wilfrido Vera Gines | Loan | |
| Jan 2018 | R. Calderón | Loan | |
| Jan 2018 | A. Bedoya | N/A | |
| Jan 2018 | J. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2018 | J. Alvez | N/A | |
| Jan 2018 | Damián Enrique Lanza Moyano | N/A | |
| Sept 2017 | G. Alfaro | Loan | |
| Aug 2017 | M. Ezzarfani | Loan | |
| Aug 2017 | C. Alemán | Loan | |
| Jul 2017 | Walter Leodán Chalá Vásquez | N/A | |
| Jan 2017 | J. Domínguez | N/A | |
| Jan 2017 | A. Ordóñez | € 1M | |
| Jan 2017 | C. Suárez | N/A | |
| Jan 2017 | L. Checa | N/A | |
| Jan 2017 | Ayrton Abel Morales Caballero | N/A | |
| Aug 2016 | I. Blanco | Free | |
| Jul 2016 | Jokin Ezkieta | Loan | |
| Jul 2016 | Sergi Juste | N/A | |
| Jul 2016 | Brayan José De la Torre Martínez | N/A | |
| Jun 2016 | C. Penilla | N/A | |
| Jan 2016 | A. Lamas | Free | |
| Jan 2016 | A. Colón | N/A | |
| Jan 2016 | Flavio David Caicedo Gracia | N/A | |
| Jan 2016 | J. Perlaza | N/A | |
| Jan 2016 | E. Montaño | N/A | |
| Jan 2016 | B. Alemán | N/A | |
| Jan 2016 | H. Patta | Loan | |
| Jan 2016 | É. Vega | N/A | |
| Aug 2015 | L. Caicedo | N/A | |
| Jul 2015 | A. Frezzotti | Free | |
| Jul 2015 | J. De la Cruz | N/A | |
| Jul 2015 | F. Nieto | N/A | |
| Jun 2015 | G. Nazareno | N/A | |
| Jun 2015 | M. de Jesús | N/A | |
| Feb 2015 | A. Bolaños | Free | |
| Feb 2015 | B. Castillo | N/A | |
| Jan 2015 | Franco Peppino | Free | |
| Jan 2015 | F. Laurito | N/A | |
| Jan 2015 | J. Campos | N/A | |
| Jan 2015 | J. Ayoví | N/A | |
| Jan 2015 | M. Martínez | N/A | |
| Jan 2015 | M. Quiñónez | N/A | |
| Jan 2015 | A. George | N/A | |
| Jan 2015 | L. Saritama | N/A | |
| Jan 2015 | A. Ordóñez | N/A | |
| Jan 2015 | C. Penilla | N/A | |
| Jul 2014 | Roger Riera | Free | |
| Jul 2014 | J. Ayoví | Loan | |
| Jul 2014 | E. Montaño | Loan | |
| Jun 2014 | J. Paredes | N/A | |
| Mar 2014 | R. Oyola | Loan | |
| Feb 2014 | C. Quintero | N/A | |
| Jan 2014 | C. Gruezo | N/A | |
| Jan 2014 | Frickson Rafael Erazo Vivero | N/A | |
| Jan 2014 | F. Vargas | N/A | |
| Jan 2014 | W. Medina | Loan | |
| Jan 2014 | Hólger Eduardo Matamoros Chunga | N/A | |
| Jan 2014 | V. Valarezo | N/A | |
| Jan 2014 | F. Olivo | N/A | |
| Jan 2014 | Michael Antonio Arroyo Mina | N/A | |
| Aug 2013 | P. Lugüercio | Free | |
| Jul 2013 | J. Cazares | Loan | |
| Jul 2013 | A. Nahuelpán | N/A | |
| Jul 2013 | D. Díaz | N/A | |
| Apr 2013 | J. Pinos | N/A | |
| Mar 2013 | J. Ladines | N/A | |
| Jan 2013 | Juan Carlos Ferreyra | N/A | |
| Jan 2013 | Arrinton Narciso Mina Villalba | N/A | |
| Jan 2013 | M. Ibarra | N/A | |
| Jan 2013 | Renzo Revoredo Zuazo | N/A | |
| Jan 2013 | J. Amaya | N/A | |
| Jan 2013 | E. Montaño | Loan | |
| Aug 2012 | I. Hurtado | N/A | |
| Jul 2012 | L. Garcés | N/A | |
| Jul 2012 | P. Lugüercio | Loan | |
| Jul 2012 | C. Garcia | N/A | |
| Apr 2012 | D. Cedeño | N/A | |
| Jan 2012 | M. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2012 | D. Mina | N/A | |
| Jan 2012 | P. Palacios | N/A | |
| Jan 2012 | P. Caicedo | N/A | |
| Jan 2012 | V. Angulo | N/A | |
| Jan 2012 | P. Larrea | N/A | |
| Dec 2011 | D. Quiñónez | N/A | |
| Dec 2011 | R. Alcívar | N/A | |
| Aug 2011 | R. Marangoni | Free | |
| Jul 2011 | Víctor Sánchez Mata | Free | |
| Jul 2011 | J. Montenegro | N/A | |
