America de Cali
🌍 Colombia 📅 Founded 1927 🏷 AME
🏟
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
· Santiago de Cali · 46,400 cap.
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sudamericana cup | 3 | 2 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| Copa Colombia cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 2 | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Primera A | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | ✓ | 7 | · |
| CONMEBOL Libertadores cup | · | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · |
| Superliga cup | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| Primera B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
Recent Fixtures 2018
FT
Internacional de Bogota
1 – 2
America de Cali
FT
FT
America de Cali
1 – 1
Once Caldas
FT
FT
Junior
0 – 0
America de Cali
FT
FT
America de Cali
2 – 1
Águilas Doradas
FT
FT
Deportivo Cali
1 – 0
America de Cali
FT
FT
America de Cali
1 – 2
Independiente Medellin
FT
FT
Chico
2 – 1
America de Cali
FT
FT
America de Cali
0 – 0
Huila
FT
FT
Envigado
1 – 1
America de Cali
FT
FT
America de Cali
3 – 1
Deportivo Pasto
FT
Players by Country
A. Álvarez
A. Bernal
A. Palacios
A. Rivas
A. Zapata
Anyelo Ariel Mora Marquínez
B. Angulo
C. Dájome
C. Hinestroza
C. Lizarazo
C. Martínez
C. Valencia
D. Buitrago
Danilo Arboleda Hurtado
E. Blanco
Eder Castañeda Botia
F. Micolta
G. Balanta
G. Carvajal
H. Borja
H. Canchimbo
H. Quiñónes
I. Vélez
J. Angulo
J. Asprilla
J. Cifuentes
J. Cuero
J. Figueroa
J. Meneses
J. Mesa
J. Nieva
J. Pérez
J. Quiñónes
Jonny Ferney Mosquera Mena
K. Rivas
K. Viveros
L. Sánchez
L. Vásquez
Nicolás Vidal Murcia
P. Armero
P. Franco
Y. Cabrera
Y. Rivera
Yeferson Andrés Contreras Villamizar
Equatorial Guinea
1
▾
Squad 2018
Goalkeeper
4
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Bejarano
Equatorial Guinea
|
27 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | ||
Neto Volpi
Brazil
|
7 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
J. Meneses
Colombia
|
4 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | ||
Nicolás Vidal Murcia
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
17
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Arboleda Hurtado
Colombia
|
31 | 3 | 3 | 0 | 7.0 | ||
P. Armero
Colombia
|
25 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6.9 | |
A. Bernal
Colombia
|
22 | 2 | 6 | 1 | 6.7 | ||
J. Angulo
Colombia
|
18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7.2 | |
J. Pérez
Colombia
|
18 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6.8 | |
P. Franco
Colombia
|
17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.9 | |
D. Herner
Argentina
|
13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6.8 | |
I. Vélez
Colombia
|
10 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | ||
C. Hinestroza
Colombia
|
4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
H. Canchimbo
Colombia
|
3 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | ||
K. Rivas
Colombia
|
3 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | ||
Eder Castañeda Botia
Colombia
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
A. Palacios
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
H. Quiñónes
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
J. Mesa
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
J. Cifuentes
Colombia
|
1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
H. Borja
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Midfielder
17
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rivas
Colombia
|
21 | 1 | 10 | 2 | 6.7 | ||
Jonny Ferney Mosquera Mena
Colombia
|
18 | 0 | 9 | 2 | 6.8 | ||
C. Lizarazo
Colombia
|
18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.7 | |
A. Zapata
Colombia
|
16 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | ||
L. Vásquez
Colombia
|
13 | 0 | 5 | 0 | 6.8 | ||
G. Carvajal
Colombia
|
13 | 0 | 5 | 0 | 6.6 | ||
J. Quiñónes
Colombia
|
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
E. Blanco
Colombia
|
12 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | ||
Darío Bottinelli
Argentina
|
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | |
J. Nieva
Colombia
|
4 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | ||
D. Buitrago
Colombia
|
4 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | ||
B. Angulo
Colombia
|
3 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | ||
A. Álvarez
Colombia
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
Anyelo Ariel Mora Marquínez
Colombia
|
2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | ||
J. Figueroa
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Y. Cabrera
Colombia
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | |
L. Sánchez
Colombia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker
13
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Dájome
Colombia
|
33 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.9 | |
J. Cuero
Colombia
|
21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.7 | |
C. Martínez
Colombia
|
18 | 8 | 1 | 0 | 7.0 | ||
F. Aristeguieta
Venezuela
|
15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | |
F. Micolta
Colombia
|
9 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | ||
C. Valencia
Colombia
|
9 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | ||
Y. Rivera
Colombia
|
8 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | ||
G. Balanta
Colombia
|
7 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | ||
K. Viveros
Colombia
|
7 | 0 | 2 | 0 | 6.3 | ||
K. Ramírez
Uruguay
|
6 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | ||
J. Cox
Panama
|
6 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | ||
J. Asprilla
Colombia
|
3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
Yeferson Andrés Contreras Villamizar
Colombia
|
2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Transfers
▲ In
324
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | T. Ángel | Free agent | |
| Feb 2026 | J. Valencia | Transfer | |
| Jan 2026 | J. Lucumí | Transfer | |
| Jan 2026 | Y. Guzman | Loan | |
| Jan 2026 | M. Torres | Transfer | |
| Jan 2026 | D. Rosero | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Lucumí | Transfer | |
| Jan 2026 | C. Sierra | Free agent | |
| Jan 2026 | D. Machís | Free agent | |
| Dec 2025 | Jean | Free agent | |
| Dec 2025 | C. Sierra | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Micolta | Return from loan | |
| Dec 2025 | L. Mosquera | Return from loan | |
| Dec 2025 | M. Y. Garcia Mejia | Return from loan | |
| Dec 2025 | D. Machís | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Tello | Free Agent | |
| Aug 2025 | N. Hernández | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Roa | Free agent | |
| Aug 2025 | D. Rosero | Free agent | |
| Jul 2025 | T. Palacios | Return from loan | |
| Jul 2025 | D. Borrero | Transfer | |
| Jul 2025 | K. González | Loan | |
| Jul 2025 | K. Gonzalez | Loan | |
| Jul 2025 | M. Caicedo | Loan | |
| Jul 2025 | J. Escobar | Back from Loan | |
| Jul 2025 | J. Sanchez | Back from Loan | |
| Jul 2025 | J. Murillo | Free Transfer | |
| Jul 2025 | M. GarcÃa | Back from Loan | |
| Jul 2025 | J. Palacios | Back from Loan | |
| Jul 2025 | B. Correa | Back from Loan | |
| Jul 2025 | L. Mina | Back from Loan | |
| Jun 2025 | M. Y. Garcia Mejia | Return from loan | |
| Jun 2025 | J. Escobar | Return from loan | |
| Jun 2025 | J. Ossa | Return from loan | |
| Jun 2025 | N. Hernández | Free agent | |
| Jun 2025 | A. Roa | Free agent | |
| Jun 2025 | L. Mina | Return from loan | |
| Jun 2025 | B. Correa | Return from loan | |
| May 2025 | J. Quinonez | - | |
| Feb 2025 | L. Ramos | Loan | |
| Jan 2025 | J. Quintero | Transfer | |
| Jan 2025 | J. Lucumí | Loan | |
| Jan 2025 | C. Tovar | Transfer | |
| Jan 2025 | R. Carrascal | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Pestaña | Loan | |
| Jan 2025 | S. Silva | Free Transfer | |
| Jan 2025 | S. Navarro | Loan | |
| Jan 2025 | J. Micolta | Back from Loan | |
| Jan 2025 | L. Mosquera | Back from Loan | |
| Jan 2025 | J. Asprilla | N/A | |
| Dec 2024 | L. Mosquera | Return from loan | |
| Dec 2024 | J. Micolta | Return from loan | |
| Dec 2024 | O. Bertel | Free | |
| Dec 2024 | M. Castillo | N/A | |
| Dec 2024 | E. Mena | N/A | |
| Jul 2024 | M. Zuleta | Loan | |
| Jul 2024 | D. Vergara | N/A | |
| Jul 2024 | É. Balanta | N/A | |
| Jul 2024 | D. Mosquera | N/A | |
| Jul 2024 | Pipe Gómez | Loan | |
| Jul 2024 | B. Medina | N/A | |
| Jul 2024 | M. Ortíz | N/A | |
| Jul 2024 | A. Domínguez | N/A | |
| Jul 2024 | K. Angulo | N/A | |
| Jun 2024 | Y. Candelo | N/A | |
| Jan 2024 | A. Mosquera | N/A | |
| Jan 2024 | E. Valencia | N/A | |
| Jan 2024 | R. Holgado | N/A | |
| Jan 2024 | D. Bocanegra | N/A | |
| Jan 2024 | H. Rivera | N/A | |
| Jan 2024 | A. Zapata | Free | |
| Jan 2024 | M. Barrios | N/A | |
| Jan 2024 | N. Castrillón | N/A | |
| Jan 2024 | D. Pino | N/A | |
| Jan 2024 | J. Graterol | N/A | |
| Jan 2024 | K. Angulo | N/A | |
| Jan 2024 | Ó. Hernández | N/A | |
| Jan 2024 | E. López | N/A | |
| Jan 2024 | Y. Martínez | N/A | |
| Jan 2024 | J. Palacios | N/A | |
| Nov 2023 | A. Domínguez | N/A | |
| Sept 2023 | B. Correa | Free | |
| Jul 2023 | M. Mina | N/A | |
| Jul 2023 | J. Ossa | N/A | |
| Jul 2023 | E. Cardona | N/A | |
| Jul 2023 | J. Soto | N/A | |
| Feb 2023 | E. Velasco | N/A | |
| Jan 2023 | B. Córdoba | Loan | |
| Jan 2023 | A. Sarmiento | N/A | |
| Jan 2023 | B. Vera | N/A | |
| Jan 2023 | A. Domínguez | N/A | |
| Dec 2022 | F. Suárez | N/A | |
| Dec 2022 | D. Quintero | N/A | |
| Dec 2022 | C. Barrios | N/A | |
| Dec 2022 | F. Leys | N/A | |
| Jul 2022 | D. Quiñones | N/A | |
| Jul 2022 | K. Andrade | N/A | |
| Jun 2022 | N. Giraldo | N/A | |
| Mar 2022 | B. Vera | Loan | |
| Mar 2022 | G. Peña | Loan | |
| Feb 2022 | J. Pérez | N/A | |
| Jan 2022 | K. Angulo | N/A | |
| Jan 2022 | A. Quintana | N/A | |
| Jan 2022 | D. Mosquera | N/A | |
| Jan 2022 | E. Mena | N/A | |
| Jan 2022 | D. Pino | N/A | |
| Jan 2022 | Eber Moreno | N/A | |
| Jan 2022 | J. García | N/A | |
| Jan 2022 | J. Portilla | N/A | |
| Jan 2022 | M. Hinestroza | N/A | |
| Dec 2021 | J. Osorio |
—
|
Loan |
| Jul 2021 | G. Montes | N/A | |
| Jul 2021 | J. Palacios | N/A | |
| Jul 2021 | G. Torres | N/A | |
| Jul 2021 | C. Rodríguez |
—
|
Loan |
| Jul 2021 | J. Asprilla | N/A | |
| Jul 2021 | D. Quiñónes | Loan | |
| Jul 2021 | J. Segura | Loan | |
| Jul 2021 | M. Gómez | N/A | |
| Jun 2021 | E. Mosquera | Loan | |
| Jun 2021 | L. Angulo | Loan | |
| Jun 2021 | D. Lemos | Loan | |
| Jun 2021 | C. Sierra | N/A | |
| Mar 2021 | J. Rodríguez | N/A | |
| Feb 2021 | S. Lucumí | N/A | |
| Feb 2021 | D. Cambindo | Loan | |
| Jan 2021 | G. Murillo | Loan | |
| Jan 2021 | D. Novoa | N/A | |
| Jan 2021 | J. Malagón | N/A | |
| Dec 2020 | K. Viveros | N/A | |
| Sept 2020 | A. Rodríguez | N/A | |
| Jul 2020 | L. Sánchez | N/A | |
| Jan 2020 | R. Ureña | N/A | |
| Jan 2020 | F. Jaramillo | N/A | |
| Jan 2020 | J. Pérez | N/A | |
| Jan 2020 | J. Graterol | N/A | |
| Jan 2020 | N. Giraldo | N/A | |
| Jan 2020 | C. Arrieta | N/A | |
| Jan 2020 | A. Ramos | Free | |
| Dec 2019 | J. Arias | N/A | |
| Dec 2019 | E. Chaux | Loan | |
| Jul 2019 | R. Carrascal | N/A | |
| Jul 2019 | D. Vergara | € 1.8M | |
| Jul 2019 | J. Zuluaga | Loan | |
| Jul 2019 | M. Pisano | Free | |
| Jun 2019 | Neto Volpi | N/A | |
| Jun 2019 | M. Rangel | Loan | |
| Jun 2019 | E. Velasco | N/A | |
| Mar 2019 | M. Hinestroza | N/A | |
| Feb 2019 | S. Roa | Loan | |
| Jan 2019 | M. Riascos | N/A | |
| Jan 2019 | J. Medina |
—
|
N/A |
| Jan 2019 | J. Segovia | N/A | |
| Jan 2019 | J. Viveros | Loan | |
| Jan 2019 | C. Álvarez | Free | |
| Jan 2019 | J. Guevara | N/A | |
| Jan 2019 | M. Torres | N/A | |
| Jan 2019 | C. Sierra | N/A | |
| Jan 2019 | L. Paz | N/A | |
| Jan 2019 | Eder Castañeda Botia | N/A | |
| Jan 2019 | C. Flórez | N/A | |
| Dec 2018 | A. Cadavid |
—
|
Loan |
| Jul 2018 | H. Quiñónes | N/A | |
| Jul 2018 | D. Buitrago | Loan | |
| Jul 2018 | F. Aristeguieta | N/A | |
| Jul 2018 | Neto Volpi | Free | |
| Jul 2018 | B. Angulo | N/A | |
| Jul 2018 | L. Vásquez | Loan | |
| Jul 2018 | G. Balanta | N/A | |
| Jul 2018 | J. Pérez | N/A | |
| Jun 2018 | H. Borja | Loan | |
| Jun 2018 | Y. Cabrera | N/A | |
| Jun 2018 | J. Cox | N/A | |
| Jan 2018 | F. Micolta | Loan | |
| Jan 2018 | K. Ramírez | Loan | |
| Jan 2018 | C. Dájome | Loan | |
| Jan 2018 | Danilo Arboleda Hurtado | N/A | |
| Jan 2018 | Y. Cabrera | N/A | |
| Jan 2018 | J. Cuero | Loan | |
| Jan 2018 | Y. Rivera | N/A | |
| Jan 2018 | P. Armero | N/A | |
| Jan 2018 | C. Valencia | N/A | |
| Jan 2018 | A. Rivas | N/A | |
| Jan 2018 | H. Canchimbo | N/A | |
| Jul 2017 | J. Meneses | N/A | |
| Jul 2017 | E. Blanco | N/A | |
| Jul 2017 | L. Tipton | Loan | |
| Jun 2017 | C. Lizarazo | N/A | |
| Jun 2017 | A. Bernal | N/A | |
| Jun 2017 | F. Fernández | N/A | |
| Jan 2017 | S. Silva | N/A | |
| Jan 2017 | I. Vélez | N/A | |
| Jan 2017 | L. Martínez | N/A | |
| Jan 2017 | A. Zapata | N/A | |
| Jan 2017 | Y. Mena | N/A | |
| Jan 2017 | C. Hernández | N/A | |
| Dec 2016 | C. Monsalvo | N/A | |
| Jul 2016 | A. Palacios | N/A | |
| Jul 2016 | Juan Camilo Pérez Saldarriaga | N/A | |
| Jul 2016 | C. Rivas | Loan | |
| Jul 2016 | W. Arboleda | N/A | |
| Jul 2016 | E. Cortés | N/A | |
| Jul 2016 | B. Angulo | N/A | |
| Jul 2016 | C. Martínez | N/A | |
| Jun 2016 | Jonny Ferney Mosquera Mena | N/A | |
| Jun 2016 | J. Álvarez | N/A | |
| Jun 2016 | Eder Castañeda Botia | N/A | |
| Jun 2016 | Jhonny Vásquez | N/A | |
| Jun 2016 | Pablo Sebastián Fuentes Fraga | N/A | |
| Jun 2016 | G. Balanta | N/A | |
| Jun 2016 | J. Martínez | N/A | |
| Jan 2016 | D. Ferreira | N/A | |
| Jan 2016 | C. Ayala | N/A | |
| Jan 2016 | D. Herner | N/A | |
| Jan 2016 | J. Angulo | N/A | |
| Jan 2016 | C. Ramírez | N/A | |
| Jan 2016 | J. Hinestroza | N/A | |
| Jul 2015 | A. Hernández | Free | |
| Jul 2015 | Carlos Bejarano | N/A | |
| Jul 2015 | C. Restrepo | N/A | |
| Jun 2015 | Rodrigo Canosa Martínez | N/A | |
| Jun 2015 | D. Cortés | N/A | |
| Jun 2015 | Layneker Evelio Zafra Martínez | N/A | |
| Jun 2015 | R. Córdoba | N/A | |
| Jun 2015 | Y. Cabrera | N/A | |
| Feb 2015 | E. Farías | N/A | |
| Feb 2015 | G. Murillo | N/A | |
| Jan 2015 | N. Morantes | N/A | |
| Jan 2015 | W. Largacha | N/A | |
| Jan 2015 | F. Mercado | Loan | |
| Jan 2015 | E. Montaño | N/A | |
| Jan 2015 | D. Basto | N/A | |
| Jan 2015 | J. Espitia | N/A | |
| Jan 2015 | Julio César Murillo Asprilla | N/A | |
| Jan 2015 | Eder Castañeda Botia | N/A | |
| Jan 2015 | David Andrés Monsalve | N/A | |
| Jan 2015 | A. Del Valle | N/A | |
| Jan 2015 | Dairin González Mosquera | N/A | |
| Jan 2015 | C. Subero | Loan | |
| Sept 2014 | O. Blanco | Free | |
| Jul 2014 | Diego Gregori |
—
|
N/A |
| Jul 2014 | Sebastián Viáfara Carabalí | N/A | |
| Jul 2014 | J. Pérez | N/A | |
| Jul 2014 | C. Lasso | N/A | |
| Jul 2014 | E. Prisco | N/A | |
| Jun 2014 | B. Urueña | N/A | |
| Jan 2014 | J. Meneses | N/A | |
| Jan 2014 | Jesús Suárez Guerrero | N/A | |
| Jan 2014 | Jhon Enrique Córdoba Córdoba | N/A | |
| Jan 2014 | M. Mendoza | N/A | |
| Jan 2014 | Armando José Nieves Vargas | N/A | |
| Jan 2014 | S. Tapiero | N/A | |
| Jan 2014 | S. Lucumí | N/A | |
| Jan 2014 | Claudio Matías Velázquez |
—
|
N/A |
| Jan 2014 | Yoiver González | Loan | |
| Sept 2013 | Luis Alfredo Sierra Pérez | N/A | |
| Aug 2013 | S. García | Loan | |
| Jul 2013 | M. Arzuaga |
—
|
N/A |
| Jul 2013 | C. Peralta |
—
|
Loan |
| Jul 2013 | G. Martínez | N/A | |
| Jul 2013 | M. Marín |
—
|
Loan |
| Mar 2013 | J. Arango | N/A | |
| Feb 2013 | Adeval Ignácio Pereira Júnior | Free | |
| Feb 2013 | M. López |
—
|
Free |
| Feb 2013 | G. Saunders | N/A | |
| Jan 2013 | L. Cardoza | N/A | |
| Jan 2013 | A. Viera | Free | |
| Jan 2013 | Flávio Carvalho | Free | |
| Jan 2013 | P. Tavima | Free | |
| Jan 2013 | E. Benavides | N/A | |
| Jan 2013 | C. Santacruz | Free | |
| Jan 2013 | J. Cano | Free | |
| Jan 2013 | F. García | Free | |
| Jan 2013 | J. Núñez | Free | |
| Jan 2013 | A. Palacios | Free | |
| Jan 2013 | J. Córdoba | N/A | |
| Jan 2013 | Tony Gutiérrez Roncancio | N/A | |
| Jan 2013 | Wander Luiz Bitencourt Junior | Free | |
| Jan 2013 | C. Henao |
—
|
Free |
| Jul 2012 | R. Villarraga | Loan | |
| Jul 2012 | J. Rivera |
—
|
Loan |
| Jul 2012 | J. Mezú |
—
|
N/A |
| Jul 2012 | Yeison Murillo Córdoba | Loan | |
| Jul 2012 | S. Carabalí | Loan | |
| Jul 2012 | J. Hernández | N/A | |
| Jul 2012 | J. Calle | Loan | |
| Jan 2012 | Nicolás Andrés Schenone Paz de Olivera | Free | |
| Jan 2012 | L. Ospina | Loan | |
| Jan 2012 | S. Mendoza | Loan | |
| Jan 2012 | A. Mosquera | Loan | |
| Jan 2012 | C. Mafla | N/A | |
| Jan 2012 | A. Mosquera | Loan | |
| Jan 2012 | Eduardo Soares Ferreira | N/A | |
| Jan 2012 | Y. Aponzá | Loan | |
| Jan 2012 | C. Mosquera | Loan | |
| Jan 2012 | N. Romero | Free | |
| Jan 2012 | M. Romero | N/A | |
| Jan 2012 | J. Carabalí | Free | |
| Jan 2012 | Alex Díaz Díaz | Free | |
| Aug 2011 | J. Viáfara | Free | |
| Aug 2011 | James Fernando Cabezas Mairongo | N/A | |
| Jul 2011 | Fernando Antonio Cárdenas Arredondo | N/A | |
| Jul 2011 | P. Arango | N/A | |
| Jun 2011 | P. Melo | N/A | |
| Mar 2011 | J. Córdoba | N/A | |
| Mar 2011 | C. Ayala | Free | |
| Jan 2011 | L. Castellanos | N/A | |
| Jan 2011 | Ronaille Calheira Seará |
—
|
N/A |
| Jan 2011 | William Zapata Brand | N/A | |
| Jan 2011 | A. Cadavid | N/A | |
| Jul 2010 | G. Fernández | N/A | |
| Jul 2010 | M. Llanos | N/A | |
| Jul 2010 | John Jairo Lozano Castaño | N/A | |
| Jan 2010 | E. Aguilar | Loan | |
| Jan 2010 | Carlos Alberto Preciado Benítez | N/A | |
| Sept 2009 | E. Zea | Loan | |
| Jul 2009 | Luis Eduardo Zapata | N/A | |
| Jul 2009 | Edinson Toloza Colorado | Loan | |
| Jul 2008 | W. Morelo | N/A | |
| Jan 2008 | M. Costa | N/A | |
| Jan 2007 | H. Otálvaro | N/A | |
| Jan 1926 | J. Sanchez | N/A | |
| Jan 1926 | L. Mosquera | N/A | |
| Jan 1926 | D. Contreras | N/A |
▼ Out
341
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | R. Holgado | Loan | |
| Jan 2026 | C. Barrios | Transfer | |
| Jan 2026 | F. Leys | Free agent | |
| Jan 2026 | É. Balanta |
Balanta Eder
|
Free agent |
| Jan 2026 | J. Micolta | Loan | |
| Dec 2025 | Jhoiner Asprilla | - | |
| Dec 2025 | J. Quinonez | - | |
| Dec 2025 | A. Roa | Free agent | |
| Dec 2025 | S. Silva | Loan | |
| Dec 2025 | J. Graterol | Transfer | |
| Dec 2025 | J. Pestaña | Return from loan | |
| Dec 2025 | S. Navarro | Return from loan | |
| Dec 2025 | L. Paz |
Paz Mulato Luis Alejandro
|
End of career |
| Dec 2025 | J. Lucumí | Return from loan | |
| Dec 2025 | L. Ramos | Return from loan | |
| Dec 2025 | S. Silva |
Silva Santiago
|
Free agent |
| Dec 2025 | K. Gonzalez | Return from loan | |
| Jul 2025 | J. Quinones | Transfer | |
| Jul 2025 | J. F. Hincapie Gomez | - | |
| Jul 2025 | M. Y. Garcia Mejia | Loan | |
| Jul 2025 | M. GarcÃa | Free Transfer | |
| Jul 2025 | J. Quintero | Transfer | |
| Jul 2025 | E. Mena | Transfer | |
| Jul 2025 | B. Medina | Transfer | |
| Jul 2025 | J. Sanchez | Loan | |
| Jul 2025 | J. Ossa | Free Transfer | |
| Jul 2025 | D. Vergara | Transfer | |
| Jul 2025 | D. Vergara | Transfer | |
| Jul 2025 | L. Mina | Loan | |
| Jul 2025 | Pipe Gómez | N/A | |
| Jul 2025 | J. Micolta | Loan | |
| Jun 2025 | J. F. Hincapie Gomez | - | |
| Jun 2025 | L. Riascos | - | |
| Jun 2025 | J. Ossa | Free agent | |
| Jun 2025 | L. Mina | Free agent | |
| Jun 2025 | Pipe Gómez | Return from loan | |
| Mar 2025 | K. Angulo | Free Transfer | |
| Feb 2025 | L. Mosquera | Loan | |
| Feb 2025 | J. Quiñónes | Transfer | |
| Feb 2025 | D. Contreras | Loan | |
| Jan 2025 | J. Sanchez | Loan | |
| Jan 2025 | J. Palacios | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Sanchez | - | |
| Jan 2025 | D. Pino | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Escobar | Loan | |
| Jan 2025 | H. Rivera | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Ossa | Loan | |
| Jan 2025 | A. Zapata | Free Transfer | |
| Jan 2025 | E. Velasco | Free Transfer | |
| Jan 2025 | E. Valencia | Free Transfer | |
| Sept 2024 | V. Ibarbo | N/A | |
| Aug 2024 | A. Domínguez | N/A | |
| Jul 2024 | E. Mena | Loan | |
| Jul 2024 | Y. Martínez | N/A | |
| Jul 2024 | R. Rivas | N/A | |
| Jul 2024 | Ó. Hernández | Free | |
| Jul 2024 | J. Asprilla | Loan | |
| Jul 2024 | E. López | N/A | |
| Jul 2024 | D. Contreras | Loan | |
| Jul 2024 | L. Mosquera | Loan | |
| Jul 2024 | J. García | N/A | |
| Jul 2024 | A. Sarmiento | N/A | |
| Jul 2024 | E. Cardona | N/A | |
| Jul 2024 | D. Mosquera | N/A | |
| Jul 2024 | G. Sauro | Free | |
| Jul 2024 | P. Bravo | € 500K | |
| Jun 2024 | M. Barrios | N/A | |
| Jun 2024 | L. Sánchez | Free | |
| Feb 2024 | A. Domínguez | Loan | |
| Feb 2024 | K. Angulo | Loan | |
| Jan 2024 | K. Andrade | € 400K | |
| Jan 2024 | D. Pino | Loan | |
| Jan 2024 | L. Mosquera | Loan | |
| Jan 2024 | J. Portilla | N/A | |
| Jan 2024 | J. Ossa | Loan | |
| Jan 2024 | F. Suárez | Free | |
| Jan 2024 | D. Contreras | Loan | |
| Jan 2024 | Anderson De Jesús Gómez Bolaño | N/A | |
| Jan 2024 | D. Mosquera | Loan | |
| Jan 2024 | C. Cortés | Loan | |
| Jan 2024 | D. Quintero | N/A | |
| Jan 2024 | Eber Moreno | N/A | |
| Jan 2024 | D. Novoa | N/A | |
| Jan 2024 | C. Arrieta | Free | |
| Jan 2024 | J. Micolta | Loan | |
| Aug 2023 | M. Ortíz | Loan | |
| Jul 2023 | A. Domínguez | Loan | |
| Jul 2023 | K. Angulo | Loan | |
| Jul 2023 | C. Cortés | Loan | |
| Jul 2023 | P. Bravo | Loan | |
| Apr 2023 | D. Hernández | Free | |
| Mar 2023 | M. Guerrero | N/A | |
| Feb 2023 | J. Asprilla | Loan | |
| Feb 2023 | B. Vera | N/A | |
| Jan 2023 | M. Torres | N/A | |
| Jan 2023 | A. Quintana | N/A | |
| Jan 2023 | M. Ortíz | Loan | |
| Jan 2023 | J. Pérez | Free | |
| Jan 2023 | B. Medina | Loan | |
| Jan 2023 | J. Micolta | Loan | |
| Jan 2023 | Eber Moreno | Loan | |
| Jan 2023 | D. Pino | Loan | |
| Jan 2023 | Y. Martínez | Loan | |
| Jan 2023 | D. Quiñónes | N/A | |
| Jan 2023 | D. Lemos | N/A | |
| Jan 2023 | G. Peña | N/A | |
| Jan 2023 | N. Giraldo | N/A | |
| Dec 2022 | C. Sierra | N/A | |
| Aug 2022 | M. Ortíz | Loan | |
| Jul 2022 | J. Palacios | Free | |
| Jul 2022 | P. Ortíz | N/A | |
| Jul 2022 | S. Mosquera | N/A | |
| Jul 2022 | J. Segura | N/A | |
| Jul 2022 | C. Cortés | Loan | |
| Jun 2022 | M. Hinestroza | Free | |
| Jun 2022 | Y. Martínez | Loan | |
