Tercera División RFEF - Group 3

Spain · 2019
Final standings — 2019
🥇
Compostela
61 pts
🥈
Real Betis II
62 pts
🥉
Poblense
70 pts

Standings

Tercera Division: Group 1
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 61 27 19 4 4 50 15 +35
2 60 27 18 6 3 50 21 +29
3 47 27 12 11 4 42 31 +11
4 47 27 15 2 10 40 40 +0
5 43 27 12 7 8 40 28 +12
6 41 27 13 2 12 40 39 +1
7 40 27 11 7 9 38 28 +10
8 40 27 10 10 7 32 36 -4
9 35 27 10 5 12 51 33 +18
10 35 27 10 5 12 33 32 +1
11 35 27 9 8 10 24 25 -1
12 35 27 7 14 6 29 31 -2
13 34 27 9 7 11 30 30 +0
14 34 27 9 7 11 27 31 -4
15 32 27 8 8 11 31 43 -12
16 32 27 8 8 11 32 45 -13
17 28 27 7 7 13 39 44 -5
18 23 27 6 5 16 36 54 -18
19 20 27 4 8 15 22 56 -34
20 17 27 2 11 14 23 47 -24
Tercera Division: Group 10
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 62 30 19 5 6 71 28 +43
2 55 29 16 7 6 46 24 +22
3 55 30 16 7 7 44 22 +22
4 55 29 17 4 8 44 24 +20
5 54 30 15 9 6 53 22 +31
6 51 29 14 9 6 34 19 +15
7 51 29 14 9 6 42 28 +14
8 50 29 14 8 7 48 35 +13
9 43 30 11 10 9 37 37 +0
10 43 29 12 7 10 47 49 -2
11 42 29 11 9 9 39 36 +3
12 40 29 11 7 11 39 31 +8
13 37 30 9 10 11 36 42 -6
14 33 29 9 6 14 31 37 -6
15 33 30 6 15 9 28 35 -7
16 32 30 10 5 15 34 43 -9
17 31 29 8 7 14 30 40 -10
18 26 29 7 5 17 32 51 -19
19 26 30 7 5 18 33 54 -21
20 0 37 0 0 37 0 111 -111
Tercera Division: Group 11
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 70 26 22 4 0 65 19 +46
2 62 27 18 8 1 56 15 +41
3 60 27 18 6 3 61 18 +43
4 52 27 15 7 5 46 25 +21
5 52 27 15 7 5 35 22 +13
6 50 27 16 2 9 59 37 +22
7 49 27 15 4 8 53 39 +14
8 41 27 12 5 10 23 24 -1
9 40 27 10 10 7 47 33 +14
10 33 27 9 6 12 32 44 -12
11 32 27 9 5 13 37 46 -9
12 31 26 8 7 11 32 35 -3
13 29 27 7 8 12 33 44 -11
14 29 27 7 8 12 34 47 -13
15 26 27 7 5 15 26 41 -15
16 25 27 5 10 12 34 52 -18
17 17 27 4 5 18 22 56 -34
18 16 27 4 4 19 20 52 -32
19 16 27 4 4 19 21 60 -39
20 14 27 1 11 15 30 57 -27
Tercera Division: Group 12
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 54 28 16 6 6 57 36 +21
2 53 28 15 8 5 49 31 +18
3 53 27 16 5 6 41 30 +11
4 52 27 16 4 7 58 29 +29
5 49 27 13 10 4 54 31 +23
6 45 27 13 6 8 41 32 +9
7 43 28 12 7 9 54 52 +2
8 41 28 13 2 13 52 39 +13
9 41 28 10 11 7 52 44 +8
10 39 28 11 6 11 32 42 -10
11 35 27 9 8 10 32 37 -5
12 34 27 9 7 11 51 51 +0
13 34 28 8 10 10 32 39 -7
14 32 28 8 8 12 33 31 +2
15 31 27 5 16 6 33 32 +1
16 30 27 8 6 13 34 47 -13
17 25 28 6 7 15 34 53 -19
18 25 28 7 4 17 24 48 -24
19 21 27 5 6 16 23 55 -32
20 16 27 3 7 17 27 54 -27
Tercera Division: Group 13
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 60 28 18 6 4 63 23 +40
2 57 28 17 6 5 52 19 +33
3 56 28 16 8 4 52 19 +33
4 54 28 16 6 6 51 28 +23
5 54 28 16 6 6 44 32 +12
6 47 28 13 8 7 45 30 +15
Tercera Division: Group 14
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 66 28 21 3 4 56 19 +37
2 65 28 21 2 5 54 23 +31
3 62 27 19 5 3 63 20 +43
4 52 28 15 7 6 42 27 +15
5 52 28 15 7 6 53 32 +21
6 44 28 13 5 10 35 26 +9
7 43 28 13 4 11 39 41 -2
8 42 28 13 3 12 33 33 +0
9 41 27 12 5 10 41 37 +4
10 40 28 11 7 10 48 34 +14
11 39 28 11 6 11 36 35 +1
12 37 28 11 4 13 39 52 -13
13 35 28 10 5 13 29 38 -9
14 34 28 9 7 12 36 44 -8
15 31 28 9 4 15 34 40 -6
16 30 28 9 3 16 27 46 -19
17 29 28 8 5 15 29 47 -18
18 23 28 5 8 15 22 38 -16
19 15 28 3 6 19 19 56 -37
20 7 28 1 4 23 18 65 -47
Tercera Division: Group 17
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 65 28 20 5 3 58 20 +38
2 63 29 18 9 2 53 19 +34
3 54 29 16 6 7 41 23 +18
4 51 28 14 9 5 51 23 +28
5 50 28 14 8 6 39 32 +7
6 46 28 13 7 8 38 30 +8
7 45 28 12 9 7 37 29 +8
8 43 28 10 13 5 42 37 +5
9 43 29 12 7 10 36 32 +4
10 41 29 10 11 8 34 30 +4
11 39 29 10 9 10 35 33 +2
12 37 29 9 10 10 35 33 +2
13 32 29 8 8 13 37 41 -4
14 32 29 8 8 13 24 34 -10
15 28 29 7 7 15 31 39 -8
16 28 29 7 7 15 27 45 -18
17 27 28 7 6 15 32 48 -16
18 26 29 5 11 13 21 35 -14
19 24 29 5 9 15 23 48 -25
20 22 28 6 4 18 22 56 -34
21 19 28 4 7 17 18 47 -29
Tercera Division: Group 5
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 59 27 18 5 4 59 28 +31
2 56 28 16 8 4 45 19 +26
3 56 28 16 8 4 49 25 +24
4 53 28 15 8 5 62 31 +31
5 47 28 12 11 5 47 34 +13
6 46 28 14 4 10 53 34 +19
7 46 27 13 7 7 38 26 +12
8 44 27 13 5 9 38 27 +11
9 42 27 12 6 9 34 27 +7
10 39 27 11 6 10 37 28 +9
11 38 28 9 11 8 40 38 +2
12 38 27 11 5 11 37 37 +0
13 36 27 10 6 11 39 48 -9
14 34 28 9 7 12 46 48 -2
15 32 28 9 5 14 34 44 -10
16 31 27 8 7 12 31 38 -7
17 31 28 8 7 13 25 35 -10
18 25 28 7 4 17 32 50 -18
19 25 27 7 4 16 28 46 -18
20 0 37 0 0 37 0 111 -111

Fixtures & Results