World Cup - Qualification Africa
World · 2022
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 18 | ||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Recent Results
29 Mar
Algeria
1 – 2
Cameroon
FT
29 Mar
Morocco
4 – 1
Congo DR
FT
29 Mar
Tunisia
0 – 0
Mali
FT
29 Mar
Nigeria
1 – 1
Ghana
FT
29 Mar
Senegal
1 – 0
Egypt
FT
25 Mar
Ghana
0 – 0
Nigeria
FT
25 Mar
Egypt
1 – 0
Senegal
FT
25 Mar
Cameroon
0 – 1
Algeria
FT
25 Mar
Mali
0 – 1
Tunisia
FT
25 Mar
Congo DR
1 – 1
Morocco
FT
16 Nov
Tunisia
3 – 1
Zambia
FT
16 Nov
Mauritania
1 – 1
Equatorial Guinea
FT
16 Nov
Cameroon
1 – 0
Ivory Coast
FT
16 Nov
Morocco
3 – 0
Guinea
FT
16 Nov
Algeria
2 – 2
Burkina Faso
FT
16 Nov
Nigeria
1 – 1
Cape Verde Islands
FT
16 Nov
Liberia
3 – 1
Central African Republic
FT
16 Nov
Mozambique
1 – 0
Malawi
FT
16 Nov
Egypt
2 – 1
Gabon
FT
16 Nov
Libya
1 – 1
Angola
FT