ADT
🌍 Peru
League History
| League | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa De La Liga cup | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| Friendlies Clubs cup | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| Primera División | 10 | 9 | 6 | 5 | 12 | · | · |
| CONMEBOL Sudamericana cup | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| Copa Perú cup | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
Standings 2026
| League | # | P | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 10 | 17 | 20 | +1 |
Recent Fixtures 2026
14 Nov
Cusco
vs
ADT
NS
07 Nov
ADT
vs
Sporting Cristal
NS
31 Oct
Comerciantes Unidos
vs
ADT
NS
28 Oct
ADT
vs
UCV Moquegua
NS
24 Oct
Atletico Grau
vs
ADT
NS
17 Oct
Club Deportivo Los Chankas
vs
ADT
NS
26 Sept
ADT
vs
FC Cajamarca
NS
19 Sept
Alianza Lima
vs
ADT
NS
12 Sept
ADT
vs
Cienciano
NS
05 Sept
FBC Melgar
vs
ADT
NS
Squad 2026
Goalkeeper
2
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Valencia
Colombia
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
C. Solís
Peru
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Defender
6
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Fernando Gómez Angulo
Ecuador
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
Ronny Alfonso Biojo Preciado
Ecuador
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
J. Narváez
Ecuador
|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
A. Gutiérrez
Peru
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
J. Soto
Peru
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
J. Navarro
Peru
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
15
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Cabello
Peru
|
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | |
L. Benítes
Peru
|
8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |
Á. Ojeda
Peru
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
L. Pérez
Colombia
|
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 | |
J. Guivin
Peru
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
V. Cedrón
Peru
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | |
A. Rodríguez
Peru
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
H. Arakaki
Peru
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
J. Rojas
Ecuador
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
E. Garcia
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Anthony Cubas
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Josué Alvino
Peru
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
S. García
Peru
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
A. Carnero
Peru
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Vega
Peru
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker
4
▾
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bauman
Argentina
|
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | |
H. Rengifo
Peru
|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
Aylton Mazzo
Peru
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
N. Rengifo
Peru
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Transfers
▲ In
127
▾
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | L. Rugel | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Bauman | Free agent | |
| Jan 2026 | Á. Ojeda | Free agent | |
| Jan 2026 | E. Garcia |
Union Huaral
|
Free agent |
| Jan 2026 | Joao Acosta |
Huanuco
|
Free agent |
| Jan 2026 | Aaron Carnero |
Dep. Municipal
|
Free agent |
| Jan 2026 | J. Navarro | Free agent | |
| Jan 2026 | Aylton Mazzo | Free agent | |
| Jan 2026 | H. Arakaki | Free agent | |
| Jan 2026 | A. Rodríguez | Free agent | |
| Jan 2026 | Anthony Cubas | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Vega | Free agent | |
| Jan 2026 | Ronny Alfonso Biojo Preciado | Free agent | |
| Jan 2026 | N. Rengifo | Loan | |
| Jan 2026 | Luis Fernando Gómez Angulo | Free agent | |
| Jan 2026 | J. Valencia | Free agent | |
| Jan 2026 | L. Pérez | Free agent | |
| Dec 2025 | Sinclair Garcia |
Juventud Cautivo
|
Free agent |
| Dec 2025 | L. Benítes | Free agent | |
| Dec 2025 | C. Solís | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Guivin | Free agent | |
| Dec 2025 | L. Rugel | Free agent | |
| Dec 2025 | J. Vega | Free agent | |
| Aug 2025 | A. Gutiérrez | Free Transfer | |
| Aug 2025 | A. Gutiérrez | Free agent | |
| Aug 2025 | P. Rodríguez | Free Agent | |
| Aug 2025 | P. Rodríguez |
Cajabamba
|
Free agent |
| Jul 2025 | G. Dulanto | Loan | |
| Jul 2025 | N. Bazán | Free Transfer | |
| Feb 2025 | G. Barreto | Free agent | |
| Jan 2025 | O. Pinto | Free Transfer | |
| Jan 2025 | G. Desio | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Ascues | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Ascues |
César Vallejo
|
Free Transfer |
| Jan 2025 | C. Ascues | Free Transfer | |
| Jan 2025 | G. Desio | Free agent | |
| Jan 2025 | A. Moyano | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Moyano | Free agent | |
| Jan 2025 | A. Robles | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Robles |
Los Chankas
|
Free Transfer |
| Jan 2025 | A. Robles | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Robles | Free agent | |
| Jan 2025 | E. Azanero | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Vidales | Free agent | |
| Jan 2025 | Á. Pérez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Á. Pérez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | G. Barreto | Free Transfer | |
| Jan 2025 | G. Barreto |
César Vallejo
|
Free Transfer |
| Jan 2025 | G. Barreto | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Grados | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Grados |
César Vallejo
|
Free Transfer |
| Jan 2025 | C. Grados | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Cabello | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Cabello |
César Vallejo
|
Free Transfer |
| Jan 2025 | C. Cabello | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Free Transfer | |
| Jan 2025 | M. da Luz | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Fernández | Free Transfer | |
| Jan 2025 | A. Fernández | Free Transfer | |
| Jul 2024 | L. Álvarez | Free | |
| Jul 2024 | Y. Vílchez | Free | |
| Jul 2024 | L. Álvarez | Free agent | |
| Feb 2024 | L. da Silva | Loan | |
| Jan 2024 | J. Narváez | Free | |
| Jan 2024 | Germán Ernesto Pinillos Alberca | Free | |
| Jan 2024 | J. Gonzáles | Free | |
| Jan 2024 | L. Pérez | Free | |
| Jan 2024 | R. Vega | Free | |
| Jan 2024 | J. Vidales | Free | |
| Jan 2024 | A. Quiñonez | Free | |
| Jan 2024 | A. Rambal | Free | |
| Jan 2024 | E. Hermoza | Free | |
| Jan 2024 | F. Bersano | Free | |
| Jan 2024 | D´Alessandro Montenegro | N/A | |
| Jan 2024 | C. Vargas | Free | |
| Jan 2024 | E. Aubert | Free | |
| Jan 2024 | J. Rojas | Free | |
| Jan 2024 | J. Domínguez | Free | |
| Jul 2023 | J. Soto | Free | |
| Jul 2023 | M. Silvera | Free | |
| Jun 2023 | Y. Gamero | Loan | |
| Feb 2023 | J. Cazares | Free | |
| Feb 2023 | J. Pósito | Free | |
| Feb 2023 | V. Cedrón | Free | |
| Jan 2023 | A. Alfageme | Free | |
| Jan 2023 | G. Rizzo | Free | |
| Dec 2022 | R. Bettocchi | Free | |
| Dec 2022 | M. Delgado | Free | |
| Dec 2022 | D. Saffadi | Free | |
| Dec 2022 | J. Agüero | Loan | |
| Dec 2022 | D. Morales | Free | |
| Dec 2022 | P. Ratto | Free | |
| Dec 2022 | J. Falconí | Free | |
| Dec 2022 | E. Saba | Loan | |
| Dec 2022 | V. Perlaza | Free | |
| Dec 2022 | C. Meza | Loan | |
| Dec 2022 | K. Moreno | Free | |
| Jul 2022 | F. Rodríguez | Free | |
| Jul 2022 | E. Ramírez | Free | |
| Jul 2022 | A. Alfageme | Loan | |
| Jul 2022 | W. Mimbela | Free | |
| Mar 2022 | Luis Alexis Barrios Rojas | Free | |
| Mar 2022 | J. Deza | Free | |
| Jan 2022 | Isac Elías Talancha Loyola | Free | |
| Jan 2022 | S. García | N/A | |
| Jan 2022 | P. de la Cruz | Loan | |
| Dec 2021 | Sebastián Ramírez | Free | |
| Dec 2021 | Y. Tello | Free | |
| Dec 2021 | H. Rengifo | Free | |
| Dec 2021 | L. Machado | Free | |
| Dec 2021 | C. Velarde | Free | |
| Dec 2021 | W. Calderón | N/A | |
| Dec 2021 | E. Gutiérrez | N/A | |
| Dec 2021 | Jardy Portocarrero Sajami | N/A | |
| Dec 2021 | Jeickson Gustavo Reyes Aparcana | Free | |
| Dec 2021 | H. Kambou | Free | |
| Dec 2021 | P. Bautista | Free | |
| Dec 2021 | D. Temoche | Free | |
| Dec 2021 | P. Díaz | Loan | |
| Dec 2021 | D. Caro | Free | |
| Dec 2021 | I. Barrios | Free | |
| Dec 2021 | C. Vargas | Free | |
| Dec 2021 | H. Ancajima | Free | |
| Dec 2021 | A. Robles | Free | |
| Dec 2021 | G. Choi | N/A | |
| Dec 2021 | K. Serna | Free |
▼ Out
85
▾
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | A. Hidalgo | Loan | |
| Jan 2026 | O. Pinto | Free agent | |
| Jan 2026 | M. da Luz | Free agent | |
| Jan 2026 | F. Bersano | Free agent | |
| Jan 2026 | A. Fernández | Free agent | |
| Jan 2026 | A. Moyano | Free agent | |
| Dec 2025 | G. Barreto | Free agent | |
| Dec 2025 | P. Rodríguez | Free agent | |
| Dec 2025 | Pierre Valle Jean | Free agent | |
| Dec 2025 | A. Robles | Free agent | |
| Dec 2025 | D´Alessandro Montenegro | Transfer | |
| Dec 2025 | G. Choi | Free agent | |
| Dec 2025 | C. Grados | Free agent | |
| Dec 2025 | Á. Pérez | Free agent | |
| Dec 2025 | E. Hermoza | Free agent | |
| Dec 2025 | G. Dulanto | Return from loan | |
| Dec 2025 | E. Azanero |
Azanero Edu
|
Free agent |
| Dec 2025 | N. Bazán |
Bazan Nazareno
|
Free agent |
| Dec 2025 | N. Bazán | - | |
| Sept 2025 | A. Fernández |
Fernandez Palacios Nestor Adrian
|
Free agent |
| Jul 2025 | C. Ascues | Free Transfer | |
| Jul 2025 | J. Vidales | Transfer | |
| Jul 2025 | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Free Transfer | |
| Jun 2025 | C. Ascues | Free agent | |
| Jun 2025 | G. Desio |
Desio Gonzalo
|
Free agent |
| Feb 2025 | R. Vega | Free Transfer | |
| Feb 2025 | C. Vargas | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Vargas | Free agent | |
| Jan 2025 | R. Vega | Free agent | |
| Jan 2025 | E. Pinillos | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Palomino | Free agent | |
| Jan 2025 | A. Quiñonez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Domínguez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Germán Ernesto Pinillos Alberca | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Domínguez | Free agent | |
| Jan 2025 | J. Pósito | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Palomino | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Falconí | Free Transfer | |
| Jan 2025 | L. Álvarez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Y. Vílchez | Free Transfer | |
| Jan 2025 | P. Díaz | Free Transfer | |
| Jan 2025 | Y. Gamero | Back from Loan | |
| Jan 2025 | E. Aubert | Free Transfer | |
| Jan 2025 | J. Gonzáles | Free Transfer | |
| Jan 2025 | C. Inga | Transfer | |
| Dec 2024 | J. Falconí | Free agent | |
| Dec 2024 | A. Rambal | Free agent | |
| Dec 2024 | L. Pérez | Free | |
| Nov 2024 | L. da Silva | N/A | |
| Mar 2024 | D. Morales | Free | |
| Mar 2024 | K. Moreno | Free | |
| Feb 2024 | Jimmy Rangell Jiménez Cárdenas | N/A | |
| Feb 2024 | Sandro Andoni Palomino Liñán | N/A | |
| Feb 2024 | R. Bettocchi | Free | |
| Feb 2024 | A. Alfageme | Free | |
| Jan 2024 | Isac Elías Talancha Loyola | N/A | |
| Jan 2024 | J. Cazares | N/A | |
| Jan 2024 | I. Barrios | Free | |
| Jan 2024 | V. Perlaza | Free | |
| Jan 2024 | C. Velarde | Free | |
| Jan 2024 | W. Mimbela | Free | |
| Jan 2024 | G. Rizzo | Free | |
| Jan 2024 | K. Serna | N/A | |
| Jan 2024 | C. Meza | N/A | |
| Jan 2024 | J. Agüero | N/A | |
| Jan 2024 | E. Saba | N/A | |
| Jul 2023 | P. Ratto | Free | |
| Jul 2023 | D. Saffadi | Free | |
| Jul 2023 | M. Delgado | Free | |
| Feb 2023 | P. Bautista | Free | |
| Feb 2023 | P. de la Cruz | Free | |
| Jan 2023 | Sebastián Ramírez | Free | |
| Jan 2023 | A. Robles | Free | |
| Jan 2023 | F. Rodríguez | N/A | |
| Jan 2023 | D. Caro | Free | |
| Jan 2023 | A. Alfageme | N/A | |
| Dec 2022 | J. Deza | Free | |
| Dec 2022 | Y. Tello | Free | |
| Dec 2022 | H. Kambou | Free | |
| Dec 2022 | E. Ramírez | Free | |
| Dec 2022 | H. Ancajima | Free | |
| Dec 2022 | C. Vargas | Free | |
| Aug 2022 | L. Machado | N/A | |
| Jul 2022 | D. Temoche | Free | |
| Feb 2022 | Jardy Portocarrero Sajami | Free |