League Two
China · 2025
Standings
Group North
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | +17 | 45 | ||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | +14 | 39 | ||
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | +14 | 38 | ||
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | +8 | 38 | ||
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 35 | ||
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 32 | ||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 26 | ||
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 25 | ||
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 23 | ||
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 | ||
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | -8 | 17 | ||
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | -16 | 16 |
Group South
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | +38 | 57 | ||
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | +17 | 48 | ||
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | +19 | 40 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | +8 | 39 | ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | +13 | 38 | ||
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | +1 | 29 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 26 | ||
| 8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | -10 | 23 | ||
| 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 | ||
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 19 | ||
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 15 | ||
| 12 | 23 | 0 | 6 | 17 | 10 | 47 | -37 | 6 |
Promotion Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 17 | +45 | 73 | ||
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 18 | +24 | 64 | ||
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 26 | +10 | 55 | ||
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | +21 | 51 | ||
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | 50 | ||
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 34 | +18 | 49 | ||
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 27 | +16 | 48 | ||
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 41 |
Relegation Round, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 33 | +1 | 47 | ||
| 2 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 27 | +10 | 46 | ||
| 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 | ||
| 4 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 | +0 | 37 | ||
| 5 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 | ||
| 6 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | 29 | ||
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 | 27 | ||
| 8 | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 | 41 | -24 | 19 |
Relegation Round, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 29 | +10 | 49 | ||
| 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | +1 | 41 | ||
| 3 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 27 | +1 | 38 | ||
| 4 | 30 | 11 | 2 | 17 | 39 | 36 | +3 | 35 | ||
| 5 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 41 | -13 | 35 | ||
| 6 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 37 | -13 | 33 | ||
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 27 | ||
| 8 | 30 | 0 | 8 | 22 | 16 | 71 | -55 | 8 |
Recent Results
26 Oct
Chengdu Rongcheng II
4 – 2
Changchun Xidu
FT
26 Oct
Guangxi Hengchen
1 – 2
Wuxi Wugou
FT
26 Oct
Nantong Haimen Codion
4 – 0
Guizhou Zhucheng
FT
26 Oct
Shandong Taishan II
5 – 0
Shenzhen 2028
FT
25 Oct
Guangzhou Dandelion
1 – 0
Langfang Glory City
FT
25 Oct
Hubei Chufeng Heli
2 – 1
Guangdong Mingtu
FT
25 Oct
Quanzhou Yassin
0 – 4
Rizhao Yuqi
FT
25 Oct
Shanghai Port II
1 – 1
Yichun Grand Tiger
FT
25 Oct
Shangyu Pterosaur
1 – 2
Tai'an Tiankuang
FT
25 Oct
Jiangxi Liansheng
0 – 0
Wuhan Three Towns II
FT
25 Oct
Hainan Star
2 – 3
BIT
FT
25 Oct
Xi'an Ronghai
4 – 2
Guangxi Lanhang
FT
19 Oct
Changchun Xidu
0 – 3
Guangxi Hengchen
FT
19 Oct
Guizhou Zhucheng
1 – 0
Shandong Taishan II
FT
19 Oct
Shenzhen 2028
1 – 2
Nantong Haimen Codion
FT
19 Oct
Wuxi Wugou
2 – 1
Chengdu Rongcheng II
FT
18 Oct
BIT
3 – 0
Shangyu Pterosaur
FT
18 Oct
Guangxi Lanhang
1 – 5
Jiangxi Liansheng
FT
18 Oct
Tai'an Tiankuang
1 – 0
Hainan Star
FT
18 Oct
Wuhan Three Towns II
1 – 2
Xi'an Ronghai
FT