League Two
China · 2024
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 17 | +19 | 36 | ||
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 35 | ||
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | +10 | 31 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 30 | ||
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | 29 | ||
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 21 | -2 | 20 | ||
| 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 | 19 | ||
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 17 | ||
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 38 | -29 | 8 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 40 | 10 | +30 | 48 | ||
| 2 | 18 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | +14 | 33 | ||
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 15 | +8 | 31 | ||
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 | 30 | ||
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | +7 | 29 | ||
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 16 | +0 | 21 | ||
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 26 | -4 | 18 | ||
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | 16 | ||
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 45 | -30 | 13 | ||
| 10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 16 | 39 | -23 | 6 |
Promotion Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 5 | 4 | 50 | 17 | +33 | 62 | ||
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 36 | 18 | +18 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 | ||
| 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49 | 28 | +21 | 51 | ||
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 | 21 | +15 | 48 | ||
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | +8 | 45 | ||
| 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 28 | +8 | 43 | ||
| 8 | 28 | 10 | 11 | 7 | 34 | 36 | -2 | 41 | ||
| 9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 35 | +2 | 38 | ||
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 42 | -7 | 38 |
Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 22 | +7 | 38 | ||
| 2 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 40 | +0 | 35 | ||
| 3 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 33 | ||
| 4 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 33 | ||
| 5 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 40 | -14 | 31 | ||
| 6 | 28 | 8 | 5 | 15 | 33 | 38 | -5 | 29 | ||
| 7 | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 38 | -7 | 29 | ||
| 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 31 | 54 | -23 | 23 | ||
| 9 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 49 | -25 | 23 | ||
| 10 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 60 | -38 | 21 |
Recent Results
20 Oct
Shanghai Port II
0 – 1
Dalian Huayi
FT
20 Oct
Guangxi Hengchen
0 – 3
Shandong Taishan II
FT
20 Oct
Nantong Haimen Codion
0 – 2
Shenzhen Juniors
FT
20 Oct
Langfang Glory City
3 – 0
Hunan Billows FC
FT
20 Oct
Guangzhou E-Power
0 – 0
Shaanxi Union
FT
19 Oct
Shangyu Pterosaur
3 – 3
BIT
FT
19 Oct
Hainan Star
3 – 2
Rizhao Yuqi
FT
19 Oct
Hubei Chufeng Heli
0 – 3
Yichun Grand Tiger
FT
19 Oct
Tai'an Tiankuang
1 – 2
Guangxi Lanhang
FT
19 Oct
Xi'an Ronghai
3 – 1
Quanzhou Yassin
FT
13 Oct
Shenzhen Juniors
1 – 0
Langfang Glory City
FT
13 Oct
Hunan Billows FC
2 – 2
Nantong Haimen Codion
FT
13 Oct
Shaanxi Union
2 – 0
Guangxi Hengchen
FT
13 Oct
Dalian Huayi
1 – 0
Guangzhou E-Power
FT
13 Oct
Shandong Taishan II
3 – 2
Shanghai Port II
FT
12 Oct
Yichun Grand Tiger
3 – 0
Tai'an Tiankuang
FT
12 Oct
Guangxi Lanhang
1 – 4
Xi'an Ronghai
FT
12 Oct
Quanzhou Yassin
2 – 1
Hubei Chufeng Heli
FT
12 Oct
BIT
0 – 1
Hainan Star
FT
12 Oct
Rizhao Yuqi
3 – 1
Shangyu Pterosaur
FT