UEFA Nations League

World · 2026

Standings

UEFA Nations League , League A, Group 1
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League A, Group 2
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League A, Group 3
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League A, Group 4
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League B, Group 1
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League B, Group 2
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League B, Group 3
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League B, Group 4
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League C, Group 1
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League C, Group 2
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League C, Group 3
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League C, Group 4
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League D, Group 1
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
UEFA Nations League , League D, Group 2
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0

Recent Results