Tercera División RFEF - Group 1
Spain · 2025
Standings
Tercera Federacion , Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 20 | +21 | 53 | ||
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | +19 | 53 | ||
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 21 | +6 | 42 | ||
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 19 | +10 | 41 | ||
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 39 | ||
| 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 30 | +8 | 38 | ||
| 7 | 26 | 11 | 6 | 10 | 27 | 27 | +0 | 38 | ||
| 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 26 | +8 | 37 | ||
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 29 | +0 | 37 | ||
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 32 | +6 | 36 | ||
| 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 23 | +6 | 36 | ||
| 12 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 31 | +3 | 34 | ||
| 13 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 34 | ||
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 29 | ||
| 15 | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 34 | -16 | 24 | ||
| 16 | 26 | 3 | 12 | 11 | 17 | 26 | -9 | 21 | ||
| 17 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 42 | -24 | 18 | ||
| 18 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 46 | -30 | 16 |
Tercera Federación, Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 20 | +21 | 53 | ||
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | +19 | 53 | ||
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 21 | +6 | 42 | ||
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 19 | +10 | 41 | ||
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 39 | ||
| 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 29 | +8 | 38 | ||
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 27 | +8 | 37 | ||
| 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 26 | +8 | 37 | ||
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 29 | +0 | 37 | ||
| 10 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 23 | +6 | 36 | ||
| 11 | 26 | 10 | 6 | 10 | 22 | 24 | -2 | 36 | ||
| 12 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 30 | +3 | 34 | ||
| 13 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 34 | ||
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 29 | ||
| 15 | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 34 | -16 | 24 | ||
| 16 | 26 | 3 | 12 | 11 | 17 | 26 | -9 | 21 | ||
| 17 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 42 | -24 | 18 | ||
| 18 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 46 | -30 | 16 |
Recent Results
07 Jun
Compostela
vs
Atlético Arteixo
NS
31 May
Atlético Arteixo
2 – 1
Compostela
FT
23 May
Compostela
6 – 1
Villalbés
FT
23 May
Atlético Arteixo
2 – 2
Estradense
FT
16 May
Villalbés
0 – 0
Compostela
FT
16 May
Estradense
0 – 1
Atlético Arteixo
FT
10 May
Viveiro
0 – 1
Compostela
FT
10 May
Somozas
2 – 2
Boiro
FT
10 May
Arosa
3 – 2
Celtiga
FT
10 May
Villalbés
2 – 1
CD Lugo B
FT
10 May
Noia
1 – 5
Celta de Vigo III
FT
10 May
Estradense
3 – 1
Barco
FT
10 May
Barbadás
0 – 2
Alondras
FT
10 May
Coruña
4 – 1
Cambados
FT
09 May
Atlético Arteixo
2 – 2
Silva
FT
03 May
Celta de Vigo III
4 – 1
Villalbés
FT
03 May
Barco
1 – 2
Somozas
FT
03 May
Boiro
3 – 1
Coruña
FT
03 May
Alondras
1 – 2
Viveiro
FT
03 May
Silva
5 – 2
Noia
FT