National League
England · 2025
Standings
Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 30 | 4 | 5 | 77 | 31 | +46 | 94 | ||
| 2 | 39 | 28 | 8 | 3 | 104 | 36 | +68 | 92 | ||
| 3 | 39 | 24 | 6 | 9 | 75 | 48 | +27 | 78 | ||
| 4 | 39 | 22 | 8 | 9 | 80 | 52 | +28 | 74 | ||
| 5 | 39 | 21 | 10 | 8 | 71 | 55 | +16 | 73 | ||
| 6 | 39 | 19 | 11 | 9 | 64 | 45 | +19 | 68 | ||
| 7 | 39 | 18 | 8 | 13 | 62 | 55 | +7 | 62 | ||
| 8 | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 | 36 | +25 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 57 | ||
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 56 | 46 | +10 | 52 | ||
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 61 | -9 | 48 | ||
| 12 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 66 | -14 | 48 | ||
| 13 | 39 | 12 | 11 | 16 | 52 | 61 | -9 | 47 | ||
| 14 | 38 | 14 | 4 | 20 | 45 | 56 | -11 | 46 | ||
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 61 | 65 | -4 | 44 | ||
| 16 | 38 | 13 | 5 | 20 | 41 | 55 | -14 | 44 | ||
| 17 | 39 | 10 | 13 | 16 | 53 | 66 | -13 | 43 | ||
| 18 | 38 | 12 | 6 | 20 | 63 | 73 | -10 | 42 | ||
| 19 | 39 | 11 | 9 | 19 | 48 | 68 | -20 | 42 | ||
| 20 | 39 | 9 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 37 | ||
| 21 | 39 | 10 | 7 | 22 | 45 | 82 | -37 | 37 | ||
| 22 | 39 | 8 | 10 | 21 | 57 | 81 | -24 | 34 | ||
| 23 | 39 | 8 | 10 | 21 | 31 | 60 | -29 | 34 | ||
| 24 | 39 | 7 | 7 | 25 | 38 | 67 | -29 | 28 |
Conference: Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | ||
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | ||
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | ||
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | ||
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77 | 62 | +15 | 82 | ||
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | ||
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | ||
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | +3 | 70 | ||
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | -5 | 68 | ||
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | ||
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | -8 | 62 | ||
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | -4 | 59 | ||
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | -10 | 57 | ||
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | -1 | 56 | ||
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67 | 74 | -7 | 56 | ||
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | -20 | 51 | ||
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | -23 | 50 | ||
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | -36 | 50 | ||
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | -20 | 47 | ||
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | -18 | 46 | ||
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | -35 | 42 | ||
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | -37 | 38 | ||
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | -38 | 36 | ||
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | -30 | 34 |
Recent Results
10 May
Boreham Wood
2 – 2
Rochdale
FT
03 May
Rochdale
2 – 1
Scunthorpe
FT
03 May
Carlisle
1 – 2
Boreham Wood
FT
29 Apr
Boreham Wood
1 – 0
Forest Green
FT
28 Apr
Scunthorpe
1 – 0
Southend
FT
25 Apr
Aldershot Town
0 – 2
Truro City
FT
25 Apr
Altrincham
3 – 1
Gateshead
FT
25 Apr
Boreham Wood
1 – 0
Sutton Utd
FT
25 Apr
Boston United
3 – 1
Hartlepool
FT
25 Apr
Carlisle
3 – 0
Brackley Town
FT
25 Apr
Forest Green
5 – 0
Morecambe
FT
25 Apr
Rochdale
1 – 1
York
FT
25 Apr
Scunthorpe
0 – 1
Eastleigh
FT
25 Apr
Southend
2 – 1
Wealdstone
FT
25 Apr
Tamworth
5 – 1
Braintree
FT
25 Apr
Woking
0 – 1
FC Halifax Town
FT
25 Apr
Yeovil Town
1 – 4
Solihull Moors
FT
21 Apr
Hartlepool
4 – 3
Southend
FT
18 Apr
York
3 – 0
Yeovil Town
FT
18 Apr
Braintree
1 – 2
Rochdale
FT