4. liga - Divizie A

Czech-Republic · 2019

Standings

4. liga: Division A
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 16 13 0 3 36 13 +23 35
2 16 12 0 4 41 24 +17 34
3 16 10 0 6 34 23 +11 32
4 16 9 0 7 40 16 +24 30
5 16 10 0 6 30 24 +6 29
6 16 11 0 5 32 24 +8 29
7 16 9 0 7 24 26 -2 26
8 16 8 0 8 25 34 -9 24
9 16 8 0 8 30 23 +7 23
10 16 7 0 9 22 24 -2 23
11 16 7 0 9 34 33 +1 22
12 16 7 0 9 23 33 -10 19
13 16 6 0 10 29 38 -9 19
14 16 4 0 12 27 45 -18 14
15 16 4 0 12 22 49 -27 13
16 16 3 0 13 23 43 -20 12
4. liga: Division B
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 16 14 0 2 23 9 +14 42
2 16 12 0 4 32 15 +17 36
3 16 11 0 5 28 21 +7 31
4 16 10 0 6 27 17 +10 30
5 16 8 0 8 35 28 +7 27
6 16 8 0 8 29 29 +0 26
7 16 9 0 7 18 15 +3 25
8 16 8 0 8 31 22 +9 24
9 16 7 0 9 31 27 +4 22
10 16 6 0 10 21 21 +0 22
11 16 7 0 9 22 29 -7 20
12 16 7 0 9 30 42 -12 19
13 16 6 0 10 23 33 -10 18
14 16 7 0 9 22 28 -6 18
15 16 5 0 11 25 37 -12 13
16 16 3 0 13 25 49 -24 11
4. liga: Division C
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 16 13 0 3 42 16 +26 40
2 16 12 0 4 39 13 +26 37
3 16 13 0 3 29 16 +13 36
4 16 11 0 5 29 18 +11 30
5 16 9 0 7 32 23 +9 26
6 16 8 0 8 29 22 +7 25
7 16 8 0 8 24 35 -11 24
8 16 8 0 8 27 24 +3 23
9 16 7 0 9 25 21 +4 23
10 16 8 0 8 26 31 -5 23
11 16 7 0 9 24 24 +0 23
12 16 7 0 9 25 33 -8 22
13 16 5 0 11 22 30 -8 16
14 16 4 0 12 16 32 -16 15
15 16 4 0 12 19 41 -22 11
16 16 4 0 12 12 41 -29 10
4. liga: Division D
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 13 12 1 0 46 12 +34 37
2 13 11 0 2 43 9 +34 33
3 13 10 1 2 50 7 +43 31
4 13 8 3 2 41 30 +11 27
5 13 8 0 5 37 27 +10 24
6 13 7 1 5 25 22 +3 22
7 13 7 0 6 38 33 +5 21
8 13 4 4 5 22 28 -6 16
9 13 4 0 9 22 34 -12 12
10 13 3 2 8 18 34 -16 11
11 13 3 2 8 12 31 -19 11
12 13 3 0 10 21 46 -25 9
13 13 2 2 9 12 42 -30 8
14 13 0 2 11 8 40 -32 2
4. liga: Division E
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 13 9 3 1 30 10 +20 30
2 13 9 2 2 39 10 +29 29
3 13 9 1 3 26 12 +14 28
4 13 7 4 2 27 10 +17 25
5 13 6 4 3 16 15 +1 22
6 13 6 2 5 21 22 -1 20
7 13 5 4 4 20 17 +3 19
8 13 5 3 5 37 28 +9 18
9 13 4 3 6 20 27 -7 15
10 13 4 2 7 21 24 -3 14
11 13 4 1 8 14 32 -18 13
12 13 4 0 9 17 33 -16 12
13 13 1 5 7 10 33 -23 8
14 13 0 2 11 11 36 -25 2
4. liga: Division F
# Team P W D L GF GA GD Pts Form
1 13 8 3 2 32 12 +20 27
2 13 8 2 3 42 22 +20 26
3 13 8 2 3 32 17 +15 26
4 13 8 1 4 39 19 +20 25
5 13 7 3 3 22 15 +7 24
6 13 7 2 4 31 28 +3 23
7 13 7 1 5 28 25 +3 22
8 13 6 3 4 20 18 +2 21
9 13 5 2 6 18 25 -7 17
10 13 4 1 8 15 31 -16 13
11 13 4 1 8 19 34 -15 13
12 13 3 2 8 23 29 -6 11
13 13 2 2 9 16 27 -11 8
14 13 1 1 11 11 46 -35 4

Recent Results