Liga I
Romania · 2025
Standings
Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 50 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 46 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | 43 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 39 | ||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 34 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 32 |
Liga I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | +26 | 60 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | +17 | 56 | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | +21 | 54 | ||
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | +9 | 53 | ||
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | +9 | 50 | ||
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 | 46 | ||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | 43 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | +8 | 42 | ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | +7 | 41 | ||
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | +2 | 37 | ||
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | 32 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 25 | ||
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 23 | ||
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 |
Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 39 | ||
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 37 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 35 | ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 33 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 33 | ||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 25 | ||
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 25 | ||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22 | ||
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 16 |
Superliga
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | +26 | 60 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | +17 | 56 | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | +21 | 54 | ||
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | +9 | 53 | ||
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | +9 | 50 | ||
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 | 46 | ||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | 43 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | +8 | 42 | ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | +7 | 41 | ||
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | +2 | 37 | ||
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | 32 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 25 | ||
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 23 | ||
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 |
Recent Results
01 Jun
FC Voluntari
3 – 0
AFC Hermannstadt
FT
31 May
Farul Constanta
1 – 1
Chindia Targoviste
FT
29 May
Dinamo Bucuresti
1 – 2
FCSB
FT
25 May
Rapid
0 – 0
Universitatea Craiova
FT
24 May
FCSB
4 – 3
FC Botosani
FT
24 May
AFC Hermannstadt
3 – 2
FC Voluntari
FT
23 May
Universitatea Cluj
1 – 1
Dinamo Bucuresti
FT
23 May
Chindia Targoviste
3 – 3
Farul Constanta
FT
22 May
CFR 1907 Cluj
1 – 1
Arges Pitesti
FT
18 May
Farul Constanta
0 – 1
Metaloglobus
FT
18 May
AFC Hermannstadt
2 – 0
FCSB
FT
18 May
Petrolul Ploiesti
1 – 5
Oţelul
FT
18 May
Unirea Slobozia
0 – 1
Uta Arad
FT
17 May
Universitatea Craiova
5 – 0
Universitatea Cluj
FT
16 May
Dinamo Bucuresti
0 – 0
CFR 1907 Cluj
FT
16 May
Csikszereda
2 – 0
FC Botosani
FT
15 May
Arges Pitesti
2 – 2
Rapid
FT
11 May
FCSB
0 – 0
Unirea Slobozia
FT
11 May
Metaloglobus
2 – 2
AFC Hermannstadt
FT
10 May
Dinamo Bucuresti
2 – 1
Arges Pitesti
FT