Primera División
Peru · 2025
Standings
Liga 1 2025, Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | 39 | ||
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | 37 | ||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | 34 | ||
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | 34 | ||
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 32 | ||
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | 31 | ||
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 | ||
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | 27 | ||
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | ||
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | 23 | ||
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | ||
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | ||
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | ||
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | ||
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | ||
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | ||
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | ||
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
Liga 1 2025, Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | 40 | ||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 36 | ||
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | 31 | ||
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 | ||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 27 | ||
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | 27 | ||
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 | ||
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 | ||
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | 23 | ||
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23 | ||
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | +0 | 18 | ||
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 | ||
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 | ||
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 | ||
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 14 | ||
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | ||
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 13 |
Liga 1 2025, Overall
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66 | 22 | +44 | 79 | ||
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61 | 34 | +27 | 67 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | 65 | ||
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 36 | +22 | 60 | ||
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | 56 | ||
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 30 | +12 | 54 | ||
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | 52 | ||
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | +3 | 48 | ||
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 50 | -7 | 48 | ||
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 45 | +7 | 47 | ||
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 52 | -10 | 47 | ||
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | 38 | ||
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | 36 | ||
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | ||
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33 | ||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 32 | ||
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 | ||
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | 25 | ||
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
Recent Results
14 Dec
Cusco
2 – 0
Sporting Cristal
FT
11 Dec
Sporting Cristal
1 – 0
Cusco
FT
07 Dec
Alianza Lima
3 – 3
Sporting Cristal
FT
03 Dec
Sporting Cristal
1 – 1
Alianza Lima
FT
23 Nov
Alianza Universidad
3 – 0
Juan Pablo II College
FT
23 Nov
Alianza Lima
3 – 0
UTC Cajamarca
FT
23 Nov
Cienciano
2 – 1
Ayacucho FC
FT
23 Nov
Comerciantes Unidos
0 – 0
ADT
FT
23 Nov
Sport Huancayo
1 – 2
Cusco
FT
22 Nov
Club Deportivo Los Chankas
3 – 1
Universitario
FT
19 Nov
Atletico Grau
1 – 2
Sporting Cristal
FT
16 Nov
FBC Melgar
vs
Deportivo Garcilaso
NS
16 Nov
Sport Boys
0 – 1
Alianza Atletico
FT
10 Nov
ADT
1 – 0
Club Deportivo Los Chankas
FT
09 Nov
Alianza Atletico
2 – 1
Alianza Universidad
FT
09 Nov
UTC Cajamarca
0 – 3
Sport Huancayo
FT
08 Nov
Juan Pablo II College
3 – 1
Atletico Grau
FT
08 Nov
Ayacucho FC
vs
Comerciantes Unidos
NS
08 Nov
Universitario
0 – 0
Deportivo Garcilaso
FT
07 Nov
Sporting Cristal
2 – 1
Cienciano
FT