Primera División
Peru · 2024
Standings
Primera División: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | 40 | ||
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | +24 | 40 | ||
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | 38 | ||
| 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | 33 | ||
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 29 | ||
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | 28 | ||
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | +0 | 26 | ||
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | ||
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | ||
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | ||
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 | 19 | ||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | ||
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | ||
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | ||
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | ||
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | ||
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | ||
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 |
Primera División: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | +21 | 37 | ||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 36 | ||
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | +32 | 34 | ||
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 32 | ||
| 5 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | +14 | 32 | ||
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 31 | ||
| 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | 30 | ||
| 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | +4 | 26 | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | 23 | ||
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | +0 | 23 | ||
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 19 | ||
| 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 | 18 | ||
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 17 | ||
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 16 | ||
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 | ||
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 13 | ||
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 10 | ||
| 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 | 8 |
Recent Results
03 Nov
FBC Melgar
1 – 1
Deportivo Garcilaso
FT
03 Nov
Alianza Lima
1 – 2
Cusco
FT
03 Nov
Club Deportivo Los Chankas
0 – 0
Universitario
FT
03 Nov
Sporting Cristal
3 – 0
Comerciantes Unidos
FT
02 Nov
Atletico Grau
3 – 1
Cesar Vallejo
FT
02 Nov
Carlos A. Mannucci
2 – 2
Alianza Atletico
FT
02 Nov
UTC Cajamarca
1 – 1
Sport Huancayo
FT
01 Nov
ADT
1 – 0
Sport Boys
FT
31 Oct
Cienciano
7 – 0
Union Comercio
FT
28 Oct
Cusco
0 – 1
Atletico Grau
FT
28 Oct
Comerciantes Unidos
0 – 0
ADT
FT
28 Oct
Alianza Atletico
1 – 0
Club Deportivo Los Chankas
FT
27 Oct
Universitario
3 – 1
Cienciano
FT
27 Oct
Sport Huancayo
2 – 4
FBC Melgar
FT
27 Oct
Union Comercio
0 – 12
Sporting Cristal
FT
27 Oct
Sport Boys
1 – 1
UTC Cajamarca
FT
27 Oct
Cesar Vallejo
0 – 2
Carlos A. Mannucci
FT
27 Oct
Deportivo Garcilaso
1 – 2
Alianza Lima
FT
24 Oct
Cienciano
3 – 0
Alianza Atletico
FT
24 Oct
Comerciantes Unidos
0 – 0
Sport Boys
FT