Primera División - Clausura
Uruguay · 2025
Standings
Primera Division 2025, Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | 32 | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 31 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 30 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 27 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | +0 | 19 | ||
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | ||
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | ||
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 |
Primera Division 2025, Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 35 | ||
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 | ||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 27 | ||
| 4 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | +16 | 26 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 | ||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 25 | ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | +0 | 24 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 23 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | ||
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 | ||
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 | ||
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 | ||
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 8 | ||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 |
Primera Division 2025, Overall
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 10 | 3 | 76 | 33 | +43 | 79 | ||
| 2 | 37 | 24 | 6 | 7 | 66 | 34 | +32 | 78 | ||
| 3 | 37 | 18 | 11 | 8 | 51 | 37 | +14 | 65 | ||
| 4 | 37 | 18 | 7 | 12 | 45 | 39 | +6 | 61 | ||
| 5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 42 | 38 | +4 | 61 | ||
| 6 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 | 55 | ||
| 7 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 38 | +1 | 53 | ||
| 8 | 37 | 13 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | 49 | ||
| 9 | 37 | 12 | 13 | 12 | 41 | 41 | +0 | 49 | ||
| 10 | 37 | 12 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | 46 | ||
| 11 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 41 | +0 | 43 | ||
| 12 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | 39 | ||
| 13 | 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 46 | -18 | 35 | ||
| 14 | 37 | 6 | 13 | 18 | 25 | 47 | -22 | 31 | ||
| 15 | 37 | 6 | 11 | 20 | 28 | 48 | -20 | 29 | ||
| 16 | 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 58 | -23 | 29 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 21 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | +0 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | ||
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Recent Results
30 Nov
Club Nacional
1 – 0
Penarol
FT
23 Nov
Penarol
2 – 2
Club Nacional
FT
16 Nov
Liverpool Montevideo
1 – 2
Penarol
FT
09 Nov
Defensor Sporting
1 – 1
Club Nacional
FT
09 Nov
Juventud
1 – 1
Progreso
FT
09 Nov
Atletico Torque
0 – 2
Penarol
FT
09 Nov
Cerro
0 – 0
Boston River
FT
08 Nov
Wanderers
0 – 4
CA River Plate
FT
08 Nov
Danubio
2 – 0
Plaza Colonia
FT
07 Nov
Cerro Largo
2 – 0
Liverpool Montevideo
FT
07 Nov
Miramar
0 – 2
Racing Montevideo
FT
03 Nov
Plaza Colonia
0 – 2
Cerro Largo
FT
02 Nov
Penarol
2 – 1
Defensor Sporting
FT
02 Nov
Racing Montevideo
1 – 2
Danubio
FT
02 Nov
CA River Plate
1 – 1
Miramar
FT
01 Nov
Cerro
0 – 0
Club Nacional
FT
01 Nov
Liverpool Montevideo
0 – 1
Juventud
FT
01 Nov
Progreso
0 – 5
Atletico Torque
FT
31 Oct
Wanderers
2 – 2
Boston River
FT
27 Oct
Miramar
0 – 4
Boston River
FT