Primera A
Colombia · 2021
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Primera A: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 | ||
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | +11 | 33 | ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 | ||
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | 31 | ||
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 30 | ||
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 | ||
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | +8 | 29 | ||
| 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | +7 | 29 | ||
| 9 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | 26 | ||
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | +0 | 25 | ||
| 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 24 | ||
| 12 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 | ||
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 | ||
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | ||
| 15 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | ||
| 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | ||
| 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
| 18 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | ||
| 19 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 |
Primera A: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | +19 | 42 | ||
| 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | +13 | 36 | ||
| 3 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 | 36 | ||
| 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | +4 | 33 | ||
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 33 | ||
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | 31 | ||
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 | ||
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | +6 | 29 | ||
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 | 27 | ||
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 | ||
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 | ||
| 12 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | -1 | 26 | ||
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 25 | ||
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 | ||
| 15 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | ||
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 22 | ||
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | ||
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | -7 | 18 | ||
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 16 | ||
| 20 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 | 10 |
Recent Results
23 Dec
Deportes Tolima
1 – 2
Deportivo Cali
FT
19 Dec
Deportivo Cali
1 – 1
Deportes Tolima
FT
17 Dec
Deportes Tolima
2 – 2
Alianza Valledupar
FT
17 Dec
Millonarios
2 – 1
America de Cali
FT
16 Dec
Deportivo Pereira
1 – 0
Deportivo Cali
FT
15 Dec
Junior
1 – 1
Atletico Nacional
FT
13 Dec
America de Cali
0 – 1
Deportes Tolima
FT
12 Dec
Deportivo Cali
2 – 0
Junior
FT
12 Dec
Alianza Valledupar
0 – 1
Millonarios
FT
12 Dec
Atletico Nacional
5 – 1
Deportivo Pereira
FT
10 Dec
Millonarios
1 – 1
Deportes Tolima
FT
09 Dec
America de Cali
2 – 1
Alianza Valledupar
FT
09 Dec
Atletico Nacional
1 – 2
Deportivo Cali
FT
08 Dec
Junior
3 – 0
Deportivo Pereira
FT
05 Dec
Deportes Tolima
1 – 1
Millonarios
FT
05 Dec
Alianza Valledupar
2 – 1
America de Cali
FT
05 Dec
Deportivo Cali
3 – 1
Atletico Nacional
FT
04 Dec
Deportivo Pereira
2 – 2
Junior
FT
03 Dec
Millonarios
3 – 0
Alianza Valledupar
FT
02 Dec
Deportes Tolima
2 – 0
America de Cali
FT