Provincial - Antwerpen

Belgium · 2019
Final standings — 2019
🥇
Lille
62 pts
🥉
Diest
49 pts

Standings

Provincial: Antwerpen
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 62 26 20 2 4 77 23 +54
2 55 26 17 4 5 65 34 +31
3 53 26 16 5 5 77 53 +24
4 45 25 13 6 6 50 31 +19
5 45 26 13 6 7 47 42 +5
6 43 26 12 7 7 38 28 +10
7 38 26 11 5 10 51 56 -5
8 35 25 10 5 10 47 41 +6
9 33 26 9 6 11 39 50 -11
10 31 26 9 4 13 39 50 -11
11 27 26 6 9 11 39 53 -14
12 26 26 7 5 14 42 56 -14
13 25 26 6 7 13 32 47 -15
14 24 25 6 6 13 36 52 -16
15 19 25 5 4 16 31 53 -22
16 14 26 3 5 18 23 64 -41
Provincial: Brabant
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 50 22 15 5 2 46 16 +30
1 49 24 14 7 3 55 24 +31
2 48 24 15 3 6 34 26 +8
2 46 22 13 7 2 57 28 +29
3 42 22 13 3 6 36 15 +21
3 46 24 13 7 4 43 22 +21
4 40 22 11 7 4 39 18 +21
4 44 24 13 5 6 55 36 +19
5 38 22 11 5 6 42 27 +15
5 40 24 13 1 10 51 41 +10
6 35 23 9 8 6 38 28 +10
6 37 24 10 7 7 42 28 +14
7 36 24 10 6 8 38 30 +8
7 34 23 10 4 9 34 41 -7
8 35 24 11 2 11 32 35 -3
8 31 22 6 13 3 29 23 +6
9 29 22 8 5 9 35 37 -2
9 32 24 8 8 8 39 41 -2
10 28 22 8 4 10 29 35 -6
10 30 24 8 6 10 41 42 -1
11 30 24 8 6 10 31 36 -5
11 26 22 7 5 10 31 41 -10
12 29 24 8 5 11 34 40 -6
12 24 22 6 6 10 32 48 -16
13 22 22 6 4 12 24 35 -11
13 26 24 7 5 12 31 41 -10
14 25 24 7 4 13 30 46 -16
14 15 22 3 6 13 16 40 -24
15 14 22 3 5 14 24 46 -22
15 14 24 2 8 14 18 43 -25
16 12 22 3 3 16 21 55 -34
16 12 24 2 6 16 26 69 -43
Provincial: Hainaut
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 61 23 20 1 2 52 21 +31
2 41 23 11 8 4 46 27 +19
3 41 23 11 8 4 38 27 +11
4 40 23 12 4 7 34 18 +16
5 38 23 10 8 5 41 27 +14
6 36 23 10 6 7 41 31 +10
7 34 23 10 4 9 38 36 +2
8 33 23 8 9 6 44 27 +17
9 30 23 8 6 9 32 32 +0
10 26 23 7 5 11 29 41 -12
11 25 23 6 7 10 26 34 -8
12 25 23 6 7 10 20 34 -14
13 24 23 6 6 11 30 39 -9
14 19 23 4 7 12 19 41 -22
15 18 23 5 3 15 22 46 -24
16 15 23 4 3 16 26 57 -31
Provincial: Liège
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 48 23 14 6 3 52 20 +32
2 47 23 14 5 4 49 29 +20
3 46 23 14 4 5 39 26 +13
4 45 23 13 6 4 43 24 +19
5 40 23 12 4 7 40 34 +6
6 38 23 11 5 7 53 28 +25
7 36 23 11 3 9 25 26 -1
8 31 23 9 4 10 37 36 +1
9 29 23 8 5 10 38 43 -5
10 26 23 7 5 11 31 42 -11
11 25 23 7 4 12 27 42 -15
12 24 23 7 3 13 30 46 -16
13 24 23 6 6 11 30 40 -10
14 22 23 6 4 13 24 45 -21
15 21 23 5 6 12 31 41 -10
16 13 23 3 4 16 15 42 -27
Provincial: Limburg
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 45 25 14 3 8 53 40 +13
2 43 25 11 10 4 48 31 +17
3 42 25 12 6 7 39 31 +8
4 42 25 11 9 5 48 38 +10
5 41 25 12 5 8 51 39 +12
6 41 25 11 8 6 48 30 +18
7 40 25 11 7 7 48 35 +13
8 39 25 11 6 8 44 41 +3
9 37 25 11 4 10 46 39 +7
10 36 25 9 9 7 50 42 +8
11 30 25 9 3 13 27 41 -14
12 30 25 7 9 9 39 45 -6
13 29 25 8 5 12 35 42 -7
14 22 25 6 4 15 29 55 -26
15 22 25 5 7 13 38 53 -15
16 12 25 3 3 19 17 58 -41
Provincial: Luxembourg
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 36 16 11 3 2 41 14 +27
2 36 16 11 3 2 39 20 +19
3 34 16 11 1 4 29 17 +12
4 30 15 9 3 3 35 18 +17
5 28 16 8 4 4 28 15 +13
6 25 16 8 1 7 21 22 -1
7 25 16 7 4 5 28 21 +7
8 23 15 7 2 6 25 21 +4
9 22 16 7 1 8 29 28 +1
10 20 16 6 2 8 30 27 +3
11 20 16 6 2 8 23 36 -13
12 10 16 2 4 10 19 29 -10
13 6 16 1 3 12 10 46 -36
14 1 16 0 1 15 12 55 -43
Provincial: Namur
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 63 22 21 0 1 84 19 +65
2 47 22 15 2 5 55 42 +13
3 41 21 12 5 4 46 27 +19
4 39 22 12 3 7 51 35 +16
5 36 21 10 6 5 47 38 +9
6 35 22 10 5 7 47 30 +17
7 29 22 9 2 11 41 52 -11
8 28 22 9 1 12 33 47 -14
9 28 22 7 7 8 47 41 +6
10 27 22 7 6 9 52 45 +7
11 27 22 7 6 9 36 39 -3
12 24 21 5 9 7 33 43 -10
13 23 22 6 5 11 34 50 -16
14 19 21 5 4 12 29 46 -17
15 16 22 4 4 14 23 57 -34
16 7 22 2 1 19 14 61 -47
Provincial: Oost-Vlaanderen
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 56 25 17 5 3 62 34 +28
2 55 25 17 4 4 61 28 +33
3 45 25 14 3 8 58 35 +23
4 42 25 13 3 9 49 41 +8
5 42 25 12 6 7 47 31 +16
6 40 25 12 4 9 56 41 +15
7 36 25 10 6 9 46 43 +3
8 35 25 11 2 12 38 36 +2
9 35 25 10 5 10 41 35 +6
10 33 25 10 3 12 43 48 -5
11 31 25 9 4 12 42 50 -8
12 29 25 7 8 10 37 44 -7
13 28 25 8 4 13 46 44 +2
14 22 25 4 10 11 22 41 -19
15 19 25 4 7 14 24 48 -24
16 14 25 4 2 19 13 86 -73
Provincial: West-Vlaanderen
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 56 25 17 5 3 68 24 +44
2 45 25 13 6 6 47 39 +8
3 44 24 12 8 4 44 29 +15
4 41 25 12 5 8 46 38 +8
5 41 25 11 8 6 45 30 +15
6 39 25 11 6 8 47 36 +11
7 38 25 10 8 7 41 33 +8
8 36 25 10 6 9 42 35 +7
9 34 24 9 7 8 38 40 -2
10 31 25 8 7 10 32 36 -4
11 30 25 8 6 11 48 47 +1
12 25 25 7 4 14 29 50 -21
13 24 25 6 6 13 27 35 -8
14 24 25 5 9 11 37 50 -13
15 21 25 6 3 16 26 59 -33
16 20 25 6 2 17 27 63 -36

Fixtures & Results