Primera B Metropolitana
Argentina · 2024
Standings
Prim B Metro: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 | 46 | ||
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 13 | +20 | 44 | ||
| 3 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 12 | +16 | 41 | ||
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 17 | +14 | 39 | ||
| 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 35 | ||
| 6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 19 | +10 | 34 | ||
| 7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | 33 | ||
| 8 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 17 | +4 | 33 | ||
| 9 | 21 | 6 | 12 | 3 | 24 | 19 | +5 | 30 | ||
| 10 | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 26 | ||
| 11 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 20 | +5 | 25 | ||
| 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 | 25 | ||
| 13 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 | ||
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 | 25 | ||
| 15 | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | ||
| 16 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 22 | ||
| 17 | 21 | 6 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 21 | ||
| 18 | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 | 19 | -7 | 20 | ||
| 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 | 18 | -6 | 19 | ||
| 20 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 | 18 | ||
| 21 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 | ||
| 22 | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 | 29 | -13 | 16 |
Prim B Metro: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 26 | 12 | +14 | 42 | ||
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | +15 | 39 | ||
| 3 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 9 | +15 | 39 | ||
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 | 37 | ||
| 5 | 21 | 10 | 7 | 4 | 21 | 16 | +5 | 37 | ||
| 6 | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 13 | +11 | 35 | ||
| 7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 18 | +4 | 32 | ||
| 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 | ||
| 9 | 21 | 7 | 10 | 4 | 34 | 25 | +9 | 31 | ||
| 10 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 16 | +4 | 30 | ||
| 11 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 19 | +3 | 27 | ||
| 12 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 22 | +2 | 27 | ||
| 13 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | -3 | 27 | ||
| 14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 27 | ||
| 15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 24 | ||
| 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | 21 | ||
| 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | -7 | 20 | ||
| 18 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | ||
| 19 | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 23 | -9 | 20 | ||
| 20 | 21 | 3 | 10 | 8 | 14 | 27 | -13 | 19 | ||
| 21 | 21 | 4 | 5 | 12 | 9 | 23 | -14 | 17 | ||
| 22 | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 | 25 | -13 | 15 |
Recent Results
21 Dec
Sarmiento de La Banda
0 – 1
Los Andes
FT
14 Dec
Argentino Quilmes
1 – 0
Los Andes
FT
07 Dec
Los Andes
1 – 0
Argentino Quilmes
FT
02 Dec
Argentino Quilmes
1 – 0
Excursionistas
FT
01 Dec
Deportivo Armenio
1 – 3
Los Andes
FT
26 Nov
Los Andes
0 – 1
Deportivo Armenio
FT
24 Nov
Excursionistas
0 – 0
Argentino Quilmes
FT
17 Nov
Argentino Quilmes
3 – 1
Argentino de Merlo
FT
17 Nov
Midland
0 – 0
Excursionistas
FT
16 Nov
Colegiales
2 – 0
Los Andes
FT
16 Nov
Deportivo Armenio
1 – 0
Dock Sud
FT
10 Nov
Argentino de Merlo
0 – 1
Argentino Quilmes
FT
10 Nov
Dock Sud
0 – 2
Deportivo Armenio
FT
09 Nov
Los Andes
0 – 0
Colegiales
FT
08 Nov
Excursionistas
1 – 1
Midland
FT
04 Nov
Dock Sud
2 – 1
Villa San Carlos
FT
04 Nov
UAI Urquiza
1 – 4
Argentino de Merlo
FT
04 Nov
Flandria
0 – 0
Villa Dalmine
FT
04 Nov
Deportivo Laferrere
1 – 1
Midland
FT
04 Nov
Deportivo Merlo
1 – 0
Fénix
FT